活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

湖北興山農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:譚總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:139********查看全部12條

郵箱:

地址:湖北省興山縣古夫鎮昭君路20號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

湖北興山農村商業銀行股份有限公司,2016-02-25日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;代理保險業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91420500MA488TW67M

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:譚旭營

成立時間:2016-02-25

營業期限:2016-02-25 - 無固定期限

登記機關:宜昌市市場監督管理局

核準日期:2025-05-30

所屬地區:湖北省

注冊資本:20552.801900萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖北省興山縣古夫鎮昭君路20號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;代理保險業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-e01ec1652b151cde9a6d0b2464c52fb3.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:78人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁麗 0.01% 2.205 2.205
2 丁偉蓉 0.01% 3.3075 3.3075
3 丁應來 0.08% 16.5375 16.5375
4 萬義清 0.01% 2.205 2.205
5 萬全剛 0.02% 5.5125 5.5125
6 萬全林 0.01% 2.1498 2.1498
7 萬蘭 0.10% 22.05 22.05
8 萬小瑜 0.09% 20.0655 20.0655
9 萬平 0.06% 14.3325 14.3325
10 萬忠斌 0.01% 2.1498 2.1498
11 萬忠梅 0.13% 28.4996 28.4996
12 萬忠楷 0.05% 11.025 11.025
13 萬忠鑫 0.04% 9.9225 9.9225
14 萬濤 0.08% 16.5375 16.5375
15 萬瓊 0.01% 2.8665 2.8665
16 萬紅玉 0.01% 3.3075 3.3075
17 萬能榮 0.02% 5.5125 5.5125
18 萬苗 0.05% 11.025 11.025
19 嚴紅菊 0.04% 8.82 8.82
20 喬奇 0.10% 22.05 22.05
21 喬能琴 0.04% 10.0327 10.0327
22 喬艷 0.25% 53.0302 53.0302
23 何富全 0.34% 71.6625 71.6625
24 余君恕 0.05% 11.025 11.025
25 余君波 0.05% 11.025 11.025
26 余宗華 0.05% 12.1275 12.1275
27 余曉莉 0.09% 20.0655 20.0655
28 余澤瑩 0.16% 33.075 33.075
29 興山縣興發汽運有限公司 4.34% 892.5 892.5
30 興山縣城投能源有限公司 6.97% 1433.25 1433.25
31 馮在娥 0.02% 5.25 5.25
32 馮在文 0.17% 36.8655 36.8655
33 馮磊 0.05% 11.025 11.025
34 馮茜 0.05% 11.025 11.025
35 劉偉 0.03% 7.7175 7.7175
36 劉慶華 0.07% 15.435 15.435
37 劉斌 0.19% 39.4695 39.4695
38 劉明安 0.26% 55.125 55.125
39 劉海英 0.05% 11.025 11.025
40 劉長榮 0.56% 115.7625 115.7625
41 別兆軍 0.07% 15.435 15.435
42 別兆鳳 0.04% 8.82 8.82
43 別玉蘭 0.08% 16.5375 16.5375
44 別祥松 0.05% 11.025 11.025
45 盧東海 0.05% 11.025 11.025
46 盧靜 0.05% 11.025 11.025
47 史艷 0.18% 38.5875 38.5875
48 向萬清 0.11% 22.932 22.932
49 向元鹍 0.03% 7.7175 7.7175
50 向婷 0.05% 11.025 11.025
51 向正芳 0.21% 44.1 44.1
52 向波 0.00% 1.1025 1.1025
53 向炯 0.16% 33.075 33.075
54 呂東平 0.03% 7.1662 7.1662
55 吳啟東 0.05% 11.025 11.025
56 吳廣瓊 0.04% 8.82 8.82
57 吳開衛 0.21% 44.1 44.1
58 吳弟林 0.01% 3.3075 3.3075
59 吳敢 0.02% 5.5125 5.5125
60 吳松 0.16% 33.075 33.075
61 吳澤平 0.03% 7.7175 7.7175
62 吳琪 0.08% 16.5375 16.5375
63 吳祖平 0.04% 8.82 8.82
64 周宏武 0.04% 10.0327 10.0327
65 周晶 0.02% 4.2997 4.2997
66 周瓊 0.10% 22.05 22.05
67 周萊 0.10% 22.05 22.05
68 唐華 0.02% 5.5125 5.5125
69 唐斌斌 0.05% 11.025 11.025
70 唐曉清 0.08% 16.5375 16.5375
71 唐海英 0.03% 6.4496 6.4496
72 夏丹 0.05% 11.025 11.025
73 姚紅斌 0.01% 2.1498 2.1498
74 孫萬浩 0.09% 20.0655 20.0655
75 孫宜平 0.10% 22.05 22.05
76 孫月先 0.10% 22.05 22.05
77 孫維超 0.05% 11.025 11.025
78 孫超 0.11% 23.1525 23.1525
79 宋文翠 0.00% 1.1025 1.1025
80 宋濤 0.10% 22.05 22.05
81 宋秀華 0.12% 25.3575 25.3575
82 宜昌寧達貿易有限公司 6.97% 1433.25 1433.25
83 尹祭紅 0.04% 8.82 8.82
84 屈笑羽 0.03% 6.615 6.615
85 左洪芝 0.01% 2.1498 2.1498
86 左萍平 0.37% 76.0725 76.0725
87 廖芳 0.08% 16.5375 16.5375
88 張麗 0.02% 5.5125 5.5125
89 張俊剛 0.09% 20.0655 20.0655
90 張德軍 0.19% 39.4143 39.4143
91 張德年 0.05% 11.025 11.025
92 張忠義 0.10% 22.05 22.05
93 張忠秀 0.01% 3.969 3.969
94 張瓊娥 0.02% 4.3548 4.3548
95 張祖義 0.06% 14.3325 14.3325
96 張立軍 0.05% 11.025 11.025
97 張立國 0.05% 11.025 11.025
98 張莉 0.08% 16.5375 16.5375
99 彭佳 0.00% 1.6537 1.6537
100 彭媛媛 0.04% 8.82 8.82
101 彭學平 0.32% 66.15 66.15
102 彭學琴 0.13% 27.5625 27.5625
103 彭春蘭 0.59% 121.275 121.275
104 徐啟江 0.15% 32.05 32.05
105 敖世芳 0.02% 5.5125 5.5125
106 易行國 0.09% 20.0655 20.0655
107 曹國興 0.02% 4.2997 4.2997
108 朱大林 0.31% 63.945 63.945
109 朱德富 0.10% 22.05 22.05
110 朱慧敏 0.24% 50.715 50.715
111 李君蘭 0.08% 16.5375 16.5375
112 李國璋 1.07% 220.5 220.5
113 李寧靜 0.02% 5.5125 5.5125
114 李守蓉 0.11% 23.1525 23.1525
115 李峰 0.08% 16.5375 16.5375
116 李彥妮 0.10% 22.05 22.05
117 李德金 0.05% 12.1275 12.1275
118 李明甲 0.02% 4.2997 4.2997
119 李曉敏 0.02% 5.5125 5.5125
120 李智 0.22% 46.305 46.305
121 李永平 0.04% 8.82 8.82
122 李永璋 0.03% 6.4496 6.4496
123 李沐宇 1.07% 220.5 220.5
124 李海 0.32% 66.15 66.15
125 李海峰 0.02% 5.5125 5.5125
126 李盛亮 0.20% 42.0 42.0
127 李祖瓊 0.01% 2.1498 2.1498
128 李紅英 0.05% 11.025 11.025
129 李緒華 0.03% 7.7175 7.7175
130 李勝佳 0.56% 115.3215 115.3215
131 李艷軍 0.02% 5.5125 5.5125
132 李芬 0.05% 12.1275 12.1275
133 李莉 0.76% 156.8857 156.8857
134 李道晶 0.13% 27.5625 27.5625
135 李靖 0.74% 152.8931 152.8931
136 杜興蘭 0.01% 3.3075 3.3075
137 杜朝琴 0.01% 2.1498 2.1498
138 楊劍敏 0.03% 7.7175 7.7175
139 楊守蓉 0.05% 11.025 11.025
140 楊帥 0.05% 11.025 11.025
141 楊教英 0.02% 5.5125 5.5125
142 楊新星 0.02% 4.2997 4.2997
143 楊曉梅 0.01% 2.205 2.205
144 楊漢欽 0.01% 3.3075 3.3075
145 楊美鑫 0.03% 6.4496 6.4496
146 林麗 0.02% 4.9612 4.9612
147 林群 0.08% 17.64 17.64
148 梁望發 0.00% 1.6537 1.6537
149 梁相麗 0.08% 16.5375 16.5375
150 梁雄 0.04% 8.82 8.82
151 樊軼春 0.06% 12.6787 12.6787
152 段申文 0.01% 2.205 2.205
153 毛應生 0.01% 2.1498 2.1498
154 江昌雄 0.11% 24.255 24.255
155 江浩 0.16% 33.075 33.075
156 涂光菊 0.02% 4.2997 4.2997
157 湖北興遠科技有限公司 7.50% 1543.5 1543.5
158 湖北大靖建設項目管理有限公司 1.02% 210.0 210.0
159 湖北宜都農村商業銀行股份有限公司 7.56% 1554.525 1554.525
160 湖北昭君旅游文化發展有限公司 7.50% 1543.5 1543.5
161 湖北長陽農村商業銀行股份有限公司 7.56% 1554.525 1554.525
162 湖北鼎銘股資有限公司 6.70% 1378.125 1378.125
163 潘云霞 0.01% 3.3075 3.3075
164 潘宇群 0.92% 190.5 190.5
165 潘菊紅 0.00% 1.1025 1.1025
166 牛功英 0.00% 1.1025 1.1025
167 牛璇 0.05% 11.025 11.025
168 王書寫 0.15% 31.9725 31.9725
169 王克興 0.00% 1.6537 1.6537
170 王克林 0.05% 12.1826 12.1826
171 王凱先 0.01% 3.3075 3.3075
172 王劍波 0.16% 33.075 33.075
173 王華 0.02% 5.5125 5.5125
174 王卿 0.01% 3.3075 3.3075
175 王培剛 0.53% 110.25 110.25
176 王大志 0.09% 19.845 19.845
177 王奎 0.16% 33.075 33.075
178 王姍 0.01% 3.3075 3.3075
179 王平 0.00% 1.1025 1.1025
180 王平先 0.00% 1.1025 1.1025
181 王德秀 1.53% 315.315 315.315
182 王敏 0.09% 18.7425 18.7425
183 王斌 0.08% 16.5375 16.5375
184 王明珍 0.01% 2.1498 2.1498
185 王明秀 0.04% 8.82 8.82
186 王正淑 0.04% 10.0327 10.0327
187 王正玉 0.01% 2.1498 2.1498
188 王池楓 1.53% 315.315 315.315
189 王玉書 0.05% 11.025 11.025
190 王瓊 0.26% 55.125 55.125
191 王知先 0.00% 1.6537 1.6537
192 王磊 0.05% 11.025 11.025
193 王祖雄 0.20% 42.9975 42.9975
194 王福蘭 0.27% 57.33 57.33
195 王榮芹 0.00% 1.4332 1.4332
196 王萍 0.02% 5.5125 5.5125
197 王蓉 0.04% 8.82 8.82
198 王訓宇 1.53% 315.315 315.315
199 甄玉雪 0.02% 5.5125 5.5125
200 田云喜 0.09% 20.0655 20.0655
201 田野 0.10% 22.05 22.05
202 神農架興華礦業有限責任公司 2.84% 584.85 584.85
203 程昌萍 0.10% 22.05 22.05
204 穆南 0.05% 11.025 11.025
205 穆新城 0.03% 6.4496 6.4496
206 簡萬清 0.01% 2.205 2.205
207 簡慧鈴 0.08% 16.5375 16.5375
208 簡春章 0.05% 11.025 11.025
209 簡瓊 0.09% 18.7425 18.7425
210 羅昊 0.01% 2.1498 2.1498
211 羅道義 0.01% 2.1498 2.1498
212 聶志明 0.08% 16.5375 16.5375
213 胡光興 0.14% 30.0 30.0
214 胡雙 0.00% 1.6537 1.6537
215 胡學梅 0.00% 1.4332 1.4332
216 胡文鋒 0.04% 8.82 8.82
217 胡瑞平 0.96% 198.45 198.45
218 胡飛 0.16% 33.075 33.075
219 舒麗 0.01% 2.1498 2.1498
220 舒佩佩 0.05% 11.025 11.025
221 舒軍 0.09% 20.0655 20.0655
222 舒化昌 0.03% 6.4496 6.4496
223 舒化連 0.05% 11.025 11.025
224 舒嘉 0.26% 55.125 55.125
225 舒開和 0.08% 16.5375 16.5375
226 舒江 0.08% 16.5375 16.5375
227 舒琰莉 0.10% 22.05 22.05
228 舒贏鳳 0.08% 16.5375 16.5375
229 莫世能 0.19% 39.69 39.69
230 董大喜 0.03% 7.1662 7.1662
231 董大春 0.06% 14.3325 14.3325
232 董燕 0.04% 8.82 8.82
233 董長培 0.04% 10.0327 10.0327
234 蒲琦 0.13% 27.5625 27.5625
235 蔡先林 0.00% 1.1025 1.1025
236 蔡德軍 0.21% 44.1 44.1
237 蔡鵬鵬 0.04% 9.9225 9.9225
238 袁作堯 0.09% 20.0655 20.0655
239 袁勇 0.24% 50.1637 50.1637
240 袁忠蓮 0.02% 4.2997 4.2997
241 袁明春 0.04% 8.82 8.82
242 袁野 0.05% 11.025 11.025
243 讓啟雄 0.05% 11.025 11.025
244 許開紅 0.21% 44.1 44.1
245 謝軍 0.09% 18.7425 18.7425
246 謝慧 0.02% 5.5125 5.5125
247 譚小丹 0.05% 12.0172 12.0172
248 譚賢才 0.05% 12.1826 12.1826
249 趙佳佳 0.08% 16.5375 16.5375
250 趙怡 0.04% 8.82 8.82
251 趙文杰 0.10% 22.05 22.05
252 趙文清 0.34% 70.56 70.56
253 鄒學瓊 0.04% 10.0327 10.0327
254 鄒振稷 0.13% 28.665 28.665
255 鄒玲 0.02% 4.2997 4.2997
256 鄭嬙 0.05% 11.025 11.025
257 鄭靜 0.10% 22.05 22.05
258 郝光軍 0.00% 1.1025 1.1025
259 郝玉華 0.37% 76.0725 76.0725
260 郭華 1.53% 315.315 315.315
261 郭小敏 0.16% 33.075 33.075
262 郭昌偉 0.09% 20.0655 20.0655
263 郭昌盛 0.11% 24.3652 24.3652
264 郭昌言 1.53% 315.315 315.315
265 郭昌雅 0.59% 121.275 121.275
266 郭衍春 1.29% 265.1512 265.1512
267 郭超 0.05% 11.025 11.025
268 金太南 0.04% 8.82 8.82
269 金太星 0.01% 2.205 2.205
270 金太根 0.00% 1.4332 1.4332
271 金永雙 0.09% 20.0655 20.0655
272 金波 0.16% 33.075 33.075
273 金莉 0.09% 19.845 19.845
274 陳世越 0.10% 22.05 22.05
275 陳書貴 0.21% 44.1 44.1
276 陳孝兵 0.12% 26.5375 26.5375
277 陳學東 0.01% 2.05 2.05
278 陳學勇 0.01% 2.1498 2.1498
279 陳家鵬 0.08% 16.5375 16.5375
280 陳庸牡 0.04% 10.0327 10.0327
281 陳敏 0.02% 5.5125 5.5125
282 陳曉東 0.13% 27.5625 27.5625
283 陳永蓮 0.08% 16.5375 16.5375
284 陳澤會 0.09% 20.0655 20.0655
285 陳經平 0.02% 5.5125 5.5125
286 陳經愿 0.00% 1.6537 1.6537
287 陳英姿 0.04% 8.82 8.82
288 陳行科 0.03% 7.1662 7.1662
289 陳輝 0.14% 29.7675 29.7675
290 陳遷 0.13% 27.5625 27.5625
291 陳雪蓮 1.15% 236.4862 236.4862
292 陳青青 0.10% 20.9475 20.9475
293 陶春艷 0.01% 3.3075 3.3075
294 陶莉莉 0.06% 13.7812 13.7812
295 韓奎 0.10% 22.05 22.05
296 韓嬙 0.13% 27.5625 27.5625
297 韓春艷 0.06% 14.3325 14.3325
298 韓玉玲 0.00% 1.1025 1.1025
299 馬嬌娥 0.10% 22.05 22.05
300 馬平 0.12% 25.3575 25.3575
301 高松 0.63% 130.095 130.095
302 高炳華 0.02% 5.5125 5.5125
303 鮑燃 0.02% 5.5125 5.5125
304 黃瑛 0.16% 33.075 33.075
305 龔赟 0.08% 16.5375 16.5375
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 何富全 監事
2 劉軍 董事
3 劉齊貞 董事
4 別玉蘭 監事
5 吳夢華 董事
6 李勝佳 董事
7 楊雄 經理,董事
8 王宏全 監事會主席
9 王福蘭 董事
10 王艷 董事
11 譚旭營 董事長
12 郭小敏 財務負責人
13 郭昌言 董事
14 陳愛娥 監事
15 陳輝 董事
16 高山 董事
17 高松 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼