活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:晉總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0710********查看全部10條

郵箱:

地址:湖北省棗陽市中興大道189號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司,2014-06-03日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:914206003997235925

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:晉銳

成立時間:2014-06-03

營業期限:2014-06-03 - 無固定期限

登記機關:襄陽市市場監督管理局

核準日期:2025-02-10

所屬地區:湖北省

注冊資本:75860.800000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖北省棗陽市中興大道189號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-8844771d96633d011c665244122aa829.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:526人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁宏軍 0.01% 11.4419 11.4419
2 丁秀云 0.00% 5.7209 5.7209
3 嚴家悅 0.01% 11.4418 11.4418
4 嚴梓碩 0.01% 11.4418 11.4418
5 習杰 0.01% 16.8268 16.8268
6 習榕 0.02% 22.8837 22.8837
7 習羽 0.01% 11.4419 11.4419
8 習道卓 0.01% 11.4419 11.4419
9 習道越 0.00% 5.7209 5.7209
10 亢德定 0.00% 5.7209 5.7209
11 付樂 0.01% 11.4419 11.4419
12 付宇航 0.01% 11.2098 11.2098
13 代曉斌 0.00% 5.7209 5.7209
14 仲東林 0.02% 22.4878 22.4878
15 任林葉 0.01% 11.4418 11.4418
16 任珂 0.01% 11.3259 11.3259
17 任紀云 0.02% 22.7678 22.7678
18 何偉 0.88% 755.7209 755.7209
19 何悠然 0.02% 17.1628 17.1628
20 何紫薇 0.00% 5.7209 5.7209
21 佘文齊 0.00% 5.7209 5.7209
22 余開蘭 0.01% 11.2099 11.2099
23 余秋實 0.89% 767.1628 767.1628
24 余霞 0.02% 25.2649 25.2649
25 侯世梅 0.00% 5.7209 5.7209
26 倪氏國際玫瑰產業股份有限公司 0.73% 629.3007 629.3007
27 傅磊 0.01% 11.4418 11.4418
28 馮寧明 0.01% 11.3259 11.3259
29 劉云 0.01% 11.4419 11.4419
30 劉興宇 0.02% 22.8837 22.8837
31 劉國鋒 0.00% 5.7209 5.7209
32 劉婷 0.01% 11.3259 11.3259
33 劉思彤 0.00% 5.7209 5.7209
34 劉斐 0.04% 39.7366 39.7366
35 劉晗清 0.00% 7.8934 7.8934
36 劉暖暖 0.00% 3.4326 3.4326
37 劉永成 0.00% 5.7209 5.7209
38 劉漢清 0.00% 5.605 5.605
39 劉海軍 0.01% 11.4418 11.4418
40 劉玉 0.00% 5.7209 5.7209
41 劉玉林 0.00% 5.7209 5.7209
42 劉胤隆 0.01% 11.4418 11.4418
43 劉艷 0.01% 11.4419 11.4419
44 劉芳銘 0.02% 21.7818 21.7818
45 劉金菊 0.00% 5.7209 5.7209
46 劉雪 0.01% 11.3259 11.3259
47 劉雷 0.06% 57.2092 57.2092
48 劉霜 0.01% 11.4419 11.4419
49 劉鵬 0.02% 22.8837 22.8837
50 盧紅兵 0.00% 5.7209 5.7209
51 衛建軍 0.00% 5.7209 5.7209
52 衛迎亞 0.00% 5.7209 5.7209
53 危玲 0.02% 25.6366 25.6366
54 古融 0.00% 5.7209 5.7209
55 史巍 0.00% 5.7209 5.7209
56 葉俊冶 0.01% 11.3259 11.3259
57 吉丹丹 0.01% 11.4418 11.4418
58 吳俊 0.01% 14.8744 14.8744
59 吳鳳霞 0.01% 11.4418 11.4418
60 吳建強 0.01% 11.2098 11.2098
61 吳旭 0.01% 11.4419 11.4419
62 吳泓澄 0.01% 11.4418 11.4418
63 吳玉成 0.01% 11.4418 11.4418
64 周吉業 0.02% 22.8837 22.8837
65 周天成 0.01% 11.4419 11.4419
66 周峰 0.04% 34.3255 34.3255
67 周文敏 0.01% 11.4418 11.4418
68 周海燕 0.00% 5.7209 5.7209
69 周逸 0.02% 21.5498 21.5498
70 唐嚴東 0.01% 11.4418 11.4418
71 唐偉 0.00% 5.7209 5.7209
72 唐玉鋒 0.00% 5.7209 5.7209
73 唐翠梅 0.01% 11.3259 11.3259
74 唐金鑫 0.02% 22.3277 22.3277
75 唐青青 0.01% 11.4418 11.4418
76 喻娟 0.01% 11.4419 11.4419
77 夏棟棟 0.02% 21.5498 21.5498
78 姚叢宇 0.01% 17.0469 17.0469
79 姚丹云 0.04% 40.9628 40.9628
80 姚婷婷 0.01% 11.4418 11.4418
81 姜勇 0.01% 11.4418 11.4418
82 姜楠 0.01% 11.4419 11.4419
83 姜波 0.00% 5.7209 5.7209
84 孫晶晶 0.00% 5.7209 5.7209
85 孫潔 0.02% 17.1628 17.1628
86 孫瑞琦 0.00% 5.7209 5.7209
87 孟云澤 0.01% 11.4419 11.4419
88 宋小虹 0.00% 5.7209 5.7209
89 尹力 0.01% 11.4418 11.4418
90 尹鋒 0.01% 11.4419 11.4419
91 屈曉林 0.01% 11.4418 11.4418
92 常雪麗 0.01% 11.4419 11.4419
93 常青 0.01% 11.4419 11.4419
94 廖宇卓 0.00% 5.7209 5.7209
95 張麗 0.02% 17.1628 17.1628
96 張亞瑩 0.01% 11.3259 11.3259
97 張俊 0.02% 22.8837 22.8837
98 張俊濤 0.02% 22.6636 22.6636
99 張光鵬 0.00% 5.7209 5.7209
100 張勇 0.00% 5.7209 5.7209
101 張華兵 0.00% 5.7209 5.7209
102 張啟國 0.06% 57.2092 57.2092
103 張國威 0.00% 5.7209 5.7209
104 張國宏 0.01% 11.4418 11.4418
105 張姍 0.01% 11.4418 11.4418
106 張嬌 0.58% 500.0 500.0
107 張帆 0.01% 16.6881 16.6881
108 張成成 0.01% 11.3259 11.3259
109 張振宇 0.01% 11.4419 11.4419
110 張文芳 0.00% 5.7209 5.7209
111 張方方 0.01% 11.4418 11.4418
112 張春陽 0.02% 21.4377 21.4377
113 張晶晶 0.00% 5.7209 5.7209
114 張晶玉 0.64% 555.6249 555.6249
115 張朝陽 0.02% 22.8837 22.8837
116 張樹軍 0.02% 21.7819 21.7819
117 張楨 0.01% 11.3259 11.3259
118 張歡 0.02% 21.6659 21.6659
119 張永威 0.02% 17.1628 17.1628
120 張海存 0.00% 5.7209 5.7209
121 張涵彬 0.01% 11.4418 11.4418
122 張愛紅 0.01% 11.4419 11.4419
123 張真維 0.01% 11.3259 11.3259
124 張秀果 0.01% 11.4418 11.4418
125 張耀 0.01% 11.4418 11.4418
126 張英 0.01% 11.4419 11.4419
127 張霞 0.02% 22.8837 22.8837
128 張順澤 0.00% 5.7209 5.7209
129 張駱強 0.00% 5.7209 5.7209
130 彭琦 0.01% 10.85 10.85
131 徐勇生 0.01% 11.4418 11.4418
132 徐大軍 0.00% 5.7209 5.7209
133 徐大明 0.02% 17.1628 17.1628
134 徐奎明 0.01% 11.4418 11.4418
135 徐少偉 0.01% 13.0946 13.0946
136 徐永輝 0.04% 37.1058 37.1058
137 徐藝 0.02% 21.7819 21.7819
138 文雯 0.01% 10.34 10.34
139 方園 0.00% 5.7209 5.7209
140 施廷國 0.00% 5.7209 5.7209
141 施鵬琛 0.01% 11.4418 11.4418
142 曹世強 0.02% 22.8837 22.8837
143 曹世超 0.00% 5.7209 5.7209
144 曹亦爾 0.01% 11.4418 11.4418
145 曹全斌 0.01% 11.4418 11.4418
146 曹可君 0.01% 11.2098 11.2098
147 曹學東 0.01% 11.4419 11.4419
148 曹雄 0.01% 11.4418 11.4418
149 曹馨月 0.01% 11.4418 11.4418
150 朱東陽 0.00% 5.7209 5.7209
151 朱正鋒 0.00% 5.7209 5.7209
152 朱漢偉 0.00% 5.7209 5.7209
153 朱珊珊 0.02% 17.1628 17.1628
154 李世坤 0.01% 11.4418 11.4418
155 李世芬 0.07% 60.1108 60.1108
156 李亞麗 0.00% 5.7209 5.7209
157 李亦然 0.02% 22.8837 22.8837
158 李保紅 0.01% 11.4418 11.4418
159 李蘭蘭 0.00% 5.7209 5.7209
160 李冰 0.01% 11.3259 11.3259
161 李則兵 0.00% 5.7209 5.7209
162 李卓 0.01% 11.4418 11.4418
163 李向偉 0.06% 54.7858 54.7858
164 李向前 0.01% 16.9308 16.9308
165 李向陽 0.01% 16.0185 16.0185
166 李奕凡 0.01% 11.4418 11.4418
167 李威 0.01% 11.4418 11.4418
168 李子墨 0.00% 5.7209 5.7209
169 李少斌 0.01% 11.4418 11.4418
170 李廣明 0.01% 11.4419 11.4419
171 李建平 0.01% 11.4418 11.4418
172 李彬彬 0.01% 11.4419 11.4419
173 李承強 0.01% 11.3259 11.3259
174 李星詠 0.00% 5.7209 5.7209
175 李春林 0.00% 5.7209 5.7209
176 李春玲 0.01% 16.9308 16.9308
177 李根 0.01% 11.4418 11.4418
178 李桂平 0.01% 11.4418 11.4418
179 李梁 0.02% 21.7818 21.7818
180 李楠 0.02% 22.4196 22.4196
181 李榴 0.01% 11.4419 11.4419
182 李玉芳 0.00% 5.7209 5.7209
183 李玉蓉 0.00% 5.7209 5.7209
184 李玥曈 0.00% 5.7209 5.7209
185 李珍珍 0.01% 11.0977 11.0977
186 李羽桐 0.02% 22.8837 22.8837
187 李艷 0.02% 17.1628 17.1628
188 李艷泓 0.01% 11.2099 11.2099
189 李芬 0.00% 5.7209 5.7209
190 李莎 0.05% 44.8291 44.8291
191 李萍 0.01% 11.4419 11.4419
192 李訓剛 0.01% 11.4418 11.4418
193 李超鋒 0.00% 5.7209 5.7209
194 李越 0.88% 761.4418 761.4418
195 李金夢 0.00% 3.4326 3.4326
196 李鑫 0.01% 11.4418 11.4418
197 杜云凌 0.62% 538.0565 538.0565
198 杜勇 0.01% 11.4418 11.4418
199 杜小明 0.00% 5.7209 5.7209
200 杜本忠 0.02% 22.6518 22.6518
201 杜楠 0.01% 11.2098 11.2098
202 杜海濤 0.01% 11.2098 11.2098
203 杜清清 0.01% 11.4418 11.4418
204 杜煒琪 0.01% 11.3259 11.3259
205 杜愛杰 0.01% 11.4418 11.4418
206 杜騰飛 0.00% 5.605 5.605
207 杜香林 0.00% 5.7209 5.7209
208 楊俊 0.63% 547.5472 547.5472
209 楊奔 0.00% 5.605 5.605
210 楊玉嬌 0.02% 17.1628 17.1628
211 楊玲 0.12% 103.0667 103.0667
212 楊紹瓊 0.00% 5.7209 5.7209
213 楊詩妍 0.01% 11.4418 11.4418
214 楊輝 0.02% 17.1628 17.1628
215 楊錦濤 0.62% 532.6728 532.6728
216 林剛 0.02% 22.8837 22.8837
217 棗陽絲源紡紗有限公司 1.86% 1601.8563 1601.8563
218 棗陽市光武產業投資有限公司 4.40% 3780.0 3780.0
219 棗陽市光武服務管理有限公司 4.40% 3780.0 3780.0
220 棗陽市光武資產運營有限公司 4.40% 3780.0 3780.0
221 棗陽市興中紡織有限責任公司 0.79% 686.5098 686.5098
222 棗陽市國有資本投資運營集團有限公司 8.73% 7500.0 7500.0
223 棗陽市城市建設投資經營有限公司 9.20% 7900.0 7900.0
224 棗陽市大唐物流有限公司 1.33% 1144.1831 1144.1831
225 棗陽市水利工程建設投資有限公司 8.73% 7500.0 7500.0
226 棗陽群星汽車零部件有限公司 0.79% 686.5098 686.5098
227 柯海燕 0.00% 5.7209 5.7209
228 柳方明 0.02% 17.1628 17.1628
229 欒萱 0.00% 5.7209 5.7209
230 梁艷梅 0.01% 11.0977 11.0977
231 段玉娥 0.04% 34.3255 34.3255
232 段艮艮 0.00% 5.7209 5.7209
233 段雪萍 0.04% 35.1259 35.1259
234 段驕龍 0.76% 655.6249 655.6249
235 殷昊 0.02% 22.8837 22.8837
236 殷歡歡 0.03% 29.1218 29.1218
237 殷素素 0.01% 11.4418 11.4418
238 毛曉紅 0.01% 11.4418 11.4418
239 江明林 0.01% 11.4418 11.4418
240 汪松林 0.02% 17.1628 17.1628
241 沈冬彬 0.02% 17.1628 17.1628
242 沈春玲 0.00% 5.7209 5.7209
243 沈雪萍 0.01% 11.4418 11.4418
244 湖北奎晟農業開發實業集團有限公司 1.33% 1144.1831 1144.1831
245 湖北尊尚工貿有限責任公司 0.11% 100.0 100.0
246 湖北德裕泰農業發展有限公司 1.33% 1144.1831 1144.1831
247 湖北有泉商貿服務有限公司 0.99% 858.1373 858.1373
248 湖北楚星塑料有限公司 1.33% 1144.1831 1144.1831
249 湖北泰友紙業有限公司 1.99% 1716.2746 1716.2746
250 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 6.66% 5720.9152 5720.9152
251 湖北老河口農村商業銀行股份有限公司 7.26% 6231.5285 6231.5285
252 湖北藝得利建筑安裝工程有限責任公司 2.66% 2288.3661 2288.3661
253 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司 0.72% 623.616 623.616
254 湖北隨州農村商業銀行股份有限公司 5.99% 5148.8237 5148.8237
255 熊洋 0.01% 11.4418 11.4418
256 熊英 0.02% 22.8217 22.8217
257 熊飛習 0.00% 5.7209 5.7209
258 王世洋 0.05% 45.7673 45.7673
259 王俊麗 0.00% 5.7209 5.7209
260 王俊鋒 0.02% 22.8837 22.8837
261 王偲麗 0.01% 11.4418 11.4418
262 王興科 0.00% 5.7209 5.7209
263 王軍 0.02% 18.307 18.307
264 王華雨 0.01% 11.4418 11.4418
265 王天明 0.00% 5.7209 5.7209
266 王娜 0.01% 11.3259 11.3259
267 王忠德 0.02% 17.1628 17.1628
268 王成友 0.00% 5.7209 5.7209
269 王文娟 0.01% 11.4419 11.4419
270 王文輝 0.01% 11.3259 11.3259
271 王昌林 0.01% 11.4418 11.4418
272 王明兵 0.90% 772.8837 772.8837
273 王明啟 0.01% 11.4419 11.4419
274 王曉梅 0.02% 22.4878 22.4878
275 王林 0.02% 22.8837 22.8837
276 王毅 0.01% 11.4418 11.4418
277 王波 0.00% 5.7209 5.7209
278 王洪軍 0.01% 11.4419 11.4419
279 王洪濤 0.01% 11.4418 11.4418
280 王玉芝 0.01% 11.4418 11.4418
281 王琳 0.00% 5.7209 5.7209
282 王磊 0.01% 11.4418 11.4418
283 王蘇云 0.04% 40.4118 40.4118
284 王越 0.01% 11.2098 11.2098
285 王馨冉 0.01% 11.4419 11.4419
286 王鵬 0.00% 5.605 5.605
287 琚德航 0.00% 5.7209 5.7209
288 田光玉 0.01% 11.4418 11.4418
289 田娟 0.02% 19.0124 19.0124
290 田曉欣 0.00% 5.7209 5.7209
291 白雪山 0.02% 21.7819 21.7819
292 盤揚新 0.01% 11.4418 11.4418
293 程付明 0.00% 5.7209 5.7209
294 程家運 0.02% 17.1628 17.1628
295 程金波 0.00% 5.7209 5.7209
296 米修芳 0.02% 22.6518 22.6518
297 紀竣方 0.00% 5.7209 5.7209
298 羅原 0.71% 611.3259 611.3259
299 羅實 0.01% 11.4419 11.4419
300 羅巍 0.02% 17.1628 17.1628
301 羅慶 0.00% 5.7209 5.7209
302 羅思航 0.71% 611.4419 611.4419
303 羅愛敏 0.00% 5.7209 5.7209
304 羅還 0.01% 11.4419 11.4419
305 羅道毅 0.02% 22.8837 22.8837
306 翟婷婷 0.00% 5.7209 5.7209
307 耿學杰 0.02% 17.1628 17.1628
308 耿學銳 0.00% 5.7209 5.7209
309 耿浚菲 0.01% 16.9308 16.9308
310 肖天倫 0.00% 5.7209 5.7209
311 肖寒 0.01% 16.0609 16.0609
312 肖祥宏 0.00% 5.7209 5.7209
313 肖祥恒 0.00% 5.7209 5.7209
314 胡亞妮 0.00% 5.7209 5.7209
315 胡佩華 0.00% 5.7209 5.7209
316 胡建民 0.02% 17.1628 17.1628
317 蘇奇 0.02% 22.8837 22.8837
318 蘇朗 0.02% 17.1628 17.1628
319 蘇艷茹 0.01% 11.4418 11.4418
320 范麗英 0.00% 5.7209 5.7209
321 范希彬 0.00% 5.7209 5.7209
322 莘玥 0.01% 11.4418 11.4418
323 葛斌 0.01% 11.4418 11.4418
324 董寒 0.01% 11.3259 11.3259
325 董彬彬 0.01% 11.4419 11.4419
326 董方圓 0.01% 11.4419 11.4419
327 董琳 0.00% 5.7209 5.7209
328 董磊 0.01% 16.4959 16.4959
329 董莉 0.02% 22.8837 22.8837
330 董鈺銘 0.05% 51.101 51.101
331 董雁倫 0.02% 21.9159 21.9159
332 董雪 0.00% 5.605 5.605
333 董靜 0.01% 11.4419 11.4419
334 董駿葳 0.02% 17.1628 17.1628
335 蔡陽 0.02% 17.1628 17.1628
336 褚海琴 0.02% 22.8837 22.8837
337 襄陽市英杰教育咨詢有限公司 1.33% 1144.1831 1144.1831
338 襄陽鼎超機械制造有限公司 5.86% 5034.4054 5034.4054
339 解小涵 0.01% 11.3259 11.3259
340 詹春明 0.01% 11.4418 11.4418
341 許云航 0.01% 11.3259 11.3259
342 許富海 0.00% 5.7209 5.7209
343 謝偉 0.90% 773.6268 773.6268
344 謝正偉 0.00% 5.7209 5.7209
345 謝正功 0.01% 11.4419 11.4419
346 謝毅 0.01% 11.4418 11.4418
347 謝盼 0.01% 11.4418 11.4418
348 譚念 0.01% 11.4419 11.4419
349 譚杰 0.01% 11.4418 11.4418
350 譚愛玲 0.01% 11.4418 11.4418
351 賀志博 0.02% 23.9855 23.9855
352 賀悅 0.00% 5.7209 5.7209
353 賈鳳格 0.01% 17.0469 17.0469
354 賈欣慧 0.04% 40.4118 40.4118
355 趙軍偉 0.00% 5.7209 5.7209
356 趙小云 0.01% 11.4418 11.4418
357 趙敏 0.00% 5.7209 5.7209
358 趙顯鋒 0.00% 5.7209 5.7209
359 趙獻慧 0.02% 17.1628 17.1628
360 趙詩琪 0.01% 11.4418 11.4418
361 趙陽文殊 0.02% 22.8837 22.8837
362 邱宇 0.01% 16.9427 16.9427
363 邱實 0.01% 11.3259 11.3259
364 邱珩 0.01% 11.4419 11.4419
365 邱瑾 0.00% 8.0093 8.0093
366 鄒明聰 0.02% 22.4436 22.4436
367 鄒明菊 0.01% 11.4419 11.4419
368 鄒溫軍 0.00% 5.7209 5.7209
369 鄒溫合 0.01% 11.4418 11.4418
370 鄒雪麗 0.02% 22.8837 22.8837
371 鄭立明 0.01% 11.4418 11.4418
372 郭儼屹 0.02% 22.8837 22.8837
373 郭吉書 0.02% 22.6197 22.6197
374 郭和平 0.01% 11.4419 11.4419
375 郭大貴 0.00% 5.7209 5.7209
376 郭振乾 0.02% 17.1628 17.1628
377 郭森 0.11% 94.9593 94.9593
378 郭紅云 0.01% 11.4418 11.4418
379 錢家合 0.00% 5.7209 5.7209
380 閆紅紅 0.00% 4.5767 4.5767
381 陸靜 0.04% 35.2418 35.2418
382 陳丹 0.00% 5.7209 5.7209
383 陳久祥 0.01% 11.4418 11.4418
384 陳九州 0.03% 28.6046 28.6046
385 陳仕斌 0.00% 5.7209 5.7209
386 陳俊鋒 0.00% 5.7209 5.7209
387 陳司龍 0.01% 11.4418 11.4418
388 陳國章 0.00% 5.7209 5.7209
389 陳家富 0.00% 5.7209 5.7209
390 陳小娥 0.01% 11.4419 11.4419
391 陳政 0.02% 22.7678 22.7678
392 陳文軍 0.01% 11.4419 11.4419
393 陳文山 0.02% 20.1308 20.1308
394 陳明威 0.02% 22.4436 22.4436
395 陳正國 0.00% 8.0093 8.0093
396 陳澤 0.02% 22.5358 22.5358
397 陳海霞 0.01% 11.3259 11.3259
398 陳玲 0.00% 5.7209 5.7209
399 陳秉怡 0.01% 11.4418 11.4418
400 陳素 0.00% 5.7209 5.7209
401 陳紅 0.00% 5.7209 5.7209
402 陳銀萍 0.01% 11.4419 11.4419
403 陳順菊 0.01% 11.4418 11.4418
404 陳鵬鵬 0.01% 16.0609 16.0609
405 陶凱 0.01% 11.4419 11.4419
406 隗佑容 0.01% 11.4418 11.4418
407 隗婷婷 0.01% 11.4419 11.4419
408 雷從保 0.00% 5.7209 5.7209
409 靳文竹 0.00% 5.7209 5.7209
410 靳雯 0.01% 11.4419 11.4419
411 韓三虎 0.02% 22.4574 22.4574
412 馬凌云 0.01% 11.4418 11.4418
413 馬國文 0.01% 11.4418 11.4418
414 馬憲寅 0.05% 45.38 45.38
415 馬思原 0.00% 5.605 5.605
416 馬文高 0.01% 11.2098 11.2098
417 馬玥 0.00% 5.605 5.605
418 馬禮文 0.01% 11.3259 11.3259
419 馬超 0.00% 5.7209 5.7209
420 馬雨薇 0.00% 5.7209 5.7209
421 駱瑞瑞 0.00% 2.2884 2.2884
422 高利徽 0.76% 656.8991 656.8991
423 高啟強 0.02% 22.8837 22.8837
424 高焱軼 0.00% 5.7209 5.7209
425 高群麗 0.02% 17.1628 17.1628
426 高艷麗 0.00% 5.7209 5.7209
427 高虹 0.02% 17.1628 17.1628
428 高西武 0.01% 11.4418 11.4418
429 高陽 0.01% 17.0469 17.0469
430 黃中琦 0.02% 22.5358 22.5358
431 黃麗 0.01% 11.4418 11.4418
432 黃俊 0.00% 5.7209 5.7209
433 黃吾祺 0.01% 16.9308 16.9308
434 黃小雨 0.00% 5.7209 5.7209
435 黃梁海 0.02% 22.8837 22.8837
436 黃梅 0.01% 9.1535 9.1535
437 黃洲 0.01% 11.4418 11.4418
438 黃立君 0.00% 5.7209 5.7209
439 黃瑩 0.00% 5.7209 5.7209
440 黃長軍 0.00% 5.7209 5.7209
441 黃青 0.01% 11.3259 11.3259
442 龔建群 0.01% 12.5437 12.5437
443 龔明興 0.01% 9.1535 9.1535
444 龔芮 0.01% 10.34 10.34
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 仲東林 監事
2 劉旭耀 董事
3 劉繼東 董事
4 周延萍 董事
5 周曙光 董事
6 孫潔 董事
7 晉銳 董事長
8 曹剛 董事
9 杜清清 董事
10 王保賢 監事
11 羅姜 經理,董事
12 董鈺銘 監事
13 覃明華 監事會主席
14 趙國方 監事
15 陳澤 董事
16 馬明玥 監事
17 駱仁星 監事
18 駱永憲 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼