自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);福卡信用卡業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420300588203553N
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王紹軍
成立時(shí)間:2011-12-27
營(yíng)業(yè)期限:2011-12-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-05
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:25029.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:房縣城關(guān)鎮(zhèn)南大街47號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);福卡信用卡業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
主體名稱(chēng):湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-3de5d694250377313943a58861de085b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):312人
主體名稱(chēng):湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付俊潔 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 余超 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 十堰卓雅樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 3.87% | 700.0 | 700.0 |
| 4 | 十堰陵燕商貿(mào)有限公司 | 3.31% | 600.0 | 600.0 |
| 5 | 唐曉姬 | 0.31% | 57.0 | 57.0 |
| 6 | 張志保 | 0.33% | 60.0 | 60.0 |
| 7 | 徐昌虎 | 0.35% | 64.0 | 64.0 |
| 8 | 徐燕卿 | 0.57% | 104.0 | 104.0 |
| 9 | 房縣九八家電有限責(zé)任公司 | 1.65% | 300.0 | 300.0 |
| 10 | 房縣兆豐實(shí)業(yè)有限公司 | 0.82% | 150.0 | 150.0 |
| 11 | 房縣六里峽電站有限責(zé)任公司 | 6.63% | 1200.0 | 1200.0 |
| 12 | 房縣同創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 13 | 房縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 11.05% | 2000.0 | 2000.0 |
| 14 | 房縣恒通發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7.46% | 1350.0 | 1350.0 |
| 15 | 房縣慧泉水業(yè)有限公司 | 0.55% | 100.0 | 100.0 |
| 16 | 房縣明翔工貿(mào)有限公司 | 0.55% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 房縣獅子巖水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 18 | 房縣瑞富酒店管理有限公司 | 1.65% | 300.0 | 300.0 |
| 19 | 房縣暢順交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 5.52% | 1000.0 | 1000.0 |
| 20 | 房縣神武山珍食品有限責(zé)任公司 | 1.10% | 200.0 | 200.0 |
| 21 | 房縣神龍?jiān)此婇_(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 22 | 房縣立信汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 23 | 房縣美聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 6.63% | 1200.0 | 1200.0 |
| 24 | 房縣金正銷(xiāo)軸有限公司 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 25 | 李斌 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 26 | 李玉環(huán) | 0.69% | 126.0 | 126.0 |
| 27 | 楊欣洲 | 0.58% | 105.0 | 105.0 |
| 28 | 楊玉芬 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 29 | 水華麗 | 0.35% | 65.0 | 65.0 |
| 30 | 湖北堯治河旅游發(fā)展有限公司 | 3.04% | 550.0 | 550.0 |
| 31 | 湖北省紅日置業(yè)有限公司 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 32 | 湖北神農(nóng)本草中藥飲片有限公司 | 1.65% | 300.0 | 300.0 |
| 33 | 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.18% | 1300.0 | 1300.0 |
| 34 | 湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.18% | 1300.0 | 1300.0 |
| 35 | 湖北銘泓農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.76% | 500.0 | 500.0 |
| 36 | 王成元 | 0.42% | 76.0 | 76.0 |
| 37 | 田友斌 | 0.33% | 60.0 | 60.0 |
| 38 | 范自俊 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 39 | 蔡斌 | 0.66% | 120.0 | 120.0 |
| 40 | 趙國(guó)慶 | 0.55% | 100.0 | 100.0 |
| 41 | 鄧來(lái) | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 42 | 邢暢 | 0.49% | 90.0 | 90.0 |
| 43 | 邵志祥 | 1.65% | 300.0 | 300.0 |
| 44 | 鄭輝 | 0.31% | 57.0 | 57.0 |
| 45 | 金仕梅 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 46 | 陳光輝 | 0.27% | 50.0 | 50.0 |
| 47 | 龍春建 | 0.82% | 150.0 | 150.0 |
主體名稱(chēng):湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何凡 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 2 | 劉繼武 | 監(jiān)事 |
| 3 | 周洪濤 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 4 | 孫亮庚 | 董事 |
| 5 | 席永久 | 董事 |
| 6 | 張虎 | 董事 |
| 7 | 朱明宏 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李燕 | 監(jiān)事 |
| 9 | 楊遠(yuǎn)強(qiáng) | 董事 |
| 10 | 王紹軍 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 11 | 王錦鋒 | 董事 |
| 12 | 田寧國(guó) | 監(jiān)事 |
| 13 | 羅軼 | 董事 |
| 14 | 翁濤 | 董事 |
| 15 | 趙國(guó)偉 | 董事 |
| 16 | 趙開(kāi)明 | 監(jiān)事 |
| 17 | 鮑安平 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門(mén)子(中國(guó))有限公司
- 東營(yíng)銀行股份有限公司
- 江西贛昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中信銀行國(guó)際(中國(guó))有限公司
- 太湖縣城市建設(shè)投資有限公司
- 宿松縣建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司
- 淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
