自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海橫琴慧山企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA56HMG30E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李陽
成立時間:2021-05-31
營業(yè)期限:2021-05-31 - 2051-05-30
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2026-08-18
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:183.850000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:橫琴粵澳深度合作區(qū)萬象一巷62號1棟36樓36012
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海橫琴慧山企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-fe7d7a4edc00db36e95d7655cca80c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴慧山企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何萬奇 | -% | - | - |
| 2 | 何敏君 | 2.44% | 4.5萬元 | - |
| 3 | 余正榮 | -% | - | - |
| 4 | 侯竟驍 | -% | - | - |
| 5 | 劉棟堯 | 0.40% | 0.75萬元 | - |
| 6 | 劉江濤 | 1.76% | 3.25萬元 | - |
| 7 | 劉熾鋒 | -% | - | - |
| 8 | 周姣姣 | -% | - | - |
| 9 | 周篤剛 | -% | - | - |
| 10 | 姚順奇 | -% | - | - |
| 11 | 姜麗萍 | -% | - | - |
| 12 | 孫淼 | 0.27% | 0.5萬元 | - |
| 13 | 尤勇 | -% | - | - |
| 14 | 崔從玉 | -% | - | - |
| 15 | 常紅運(yùn) | -% | - | - |
| 16 | 張健 | -% | - | - |
| 17 | 張昊 | 0.40% | 0.75萬元 | - |
| 18 | 張鑫 | -% | - | - |
| 19 | 張雪 | -% | - | - |
| 20 | 徐小康 | -% | - | - |
| 21 | 戴大杰 | -% | - | - |
| 22 | 施敏 | -% | - | - |
| 23 | 朱洪秀 | 0.13% | 0.25萬元 | - |
| 24 | 朱濤 | -% | - | - |
| 25 | 李詠樂 | -% | - | - |
| 26 | 李國奎 | -% | - | - |
| 27 | 李宇 | -% | - | - |
| 28 | 李陽 | -% | - | - |
| 29 | 楊少華 | -% | - | - |
| 30 | 楊智明 | 0.13% | 0.25萬元 | - |
| 31 | 汪澤和 | -% | - | - |
| 32 | 沈毅 | -% | - | - |
| 33 | 潘榮榮 | -% | - | - |
| 34 | 牛旭 | -% | - | - |
| 35 | 王亞坤 | 0.40% | 0.75萬元 | - |
| 36 | 王曉丹 | -% | - | - |
| 37 | 羅家有 | -% | - | - |
| 38 | 薛敏 | -% | - | - |
| 39 | 趙林 | -% | - | - |
| 40 | 邱東暉 | -% | - | - |
| 41 | 郁利民 | -% | - | - |
| 42 | 鄭耀華 | -% | - | - |
| 43 | 郭梓杰 | -% | - | - |
| 44 | 郭耀輝 | -% | - | - |
| 45 | 錢華 | -% | - | - |
| 46 | 陳勝妹 | -% | - | - |
| 47 | 韓銳 | -% | - | - |
主體名稱:珠海橫琴慧山企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海橫琴慧山企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
