自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融證券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430900087601836Y
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳立鋒
成立時(shí)間:2013-12-19
營業(yè)期限:2013-12-19 - 2063-12-18
登記機(jī)關(guān):益陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-01
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:70106.140000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省益陽市高新區(qū)康富南路489號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融證券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-fc35627904f1d874921b189cab55e9d8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):662人
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任加如 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 2 | 伍俊 | 0.14% | 80.0 | 80.0 |
| 3 | 何國財(cái) | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 4 | 余璟琦 | 0.13% | 75.18 | 75.18 |
| 5 | 劉國伏 | 1.13% | 640.05 | 640.05 |
| 6 | 劉智 | 0.69% | 389.89 | 389.89 |
| 7 | 劉暢 | 1.30% | 738.42 | 738.42 |
| 8 | 劉管玄 | 1.24% | 701.06 | 701.06 |
| 9 | 周國進(jìn) | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 10 | 周毅 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 11 | 尹敏 | 0.46% | 263.36 | 263.36 |
| 12 | 廖志強(qiáng) | 1.24% | 701.06 | 701.06 |
| 13 | 廖雨薇 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 14 | 張九如 | 0.82% | 462.86 | 462.86 |
| 15 | 張宇 | 1.82% | 1031.05 | 1031.05 |
| 16 | 徐偉業(yè) | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 17 | 方俊輝 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 18 | 曹如云 | 0.13% | 75.18 | 75.18 |
| 19 | 曹德山 | 0.26% | 150.36 | 150.36 |
| 20 | 曾立英 | 0.75% | 425.24 | 425.24 |
| 21 | 朱勇輝 | 0.97% | 551.17 | 551.17 |
| 22 | 朱國軍 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 23 | 李偉 | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 24 | 李厚儒 | 0.71% | 400.6 | 400.6 |
| 25 | 李建武 | 2.48% | 1402.1228 | 1402.1228 |
| 26 | 李振宇 | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 27 | 李西堯 | 1.42% | 801.21 | 801.21 |
| 28 | 湖南會(huì)興建筑勞務(wù)有限公司 | 1.95% | 1101.66 | 1101.66 |
| 29 | 湖南大通投資有限公司 | 1.06% | 601.44 | 601.44 |
| 30 | 湖南艾華投資有限公司 | 3.26% | 1838.7855 | 1838.7855 |
| 31 | 熊凱 | 1.23% | 694.21 | 694.21 |
| 32 | 益陽東創(chuàng)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7.46% | 4206.3684 | 4206.3684 |
| 33 | 益陽市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 12.43% | 7010.614 | 7010.614 |
| 34 | 益陽市資陽區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 4.97% | 2804.2456 | 2804.2456 |
| 35 | 益陽市龍嶺建設(shè)投資有限公司 | 3.90% | 2202.8021 | 2202.8021 |
| 36 | 益陽湘運(yùn)投資控股有限責(zé)任公司 | 10.66% | 6014.4341 | 6014.4341 |
| 37 | 益陽龍?jiān)醇徔椨邢薰?/a> | 8.02% | 4524.7845 | 4524.7845 |
| 38 | 盛鵬飛 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 39 | 蘇州吉泰節(jié)能科技開發(fā)有限公司 | 2.13% | 1202.8868 | 1202.8868 |
| 40 | 蔡高琛 | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 41 | 譚勁軒 | 0.33% | 186.78 | 186.78 |
| 42 | 譚孝軍 | 0.39% | 224.02 | 224.02 |
| 43 | 郭吉平 | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 44 | 郭富強(qiáng) | 0.62% | 350.53 | 350.53 |
| 45 | 郭堯清 | 0.79% | 450.15 | 450.15 |
| 46 | 郭慶軍 | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 47 | 郭長春 | 0.53% | 300.72 | 300.72 |
| 48 | 長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.66% | 6014.4341 | 6014.4341 |
| 49 | 陳桑 | 1.67% | 945.13 | 945.13 |
| 50 | 陳社強(qiáng) | 1.06% | 601.44 | 601.44 |
| 51 | 陳菓 | 0.70% | 396.48 | 396.48 |
| 52 | 陳超英 | 0.08% | 46.51 | 46.51 |
| 53 | 雷曉娟 | 0.71% | 400.6 | 400.6 |
| 54 | 龍放芝 | 0.71% | 400.6 | 400.6 |
| 55 | 龔秋高 | 0.65% | 368.59 | 368.59 |
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 向霞輝 | 董事 |
| 2 | 李建武 | 董事 |
| 3 | 熊常浩 | 董事 |
| 4 | 胡波 | 副董事長 |
| 5 | 鄒薇 | 董事 |
| 6 | 郭躍明 | 董事 |
| 7 | 陳社強(qiáng) | 董事 |
| 8 | 陳立鋒 | 董事長 |
| 9 | 馬理 | 董事 |
| 10 | 龔國平 | 董事 |
主體名稱:益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
