活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

合肥弘邦化工投資股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:郝總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0551-********查看全部9條

郵箱:

地址:安徽省合肥市瑤海區(qū)裕溪路921號綜合辦公樓701室

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關(guān)聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

合肥弘邦化工投資股份有限公司,2012-01-20日成立,經(jīng)營范圍包括化工產(chǎn)品項目投資(除專項許可);企業(yè)并購重組事務(wù)代理。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91340100590156776Y

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:郝杏中

成立時間:2012-01-20

營業(yè)期限:2012-01-20 - 2062-01-20

登記機關(guān):合肥市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2025-07-22

所屬地區(qū):安徽省

注冊資本:2501.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:安徽省合肥市瑤海區(qū)裕溪路921號綜合辦公樓701室

經(jīng)營范圍:化工產(chǎn)品項目投資(除專項許可);企業(yè)并購重組事務(wù)代理。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:合肥弘邦化工投資股份有限公司

行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-f9c859057043daf573362d4b59bfe7fe.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:合肥弘邦化工投資股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁文元 0.39% 10.0萬元 -
2 丁明志 0.59% 15.0萬元 -
3 丁茂 0.39% 10.0萬元 -
4 于文藝 0.79% 20.0萬元 -
5 代廣平 0.39% 10.0萬元 -
6 代忠景 0.39% 10.0萬元 -
7 何義斌 1.19% 30.0萬元 -
8 何宗洋 0.79% 20.0萬元 -
9 何濤 0.39% 10.0萬元 -
10 俞恒兵 0.39% 10.0萬元 -
11 凌國淮 0.39% 10.0萬元 -
12 凌松 1.03% 26.0萬元 -
13 凌輝勛 0.79% 20.0萬元 -
14 劉偉 0.39% 10.0萬元 -
15 劉華宏 0.39% 10.0萬元 -
16 劉文治 0.39% 10.0萬元 -
17 劉洪濱 0.79% 20.0萬元 -
18 葉少春 0.39% 10.0萬元 -
19 葉有林 0.39% 10.0萬元 -
20 司開瓊 0.39% 10.0萬元 -
21 吳世標 0.39% 10.0萬元 -
22 吳家華 0.39% 10.0萬元 -
23 吳家森 0.63% 16.0萬元 -
24 吳志紅 0.39% 10.0萬元 -
25 周彬 0.39% 10.0萬元 -
26 周茂林 1.11% 28.0萬元 -
27 唐發(fā)安 0.39% 10.0萬元 -
28 姚志剛 0.39% 10.0萬元 -
29 姚正華 0.63% 16.0萬元 -
30 姚殿軍 0.39% 10.0萬元 -
31 姜桂如 0.39% 10.0萬元 -
32 孫先成 0.39% 10.0萬元 -
33 孫孝根 0.39% 10.0萬元 -
34 孫建 0.39% 10.0萬元 -
35 孫毓穎 0.39% 10.0萬元 -
36 孫漢寶 0.39% 10.0萬元 -
37 孫金濤 0.39% 10.0萬元 -
38 孫錫林 0.79% 20.0萬元 -
39 宮勛 0.39% 10.0萬元 -
40 崔魯 0.39% 10.0萬元 -
41 干俊 0.79% 20.0萬元 -
42 莊守付 0.39% 10.0萬元 -
43 龐東 0.79% 20.0萬元 -
44 龐誠 0.63% 16.0萬元 -
45 張明康 0.39% 10.0萬元 -
46 張松 0.39% 10.0萬元 -
47 張欣 0.39% 10.0萬元 -
48 張武斌 0.39% 10.0萬元 -
49 張毅 0.79% 20.0萬元 -
50 張海州 0.63% 16.0萬元 -
51 張榮環(huán) 0.39% 10.0萬元 -
52 張錦堂 0.79% 20.0萬元 -
53 徐梁 0.39% 10.0萬元 -
54 方躍武 0.79% 20.0萬元 -
55 方青林 0.79% 20.0萬元 -
56 昂衛(wèi)國 0.39% 10.0萬元 -
57 朱圣偉 0.79% 20.0萬元 -
58 朱立新 0.39% 10.0萬元 -
59 朱陽光 0.79% 20.0萬元 -
60 李仁軍 0.39% 10.0萬元 -
61 李國 0.79% 20.0萬元 -
62 李守芳 1.19% 30.0萬元 -
63 李平 0.39% 10.0萬元 -
64 李建軍 0.39% 10.0萬元 -
65 李方軍 0.39% 10.0萬元 -
66 李猛 0.39% 10.0萬元 -
67 李迎革 0.39% 10.0萬元 -
68 李高 1.19% 30.0萬元 -
69 杜家運 0.51% 13.0萬元 -
70 杜平 0.39% 10.0萬元 -
71 束甲 0.39% 10.0萬元 -
72 束維正 0.39% 10.0萬元 -
73 束道中 0.79% 20.0萬元 -
74 楊義杰 0.39% 10.0萬元 -
75 楊廷文 0.39% 10.0萬元 -
76 桂剛 0.39% 10.0萬元 -
77 梁凱 1.19% 30.0萬元 -
78 梁春 0.39% 10.0萬元 -
79 樊大偉 0.39% 10.0萬元 -
80 樊榮琦 0.39% 10.0萬元 -
81 檀榮生 0.39% 10.0萬元 -
82 段聰仁 0.39% 10.0萬元 -
83 殷加茂 1.03% 26.0萬元 -
84 汪令俊 0.79% 20.0萬元 -
85 汪澈 0.79% 20.0萬元 -
86 沈項明 0.79% 20.0萬元 -
87 沙偉 0.39% 10.0萬元 -
88 溫大江 0.39% 10.0萬元 -
89 潘承平 0.79% 20.0萬元 -
90 王乃能 0.63% 16.0萬元 -
91 王先鵬 0.79% 20.0萬元 -
92 王衛(wèi)國 0.39% 10.0萬元 -
93 王大林 0.39% 10.0萬元 -
94 王學(xué)湯 0.39% 10.0萬元 -
95 王學(xué)賢 0.39% 10.0萬元 -
96 王建中 0.79% 20.0萬元 -
97 王志學(xué) 0.39% 10.0萬元 -
98 王怡靜 0.39% 10.0萬元 -
99 王成云 1.19% 30.0萬元 -
100 王斌 0.63% 16.0萬元 -
101 王新 0.79% 20.0萬元 -
102 王方良 0.39% 10.0萬元 -
103 王明龍 0.39% 10.0萬元 -
104 王曉華 0.39% 10.0萬元 -
105 王松 1.03% 26.0萬元 -
106 王桂霞 0.79% 20.0萬元 -
107 王濤 1.03% 26.0萬元 -
108 王珣 1.19% 30.0萬元 -
109 王祥穎 0.39% 10.0萬元 -
110 王繼武 0.79% 20.0萬元 -
111 王賢成 0.39% 10.0萬元 -
112 王錦勝 0.79% 20.0萬元 -
113 王長平 0.39% 10.0萬元 -
114 田豐 0.63% 16.0萬元 -
115 秦立文 0.79% 20.0萬元 -
116 程立柱 0.39% 10.0萬元 -
117 羅坤靈 0.39% 10.0萬元 -
118 羅鑫 1.03% 26.0萬元 -
119 翟永銀 0.79% 20.0萬元 -
120 翟龍 0.59% 15.0萬元 -
121 肖偉民 0.39% 10.0萬元 -
122 肖立建 0.39% 10.0萬元 -
123 胡家友 0.39% 10.0萬元 -
124 胡超 0.63% 16.0萬元 -
125 范良斌 0.39% 10.0萬元 -
126 茅禮敏 1.03% 26.0萬元 -
127 董志峰 0.79% 20.0萬元 -
128 虞長紅 0.39% 10.0萬元 -
129 解琴 0.39% 10.0萬元 -
130 許是 0.39% 10.0萬元 -
131 謝宜 0.39% 10.0萬元 -
132 賀文穎 0.39% 10.0萬元 -
133 賈賢文 0.79% 20.0萬元 -
134 邵世根 0.39% 10.0萬元 -
135 邵正軍 0.39% 10.0萬元 -
136 鄒斌 0.39% 10.0萬元 -
137 鄭興來 0.79% 20.0萬元 -
138 鄭國柱 0.39% 10.0萬元 -
139 鄭開乾 0.39% 10.0萬元 -
140 鄭裕民 0.39% 10.0萬元 -
141 郝杏中 0.99% 25.0萬元 -
142 郭萬青 0.39% 10.0萬元 -
143 郭俊林 0.39% 10.0萬元 -
144 郭松山 0.39% 10.0萬元 -
145 錢國祥 1.03% 26.0萬元 -
146 陸光耀 0.79% 20.0萬元 -
147 陸松 0.39% 10.0萬元 -
148 陸海民 0.39% 10.0萬元 -
149 陸道軍 0.39% 10.0萬元 -
150 陳云水 0.39% 10.0萬元 -
151 陳傳友 0.39% 10.0萬元 -
152 陳光輝 0.79% 20.0萬元 -
153 陳興忠 0.39% 10.0萬元 -
154 陳勇 1.19% 30.0萬元 -
155 陳國慶 1.19% 30.0萬元 -
156 陳國權(quán) 0.39% 10.0萬元 -
157 陳安民 0.39% 10.0萬元 -
158 陳德志 1.03% 26.0萬元 -
159 陳新 0.39% 10.0萬元 -
160 陳明鏡 1.03% 26.0萬元 -
161 陳繼俊 0.63% 16.0萬元 -
162 陳虎 0.83% 21.0萬元 -
163 顏會瓊 0.39% 10.0萬元 -
164 馬昭 0.79% 20.0萬元 -
165 高俊嶺 0.79% 20.0萬元 -
166 高巖 0.39% 10.0萬元 -
167 魏林霄 0.39% 10.0萬元 -
168 魯慶元 0.39% 10.0萬元 -
169 鮑士明 0.79% 20.0萬元 -
170 黃守平 0.39% 10.0萬元 -
171 黃才文 0.63% 16.0萬元 -
172 黃玉淑 0.39% 10.0萬元 -
173 龔維標 0.39% 10.0萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:合肥弘邦化工投資股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 姚志剛 董事
2 方躍武 董事
3 王珣 董事
4 郝杏中 經(jīng)理,董事,董事長,財務(wù)負責人
5 黃守平 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:合肥弘邦化工投資股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼