自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州龍?chǎng)螡?rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-08-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2CE36N2M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-08-30
營(yíng)業(yè)期限:2018-08-30 - 2068-08-29
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:15.940119萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路24號(hào)9樓9002室
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:杭州龍?chǎng)螡?rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-f4ff43734b79cc7c20367f2971a91901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州龍?chǎng)螡?rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何敏 | 0.57% | 0.091305萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞忠偉 | 7.76% | 1.237361萬(wàn)元 | - |
| 3 | 倪麗淵 | 5.44% | 0.868687萬(wàn)元 | - |
| 4 | 盧山 | 7.90% | 1.260682萬(wàn)元 | - |
| 5 | 呂佳 | 0.62% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳金 | 5.34% | 0.852158萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周莉莉 | 0.28% | 0.045502萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫丹月 | 0.62% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張麗 | 1.40% | 0.223376萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張科焱 | 2.08% | 0.331876萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐平 | 1.88% | 0.3萬(wàn)元 | - |
| 12 | 方獻(xiàn)華 | 0.77% | 0.124098萬(wàn)元 | - |
| 13 | 施亞坤 | 1.65% | 0.264174萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曹黎明 | 9.51% | 1.516754萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李佳文 | 1.23% | 0.197177萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李國(guó)芳 | 2.63% | 0.420227萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李正善 | 5.44% | 0.868687萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊日龍 | 7.15% | 1.140151萬(wàn)元 | - |
| 19 | 杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司 | 6.40% | 1.021萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王東方 | 5.42% | 0.865539萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王衛(wèi)陽(yáng) | 0.62% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王國(guó)清 | 1.90% | 0.30335萬(wàn)元 | - |
| 23 | 盛偉忠 | 2.33% | 0.372294萬(wàn)元 | - |
| 24 | 章顯彬 | 8.17% | 1.30303萬(wàn)元 | - |
| 25 | 蔣鎮(zhèn)偉 | 3.11% | 0.496392萬(wàn)元 | - |
| 26 | 蔡錫坪 | 0.75% | 0.120038萬(wàn)元 | - |
| 27 | 袁海波 | 0.25% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 28 | 趙思遠(yuǎn) | 0.62% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 29 | 邵凌超 | 0.31% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄭振灝 | 2.69% | 0.43萬(wàn)元 | - |
| 31 | 鄭斌 | 1.25% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳中興 | 1.09% | 0.174098萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳志新 | 0.62% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 34 | 魯飛 | 2.02% | 0.322163萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州龍?chǎng)螡?rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州龍?chǎng)螡?rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
