自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
安徽金瑞投資集團有限公司,2001-09-14日成立,經營范圍包括從事對化工、造紙、機械制造、房地產、商貿、運輸等行業的投資業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
統一社會信用代碼:91341122731664302K
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:楊迎春
成立時間:2001-09-14
營業期限:2001-09-14 - 無固定期限
登記機關:來安縣市場監督管理局
核準日期:2022-11-18
所屬地區:安徽省
注冊資本:6055.060000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省滁州市來安縣新安鎮來安大道141號(綜合樓)
經營范圍:從事對化工、造紙、機械制造、房地產、商貿、運輸等行業的投資業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
行業:化學原料和化學制品制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-f327cec311a64dd6acd4c175d8c41183.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:15人
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁咸麗 | 0.36% | 22 | 22 |
| 2 | 仰宗勇 | 2.51% | 152.526 | 152.526 |
| 3 | 劉道軍 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 4 | 吳宗安 | 0.45% | 27.72 | 27.72 |
| 5 | 周世國 | 1.28% | 77.9306 | 77.9306 |
| 6 | 周成林 | 2.51% | 152.526 | 152.526 |
| 7 | 夏家信 | 1.25% | 76.263 | 76.263 |
| 8 | 夏樹怡 | 1.25% | 76.263 | 76.263 |
| 9 | 姜維強 | 1.26% | 76.526 | 76.526 |
| 10 | 姜鑫 | 1.25% | 76 | 76 |
| 11 | 孔繁榮 | 0.40% | 24.42 | 24.42 |
| 12 | 孫建文 | 1.88% | 114.3945 | 114.3945 |
| 13 | 孫濤 | 2.51% | 152.526 | 152.526 |
| 14 | 孫清雨 | 0.62% | 38.1315 | 38.1315 |
| 15 | 孫長江 | 1.17% | 71.06 | 71.06 |
| 16 | 屠秉良 | 0.59% | 35.86 | 35.86 |
| 17 | 張其美 | 0.67% | 40.7506 | 40.7506 |
| 18 | 張彧 | 0.87% | 52.8 | 52.8 |
| 19 | 戴世林 | 2.45% | 148.4294 | 148.4294 |
| 20 | 戴振華 | 1.26% | 76.56 | 76.56 |
| 21 | 戴曉焱 | 2.39% | 145 | 145 |
| 22 | 方泉 | 3.84% | 232.8788 | 232.8788 |
| 23 | 曹松亭 | 2.50% | 151.926 | 151.926 |
| 24 | 曹清流 | 0.99% | 60 | 60 |
| 25 | 李恩平 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 26 | 楊樂 | 23.00% | 1392.6638 | 1392.6638 |
| 27 | 楊鳳琴 | 0.27% | 16.5 | 16.5 |
| 28 | 楊挹 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 29 | 楊斯漢 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 30 | 楊迎春 | 24.48% | 1482.6702 | 1482.6702 |
| 31 | 柴進 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 32 | 王從春 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 33 | 胡居仁 | 0.46% | 27.94 | 27.94 |
| 34 | 范文俊 | 0.36% | 22.22 | 22.22 |
| 35 | 董明坤 | 0.88% | 53.726 | 53.726 |
| 36 | 董明鵬 | 0.75% | 46 | 46 |
| 37 | 袁貢嬌 | 1.48% | 90 | 90 |
| 38 | 袁金林 | 1.03% | 62.526 | 62.526 |
| 39 | 解亞玲 | 0.13% | 8.36 | 8.36 |
| 40 | 賀玉 | 1.00% | 60.5506 | 60.5506 |
| 41 | 陸勤奮 | 0.98% | 59.84 | 59.84 |
| 42 | 陳寶林 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 43 | 陳躍 | 0.45% | 27.72 | 27.72 |
| 44 | 陶長文 | 2.51% | 152.526 | 152.526 |
| 45 | 高興旺 | 0.65% | 39.6 | 39.6 |
| 46 | 黃榮慧 | 1.25% | 76.263 | 76.263 |
| 47 | 黃榮耀 | 1.25% | 76.263 | 76.263 |
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 仇國慶 | 監事 |
| 2 | 何江海 | 監事 |
| 3 | 孫濤 | 副董事長,總經理 |
| 4 | 戴世林 | 董事 |
| 5 | 方泉 | 董事 |
| 6 | 李光菊 | 董事,財務負責人 |
| 7 | 楊樂 | 董事 |
| 8 | 楊迎春 | 董事長 |
| 9 | 王宏林 | 董事 |
| 10 | 羅道兵 | 監事 |
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
相關產品關閉廣告
安徽金瑞投資集團有限公司
