自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
內蒙古星火投資(集團)股份有限公司,2014-12-26日成立,經營范圍包括農業投資、礦山投資、運輸投資、投資咨詢服務(不含金融、證券、期貨咨詢);企業管理服務;銷售汽車輪胎、汽車配件、潤滑油、工程機械配件、電子產品、五金電料、工具日雜、辦公家具用品、文化辦公用品、勞保用品、水暖材料、鋼材、建筑材料、電器材料
統一社會信用代碼:911505003291141936
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李辰
成立時間:2014-12-26
營業期限:2014-12-26 - 2044-12-25
登記機關:通遼市市場監督管理局(通遼市知識產權局)
核準日期:2025-12-30
所屬地區:內蒙古
注冊資本:15625.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市珠斯花街道霍林郭勒市哲里木大街6號新新家園小區A1棟商鋪6
經營范圍:農業投資、礦山投資、運輸投資、投資咨詢服務(不含金融、證券、期貨咨詢);企業管理服務;銷售汽車輪胎、汽車配件、潤滑油、工程機械配件、電子產品、五金電料、工具日雜、辦公家具用品、文化辦公用品、勞保用品、水暖材料、鋼材、建筑材料、電器材料
主體名稱:內蒙古星火投資(集團)股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-e37b273898e2b2481cffbfa23e2a16cd.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:內蒙古星火投資(集團)股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于洪珍 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 2 | 付勇 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 3 | 伊德日根 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 4 | 何新利 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 5 | 何艷艷 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 6 | 關國華 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 7 | 關國彥 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 8 | 關岳麟 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 9 | 內蒙古集星投資有限公司 | 1.94% | 303.125 | 303.125 |
| 10 | 馮志玲 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 11 | 馮海梅 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 12 | 冷秀琴 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 13 | 劉東波 | 0.24% | 37.5 | 37.5 |
| 14 | 劉俊文 | 12.28% | 1919.375 | 1919.375 |
| 15 | 劉元輝 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 16 | 劉奎臣 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 17 | 劉小均 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 18 | 劉志安 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 19 | 劉忠學 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 20 | 劉敏 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 21 | 劉文財 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 22 | 劉春 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 23 | 劉春波 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 24 | 劉曉軍 | 2.28% | 356.25 | 356.25 |
| 25 | 劉玉富 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 26 | 劉福和 | 1.30% | 203.125 | 203.125 |
| 27 | 劉素萍 | 0.02% | 3.75 | 3.75 |
| 28 | 劉金燕 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 29 | 劉金鐘 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 30 | 劉金龍 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 31 | 包寶山 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 32 | 包月香 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 33 | 盧紅霞 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 34 | 呂桂秋 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 35 | 呂榮 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 36 | 吳剛 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 37 | 吳斯芹 | 0.01% | 2.0833 | 2.0833 |
| 38 | 吳繁 | 0.01% | 2.0833 | 2.0833 |
| 39 | 周作宏 | 2.42% | 378.125 | 378.125 |
| 40 | 周興田 | 0.82% | 128.125 | 128.125 |
| 41 | 周彩艷 | 1.08% | 168.75 | 168.75 |
| 42 | 周立波 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 43 | 唐治邦 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 44 | 姚志凱 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 45 | 姜英山 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 46 | 孫麗彬 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 47 | 孫國相 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 48 | 孫盟盟 | 1.64% | 256.25 | 256.25 |
| 49 | 孫躍軍 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 50 | 孫連春 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 51 | 寧金柱 | 1.14% | 178.125 | 178.125 |
| 52 | 宇文立忠 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 53 | 安志慧 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 54 | 安智廣 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 55 | 宋蘭英 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 56 | 宋秀榮 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 57 | 尹洪民 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 58 | 崔麗娟 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 59 | 崔鳳娟 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 60 | 崔洪遠 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 61 | 張麗杰 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 62 | 張麗英 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 63 | 張寶英 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 64 | 張廷海 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 65 | 張建龍 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 66 | 張文霞 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 67 | 張樹斌 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 68 | 張玉環 | 0.22% | 34.375 | 34.375 |
| 69 | 張勝 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 70 | 惠笑時 | 0.24% | 37.5 | 37.5 |
| 71 | 房秀榮 | 0.68% | 106.25 | 106.25 |
| 72 | 曹衛東 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 73 | 曹立忠 | 38.08% | 5950.0 | 5950.0 |
| 74 | 朱宏賓 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 75 | 朱艷俠 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 76 | 朱貴寶 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 77 | 李健 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 78 | 李卓成 | 0.22% | 34.375 | 34.375 |
| 79 | 李奎山 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 80 | 李媛媛 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 81 | 李廣輝 | 1.20% | 187.5 | 187.5 |
| 82 | 李強 | 0.10% | 15.625 | 15.625 |
| 83 | 李彥超 | 0.56% | 87.5 | 87.5 |
| 84 | 李忠義 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 85 | 李晶 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 86 | 李樹清 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 87 | 李永強 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 88 | 李沛莊 | 0.40% | 62.5 | 62.5 |
| 89 | 李治昌 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 90 | 李深玲 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 91 | 李福榮 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 92 | 李鵬 | 0.10% | 15.625 | 15.625 |
| 93 | 李鵬飛 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 94 | 杜慶國 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 95 | 楊鳳英 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 96 | 楊國利 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 97 | 楊秀榮 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 98 | 楊艷鳳 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 99 | 楊菊英 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 100 | 楊輝 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 101 | 柴普 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 102 | 欒亦軍 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 103 | 梁丹 | 0.24% | 37.5 | 37.5 |
| 104 | 梁鳳云 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 105 | 梁春祥 | 0.25% | 40.0 | 40.0 |
| 106 | 段瑞華 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 107 | 洪楠楠 | 0.10% | 15.625 | 15.625 |
| 108 | 洪琳琳 | 0.10% | 15.625 | 15.625 |
| 109 | 溫寶和 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 110 | 滿麗霞 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 111 | 潘麗濱 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 112 | 潘琳 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 113 | 潘雪 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 114 | 特木爾巴根 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 115 | 王沖 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 116 | 王利民 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 117 | 王國剛 | 2.42% | 378.125 | 378.125 |
| 118 | 王國生 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 119 | 王宇飛 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 120 | 王德洲 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 121 | 王振宇 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 122 | 王新凱 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 123 | 王梓冰 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 124 | 王永歡 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 125 | 王澤平 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 126 | 王洋 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 127 | 王洪薇 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 128 | 王洪霞 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 129 | 王海 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 130 | 王海波 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 131 | 王淑華 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 132 | 王淑梅 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 133 | 王玉環 | 0.70% | 109.375 | 109.375 |
| 134 | 王蕾 | 0.64% | 100.0 | 100.0 |
| 135 | 王鑫 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 136 | 王雪妍 | 0.28% | 43.75 | 43.75 |
| 137 | 白寶山 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 138 | 程世家 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 139 | 程光星 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 140 | 程禹 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 141 | 竇海玲 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 142 | 耿立國 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 143 | 董葆群 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 144 | 蔡志國 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 145 | 許孝晨 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 146 | 賀玉蘭 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 147 | 賈曉蒞 | 0.04% | 7.5 | 7.5 |
| 148 | 趙麗娜 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 149 | 趙佳 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 150 | 趙國 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 151 | 趙圖門白爾 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 152 | 趙思金 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 153 | 趙明建 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 154 | 趙智永 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 155 | 趙艷 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 156 | 趙鎮宇 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 157 | 路進錄 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 158 | 辛儀舟 | 3.60% | 562.5 | 562.5 |
| 159 | 辛長利 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 160 | 邊淑清 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 161 | 遲兵 | 0.22% | 34.375 | 34.375 |
| 162 | 鄧建喜 | 0.64% | 100.0 | 100.0 |
| 163 | 鄧玉輝 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 164 | 邱信民 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 165 | 邱崇偉 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 166 | 鄒華 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 167 | 鄒博 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 168 | 鄒彬 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 169 | 郎建坤 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 170 | 鄭長江 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 171 | 郝淑榮 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 172 | 郭慶余 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 173 | 郭彤 | 0.04% | 7.5 | 7.5 |
| 174 | 郭艷江 | 0.20% | 31.25 | 31.25 |
| 175 | 郭艷海 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 176 | 閆宏國 | 0.08% | 12.5 | 12.5 |
| 177 | 閆少武 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 178 | 陳萬龍 | 0.24% | 37.5 | 37.5 |
| 179 | 陳學志 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 180 | 陳少海 | 0.22% | 34.375 | 34.375 |
| 181 | 陳杰 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 182 | 陳艷玲 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 183 | 陳貴峰 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 184 | 陶德鑄 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 185 | 隋利軍 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 186 | 韓曉慧 | 0.14% | 21.875 | 21.875 |
| 187 | 韓桂英 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 188 | 韓錦 | 0.12% | 18.75 | 18.75 |
| 189 | 顏軍 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 190 | 顏喆 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 191 | 馬楠 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 192 | 馬秀金 | 0.48% | 75.0 | 75.0 |
| 193 | 馬躍龍 | 0.32% | 50.0 | 50.0 |
| 194 | 高一凡 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 195 | 高憲章 | 0.02% | 3.125 | 3.125 |
| 196 | 高悅洋 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 197 | 高波 | 0.16% | 25.0 | 25.0 |
| 198 | 高玉霞 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 199 | 高福生 | 0.06% | 9.375 | 9.375 |
| 200 | 高榮艷 | 0.05% | 8.3334 | 8.3334 |
| 201 | 黃敬蘭 | 0.04% | 6.25 | 6.25 |
| 202 | 黃青延 | 1.08% | 168.75 | 168.75 |
主體名稱:內蒙古星火投資(集團)股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉俊文 | 董事 |
| 2 | 曹立忠 | 董事長 |
| 3 | 李彥超 | 董事 |
| 4 | 李辰 | 總經理,董事 |
| 5 | 欒瑞濤 | 監事 |
| 6 | 辛儀舟 | 董事 |
主體名稱:內蒙古星火投資(集團)股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 方正證券股份有限公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 昭通浦發烏蒙山片區扶貧投資發展基金合伙企業(有限合伙)
- 杭州君澳股權投資合伙企業(有限合伙)
- 常熟市交通產業投資集團有限公司
- 廣東粵財資產管理有限公司
- 萬聯證券股份有限公司
- 上饒市濱江投資有限公司
- 申萬宏源西部證券有限公司
- 海口市棚戶區建設股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 壽光市惠農新農村建設投資開發有限公司
- 中信證券華南股份有限公司
- 長沙經濟技術開發集團有限公司
- 知合資本管理有限公司
- 海航旅業創新投資有限公司
- 杭州臨平產業投資發展集團有限公司
- 山東綠城投資置業有限公司
- 重慶兩江新區戰略性新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 浙江杭海新城控股集團有限公司
- 重慶科學城投資控股有限公司
- 海寧市國有資本投資運營有限公司
- 鄭州航空港區興瑞實業集團有限公司
- 中證信息技術服務有限責任公司
- 新希望化工投資有限公司
相關產品關閉廣告
內蒙古星火投資(集團)股份有限公司
