自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
金華市同舟新材料科技合伙企業(有限合伙),2023-09-04日成立,經營范圍包括一般項目:新材料技術研發;新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330781MACUNDT1XC
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:吳宇明
成立時間:2023-09-04
營業期限:2023-09-04 - 2043-09-03
登記機關:蘭溪市市場監督管理局
核準日期:2026-02-13
所屬地區:浙江省
注冊資本:100.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道厚仁村興隆路25號(自主申報)
經營范圍:一般項目:新材料技術研發;新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:金華市同舟新材料科技合伙企業(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-ddc5a29f9047813684b81adff72d9c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:金華市同舟新材料科技合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何崇 | 7.42% | 7.4233萬元 | - |
| 2 | 吳宇明 | 31.62% | 31.6241萬元 | - |
| 3 | 吳永立 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 4 | 姚書雷 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 5 | 孫波 | 2.56% | 2.564萬元 | - |
| 6 | 張麗娟 | 2.56% | 2.564萬元 | - |
| 7 | 張軍 | 1.70% | 1.7093萬元 | - |
| 8 | 張海豐 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 9 | 方春 | 2.56% | 2.564萬元 | - |
| 10 | 楊明芳 | 1.70% | 1.7093萬元 | - |
| 11 | 楊波 | 11.11% | 11.111萬元 | - |
| 12 | 毛蘭婷 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 13 | 汪步春 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 14 | 滕津 | 1.70% | 1.7093萬元 | - |
| 15 | 王衛芳 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 16 | 王肖義 | 3.41% | 3.4187萬元 | - |
| 17 | 王飛 | 0.69% | 0.6962萬元 | - |
| 18 | 祝曉兵 | 2.56% | 2.564萬元 | - |
| 19 | 練儒平 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 20 | 肖旦 | 2.56% | 2.564萬元 | - |
| 21 | 胡盼 | 3.41% | 3.4187萬元 | - |
| 22 | 董建彬 | 3.41% | 3.4187萬元 | - |
| 23 | 邵龍升 | 1.70% | 1.7093萬元 | - |
| 24 | 金凱 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 25 | 金鑫 | 2.13% | 2.1369萬元 | - |
| 26 | 陸云龍 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 27 | 陳文忠 | 2.13% | 2.1369萬元 | - |
| 28 | 陳沿江 | 1.28% | 1.2822萬元 | - |
| 29 | 項曉鴦 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 30 | 項瑩 | 0.85% | 0.8547萬元 | - |
| 31 | 龔曉燕 | 2.13% | 2.1369萬元 | - |
主體名稱:金華市同舟新材料科技合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
金華市同舟新材料科技合伙企業(有限合伙)
