自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼陽峻力七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211004MAE8CJ525N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2024-12-30
營業(yè)期限:2024-12-30 - 2034-05-05
登記機(jī)關(guān):遼陽市宏偉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:1412.812700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)(文圣路299號(hào)主樓辦公樓202室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:遼陽峻力七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-dd9e857e17bec47315610baa0b097701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:遼陽峻力七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華旗線纜有限公司 | 0.00% | 0.1336萬元 | - |
| 2 | 吉堯汽車零配件(上海)有限公司 | 0.00% | 0.0902萬元 | - |
| 3 | 吉林清新偉業(yè)凈化設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.0729萬元 | - |
| 4 | 嘉善泰力蜂窩制品有限公司 | 0.01% | 0.2226萬元 | - |
| 5 | 大連銀行股份有限公司 | 19.53% | 276.0108萬元 | - |
| 6 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 0.07% | 1.0萬元 | - |
| 7 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 0.00% | 0.0934萬元 | - |
| 8 | 建龍北滿特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.2198萬元 | - |
| 9 | 撫順銀行股份有限公司 | 6.92% | 97.8881萬元 | - |
| 10 | 撫順銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 0.36% | 5.2107萬元 | - |
| 11 | 母國寵 | 0.01% | 0.2519萬元 | - |
| 12 | 江蘇三旗線纜有限公司 | 0.01% | 0.1441萬元 | - |
| 13 | 江蘇中超電纜股份有限公司 | 0.00% | 0.0508萬元 | - |
| 14 | 江蘇亞邦新材股份有限公司 | 0.01% | 0.2139萬元 | - |
| 15 | 江蘇雙良鍋爐有限公司 | 0.00% | 0.0497萬元 | - |
| 16 | 江蘇德新萬基環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0.01% | 0.2777萬元 | - |
| 17 | 江蘇揚(yáng)瑞新材料有限公司 | 0.01% | 0.2033萬元 | - |
| 18 | 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 | 0.00% | 0.0937萬元 | - |
| 19 | 濟(jì)南天辰智能裝備股份有限公司 | 0.00% | 0.0619萬元 | - |
| 20 | 濟(jì)源市漣源爐業(yè)有限公司 | 0.00% | 0.0105萬元 | - |
| 21 | 淮安市中亞試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 0.00% | 0.0206萬元 | - |
| 22 | 葫蘆島市嘉日裝飾工程有限公司 | 0.00% | 0.0049萬元 | - |
| 23 | 葫蘆島市金島建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.0165萬元 | - |
| 24 | 葫蘆島錦西化機(jī)供電工程有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.1307萬元 | - |
| 25 | 遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海城支行 | 0.04% | 0.6862萬元 | - |
| 26 | 遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清原支行 | 0.01% | 0.2237萬元 | - |
| 27 | 遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦州中心支行 | 0.66% | 9.4117萬元 | - |
| 28 | 遼寧忠旺精制投資有限公司 | 42.11% | 595.0083萬元 | - |
| 29 | 那布其瑪 | 2.15% | 30.4186萬元 | - |
| 30 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江分行 | 27.92% | 394.5919萬元 | - |
主體名稱:遼陽峻力七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼陽峻力七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
