自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
沈陽匯宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2023-03-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210106MACA6CKY94
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈陽上宸企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-03-02
營業(yè)期限:2023-03-02 - 2038-03-01
登記機(jī)關(guān):沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-19
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:1332.353509萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省沈陽市沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號甲
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:沈陽匯宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-d10ef2af7e18cdd3edcb677fcf37a901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:沈陽匯宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于海娜 | 0.10% | 1.463 | - |
| 2 | 佟永龍 | 0.32% | 4.3757 | - |
| 3 | 關(guān)曉 | 1.46% | 19.54 | - |
| 4 | 劉文利 | 5.61% | 74.7859 | - |
| 5 | 劉洋 | 0.54% | 7.315 | - |
| 6 | 劉洪麗 | 2.84% | 37.88806 | - |
| 7 | 呂文浩 | 1.46% | 19.54 | - |
| 8 | 孔祥東 | 5.61% | 74.7859 | - |
| 9 | 孫永強(qiáng) | 1.46% | 19.54 | - |
| 10 | 孫玉潔 | 1.46% | 19.54 | - |
| 11 | 孟立穎 | 1.46% | 19.54 | - |
| 12 | 宮宇 | 3.53% | 47.06209 | - |
| 13 | 尚婷婷 | 1.46% | 19.54 | - |
| 14 | 龐佳璇 | 1.46% | 19.54 | - |
| 15 | 張哲生 | 1.46% | 19.54 | - |
| 16 | 張國鑫 | 5.52% | 73.58823 | - |
| 17 | 張來華 | 3.53% | 47.06209 | - |
| 18 | 徐恩陽 | 1.46% | 19.54 | - |
| 19 | 徐曉藝 | 2.15% | 28.71403 | - |
| 20 | 曹飛 | 2.72% | 36.268389 | - |
| 21 | 李雙滿 | 2.15% | 28.71403 | - |
| 22 | 李琳 | 2.93% | 39.08 | - |
| 23 | 李耀祖 | 5.86% | 78.16 | - |
| 24 | 李輝 | 1.46% | 19.54 | - |
| 25 | 楊楠 | 3.53% | 47.06209 | - |
| 26 | 楊玉賢 | 1.46% | 19.54 | - |
| 27 | 林泓辰 | 1.46% | 19.54 | - |
| 28 | 沈陽上宸企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 29 | 王亮 | 1.46% | 19.54 | - |
| 30 | 王巖 | 1.46% | 19.54 | - |
| 31 | 王志偉 | 1.46% | 19.54 | - |
| 32 | 王欣 | 1.46% | 19.54 | - |
| 33 | 王碩 | 0.43% | 5.852 | - |
| 34 | 王錚 | 3.55% | 47.3746 | - |
| 35 | 王鵬 | 2.93% | 39.08 | - |
| 36 | 程龍丹 | 3.74% | 49.8617 | - |
| 37 | 肖偉 | 1.46% | 19.54 | - |
| 38 | 胡海洋 | 1.10% | 14.6566 | - |
| 39 | 葛印軍 | 0.21% | 2.926 | - |
| 40 | 蔡亮 | 0.54% | 7.315 | - |
| 41 | 趙揚(yáng) | 5.14% | 68.54 | - |
| 42 | 趙錚 | 2.93% | 39.08 | - |
| 43 | 邱金梁 | 1.46% | 19.54 | - |
| 44 | 郝洪偉 | 1.46% | 19.54 | - |
| 45 | 郭婷 | 1.46% | 19.54 | - |
| 46 | 韓小非 | 0.10% | 1.463 | - |
| 47 | 高巖 | 1.46% | 19.54 | - |
| 48 | 齊越 | 1.46% | 19.54 | - |
主體名稱:沈陽匯宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽匯宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
