自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海南水芯銳投資合伙企業(有限合伙),2019-07-16日成立,經營范圍包括一般經營項目:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業)(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
統一社會信用代碼:91330602MA2D6E0X3U
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:曹桂蓮
成立時間:2019-07-16
營業期限:2019-07-16 - 無固定期限
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2026-08-03
所屬地區:海南省
注冊資本:20160.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省文昌市文城鎮濱灣路177號航天城產業服務中心眾創空間A區三樓307-HTCT-HNSJP-007
經營范圍:一般經營項目:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業)(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
主體名稱:海南水芯銳投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-cfbdc82141f021cb2fd0e4e99cb45301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海南水芯銳投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國興 | 10.91% | 2200.0萬元 | - |
| 2 | 侯大維 | 5.25% | 1060.0萬元 | - |
| 3 | 倪立 | 0.79% | 160.0萬元 | - |
| 4 | 馮雪麗 | 1.48% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 劉國安 | 4.26% | 860.0萬元 | - |
| 6 | 史爽 | 1.90% | 384.0萬元 | - |
| 7 | 姜維 | 1.58% | 319.9998萬元 | - |
| 8 | 宋海 | 2.38% | 480.0萬元 | - |
| 9 | 宋金星 | 1.38% | 280.0萬元 | - |
| 10 | 廖映雪 | 1.98% | 400.0萬元 | - |
| 11 | 廖訓飛 | 0.99% | 200.0萬元 | - |
| 12 | 張海亮 | 0.49% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張霞 | 6.44% | 1300.0萬元 | - |
| 14 | 彭英 | 0.99% | 200.0萬元 | - |
| 15 | 徐金輝 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 16 | 曹桂蓮 | 2.97% | 600.0萬元 | - |
| 17 | 李志偉 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 18 | 楊順斌 | 1.48% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 楊飛 | 0.99% | 200.0萬元 | - |
| 20 | 毛寧 | 2.38% | 480.0萬元 | - |
| 21 | 潘文娜 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 22 | 王書春 | 0.79% | 160.0萬元 | - |
| 23 | 王四兵 | 0.95% | 192.0萬元 | - |
| 24 | 王貞朋 | 1.48% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 王韋 | 7.93% | 1600.0萬元 | - |
| 26 | 紹興金芯銳企業管理合伙企業(有限合伙) | 7.59% | 1532.0002萬元 | - |
| 27 | 胡毅軍 | 0.99% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 莫福成 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 29 | 董明 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 30 | 蔡丹華 | 1.78% | 360.0萬元 | - |
| 31 | 蔡敏豪 | 2.87% | 580.0萬元 | - |
| 32 | 許繼輝 | 2.87% | 580.0萬元 | - |
| 33 | 趙小云 | 4.46% | 900.0萬元 | - |
| 34 | 邵飚 | 1.19% | 240.0萬元 | - |
| 35 | 金益科 | 1.68% | 340.0萬元 | - |
| 36 | 闞志國 | 1.38% | 280.0萬元 | - |
| 37 | 陳政 | 4.26% | 860.0萬元 | - |
| 38 | 顧敏 | 0.95% | 192.0萬元 | - |
| 39 | 馬海 | 1.98% | 400.0萬元 | - |
| 40 | 高冰玲 | 0.59% | 120.0萬元 | - |
| 41 | 高青 | 0.49% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 黃飛 | 0.99% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:海南水芯銳投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海南水芯銳投資合伙企業(有限合伙)
