自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長沙菁誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430100MAC8L60L9Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:丁勁松
成立時(shí)間:2023-02-21
營業(yè)期限:2023-02-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2026-08-04
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:241.081400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷街道麓湖路39號央谷金苑1313、1314號A234室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙菁誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-cedbb52365dfe8879562fd4eede37401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙菁誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁勁松 | 25.46% | 61.3934萬元 | - |
| 2 | 余旦 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 3 | 劉晴 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 4 | 劉沛婕 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 5 | 唐娟麗 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 6 | 唐賽 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 7 | 夏志強(qiáng) | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 8 | 姚倩 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 9 | 孟明霞 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 10 | 尋德昕 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 11 | 廖陽群 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 12 | 張偉玲 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 13 | 張哲愷 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 14 | 徐潔 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 15 | 李佳 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 16 | 李雪 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 17 | 楊丹妮 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 18 | 楊雅琴 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 19 | 殷玉嵐 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 20 | 汪晗 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 21 | 游宇 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 22 | 熊常楓 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 23 | 熊紅梅 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 24 | 王芮 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 25 | 羅瑤 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 26 | 譚媛 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 27 | 賀萍 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 28 | 鄒華姣 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 29 | 鐘琦 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 30 | 陸青青 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 31 | 陳靈晶 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 32 | 陳愛巧 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 33 | 陳琛 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 34 | 馬維 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 35 | 駱平英 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
| 36 | 黃超 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 37 | 黃雅倩 | 3.10% | 7.487萬元 | - |
| 38 | 齊國慶 | 1.55% | 3.7435萬元 | - |
主體名稱:長沙菁誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長沙菁誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
