自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-08-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括主營(yíng):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913611007057517283
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:吳劍
成立時(shí)間:1999-08-16
營(yíng)業(yè)期限:1999-08-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:41033.807600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省上饒市余干縣陽(yáng)水溝39號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:主營(yíng):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-cd22f40a17e8fde787c30687d690788d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):293人
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)幸子 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 2 | 萬(wàn)曉燕 | 0.48% | 200.0 | 200.0 |
| 3 | 萬(wàn)波珍 | 0.50% | 205.965 | 205.965 |
| 4 | 上饒市永業(yè)貿(mào)易有限公司 | 0.10% | 43.375 | 43.375 |
| 5 | 何東康 | 0.16% | 67.275 | 67.275 |
| 6 | 何弘涌 | 0.19% | 78.2977 | 78.2977 |
| 7 | 何進(jìn)明 | 0.10% | 42.9525 | 42.9525 |
| 8 | 余南英 | 0.46% | 190.65 | 190.65 |
| 9 | 余干縣全民健身體育文化發(fā)展有限公司 | 0.48% | 196.755 | 196.755 |
| 10 | 余干縣華平農(nóng)資銷售有限公司 | 2.66% | 1091.097 | 1091.097 |
| 11 | 余干縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 6.06% | 2484.0 | 2484.0 |
| 12 | 余干縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 9.73% | 3991.0 | 3991.0 |
| 13 | 余干縣志強(qiáng)貿(mào)易有限公司 | 0.79% | 326.025 | 326.025 |
| 14 | 余干縣勝龍裝飾工程有限公司 | 0.65% | 269.1 | 269.1 |
| 15 | 余干縣龍紅建筑工程有限公司 | 0.53% | 217.35 | 217.35 |
| 16 | 余干江南水產(chǎn)食品有限公司 | 0.25% | 103.5 | 103.5 |
| 17 | 余新文 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 18 | 余琴 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 19 | 余金峰 | 0.32% | 131.9625 | 131.9625 |
| 20 | 俞偉華 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 21 | 劉冰 | 0.10% | 43.2113 | 43.2113 |
| 22 | 劉文英 | 0.44% | 180.4005 | 180.4005 |
| 23 | 劉梅 | 0.87% | 360.0 | 360.0 |
| 24 | 利誠(chéng)控股集團(tuán)有限公司 | 0.37% | 155.25 | 155.25 |
| 25 | 占莉燕 | 0.15% | 65.205 | 65.205 |
| 26 | 盧小燕 | 0.12% | 51.75 | 51.75 |
| 27 | 盧峰 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 28 | 盧紅娥 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 29 | 吳劍云 | 0.06% | 27.1688 | 27.1688 |
| 30 | 吳嫦娥 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 31 | 吳錄清 | 0.17% | 73.6402 | 73.6402 |
| 32 | 吳敏 | 0.10% | 42.435 | 42.435 |
| 33 | 吳松江 | 0.12% | 51.9052 | 51.9052 |
| 34 | 吳正生 | 0.25% | 106.1092 | 106.1092 |
| 35 | 吳海濱 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 36 | 吳霞 | 0.14% | 58.995 | 58.995 |
| 37 | 吳露露 | 0.10% | 42.435 | 42.435 |
| 38 | 周英斌 | 0.07% | 32.085 | 32.085 |
| 39 | 夏金平 | 0.29% | 119.5425 | 119.5425 |
| 40 | 宋余紅 | 0.19% | 81.2475 | 81.2475 |
| 41 | 張仁良 | 0.11% | 48.645 | 48.645 |
| 42 | 張妍 | 0.05% | 22.8217 | 22.8217 |
| 43 | 張文華 | 0.26% | 107.3295 | 107.3295 |
| 44 | 張曉 | 0.07% | 31.257 | 31.257 |
| 45 | 張來(lái)壽 | 0.13% | 56.925 | 56.925 |
| 46 | 張碧云 | 0.05% | 21.35 | 21.35 |
| 47 | 張英生 | 0.09% | 37.26 | 37.26 |
| 48 | 張青 | 0.21% | 89.9415 | 89.9415 |
| 49 | 張龍勝 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 50 | 彭宏鋒 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 51 | 彭文鴻 | 0.07% | 32.085 | 32.085 |
| 52 | 彭勝前 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 53 | 彭鵬生 | 0.44% | 182.16 | 182.16 |
| 54 | 徐雙寧 | 0.25% | 103.5 | 103.5 |
| 55 | 徐志祥 | 0.20% | 85.905 | 85.905 |
| 56 | 揭彩云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 57 | 揭志強(qiáng) | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 58 | 方少華 | 0.11% | 45.6435 | 45.6435 |
| 59 | 方萌 | 0.07% | 29.0835 | 29.0835 |
| 60 | 曹江林 | 0.22% | 93.6675 | 93.6675 |
| 61 | 朱一挺 | 0.06% | 27.9968 | 27.9968 |
| 62 | 朱柳冰 | 0.11% | 48.645 | 48.645 |
| 63 | 朱韶華 | 0.15% | 65.205 | 65.205 |
| 64 | 李麗華 | 0.12% | 51.75 | 51.75 |
| 65 | 李依婷 | 0.08% | 36.6908 | 36.6908 |
| 66 | 李軍 | 0.02% | 11.9543 | 11.9543 |
| 67 | 李衛(wèi)漢 | 0.37% | 155.25 | 155.25 |
| 68 | 李品華 | 0.14% | 58.4775 | 58.4775 |
| 69 | 李娟 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
| 70 | 李娟娟 | 0.23% | 95.3318 | 95.3318 |
| 71 | 李小華 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 72 | 李平 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 73 | 李桂蘭 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 74 | 李海貴 | 0.10% | 42.9266 | 42.9266 |
| 75 | 李淑娥 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 76 | 李能平 | 0.27% | 114.3675 | 114.3675 |
| 77 | 李路云 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 78 | 李飛 | 0.01% | 6.0 | 6.0 |
| 79 | 林華森 | 0.79% | 326.025 | 326.025 |
| 80 | 林娜 | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 81 | 梁蓉 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 82 | 歐菲 | 0.03% | 16.3013 | 16.3013 |
| 83 | 段天虹 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
| 84 | 毛美珍 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 85 | 江冬蓮 | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 86 | 江強(qiáng) | 0.07% | 31.05 | 31.05 |
| 87 | 江振東 | 0.31% | 129.375 | 129.375 |
| 88 | 江敏 | 0.03% | 14.385 | 14.385 |
| 89 | 江玲 | 0.02% | 10.735 | 10.735 |
| 90 | 江紹雄 | 0.03% | 14.0 | 14.0 |
| 91 | 江西麗生科技建材有限公司 | 2.65% | 1086.75 | 1086.75 |
| 92 | 江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 19.69% | 8070.4757 | 8070.4757 |
| 93 | 江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.81% | 1152.05 | 1152.05 |
| 94 | 江西安遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.05% | 2070.0 | 2070.0 |
| 95 | 江西省建瓴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.65% | 1086.75 | 1086.75 |
| 96 | 江西省春暉石油有限公司 | 2.65% | 1086.75 | 1086.75 |
| 97 | 江西省青寶工程實(shí)業(yè)有限公司 | 3.53% | 1449.7245 | 1449.7245 |
| 98 | 江西筑城天家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.39% | 980.0 | 980.0 |
| 99 | 江西銘日企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.46% | 1419.7302 | 1419.7302 |
| 100 | 江西龍勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.56% | 231.2604 | 231.2604 |
| 101 | 江霞 | 0.13% | 54.3375 | 54.3375 |
| 102 | 湯暉 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 103 | 湯水長(zhǎng) | 0.15% | 65.205 | 65.205 |
| 104 | 湯英 | 0.11% | 46.7302 | 46.7302 |
| 105 | 汪亞文 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 106 | 汪傳菊 | 0.13% | 54.3375 | 54.3375 |
| 107 | 汪海文 | 0.02% | 10.35 | 10.35 |
| 108 | 洪娜 | 0.01% | 5.175 | 5.175 |
| 109 | 洪小波 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 110 | 洪海 | 0.17% | 70.38 | 70.38 |
| 111 | 洪清 | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 112 | 浙江東杭控股集團(tuán)有限公司 | 7.61% | 3122.0154 | 3122.0154 |
| 113 | 王丹 | 0.43% | 180.0 | 180.0 |
| 114 | 王勇 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 115 | 王小英 | 0.45% | 186.75 | 186.75 |
| 116 | 田春嬌 | 0.15% | 65.205 | 65.205 |
| 117 | 白璐陽(yáng) | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 118 | 盛君 | 0.18% | 75.555 | 75.555 |
| 119 | 秦愛(ài)茹 | 0.39% | 160.0 | 160.0 |
| 120 | 程劍峰 | 0.26% | 106.75 | 106.75 |
| 121 | 程嘉侖 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 122 | 程學(xué)敏 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 123 | 程志明 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 124 | 程柳柳 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 125 | 程海盛 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 126 | 程淑珍 | 0.09% | 37.7775 | 37.7775 |
| 127 | 章麗燕 | 0.21% | 86.4225 | 86.4225 |
| 128 | 章發(fā)林 | 0.23% | 95.3752 | 95.3752 |
| 129 | 章婷 | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 130 | 章慶豐 | 0.11% | 48.645 | 48.645 |
| 131 | 章文明 | 0.23% | 97.29 | 97.29 |
| 132 | 章旭楓 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 133 | 章曙光 | 0.28% | 115.6302 | 115.6302 |
| 134 | 章玉玲 | 0.05% | 22.8218 | 22.8218 |
| 135 | 童亞基 | 0.26% | 108.675 | 108.675 |
| 136 | 繆依華 | 0.18% | 75.555 | 75.555 |
| 137 | 繆曉紅 | 0.10% | 42.9525 | 42.9525 |
| 138 | 羅敏 | 0.18% | 75.555 | 75.555 |
| 139 | 聶興 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 140 | 胡丹 | 0.12% | 50.8185 | 50.8185 |
| 141 | 胡凱君 | 0.25% | 103.5 | 103.5 |
| 142 | 胡啟文 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 143 | 胡國(guó)楨 | 0.01% | 6.3375 | 6.3375 |
| 144 | 胡婷 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 145 | 胡小芳 | 0.14% | 59.5125 | 59.5125 |
| 146 | 胡敏 | 0.50% | 208.1344 | 208.1344 |
| 147 | 胡樣文 | 0.01% | 5.4338 | 5.4338 |
| 148 | 胡夢(mèng)迪 | 0.12% | 50.8185 | 50.8185 |
| 149 | 胡煥 | 0.50% | 208.1344 | 208.1344 |
| 150 | 胡美仙 | 0.01% | 7.35 | 7.35 |
| 151 | 胡阿香 | 0.50% | 208.1344 | 208.1344 |
| 152 | 胡香琴 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
| 153 | 范和平 | 0.26% | 108.675 | 108.675 |
| 154 | 董麗萍 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 155 | 蔣志和 | 0.21% | 86.94 | 86.94 |
| 156 | 蔣素琴 | 0.50% | 207.0 | 207.0 |
| 157 | 蔡定浩 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 158 | 蔡康發(fā) | 0.18% | 76.0725 | 76.0725 |
| 159 | 袁一舟 | 0.03% | 16.0425 | 16.0425 |
| 160 | 詹李靜 | 0.11% | 47.817 | 47.817 |
| 161 | 許增發(fā) | 0.25% | 103.5 | 103.5 |
| 162 | 許淑群 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 163 | 譚勁松 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 164 | 譚慶瑋 | 0.11% | 48.645 | 48.645 |
| 165 | 譚淮波 | 0.11% | 45.7987 | 45.7987 |
| 166 | 譚超群 | 0.18% | 74.0025 | 74.0025 |
| 167 | 趙少亮 | 0.25% | 103.5 | 103.5 |
| 168 | 趙慧龍 | 0.15% | 64.17 | 64.17 |
| 169 | 趙陽(yáng)輝 | 0.12% | 51.75 | 51.75 |
| 170 | 趙青范 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 171 | 邵衛(wèi)紅 | 0.21% | 86.94 | 86.94 |
| 172 | 邵愛(ài)蓮 | 0.12% | 49.3177 | 49.3177 |
| 173 | 鄒洪琳 | 0.10% | 43.47 | 43.47 |
| 174 | 郭少博 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 175 | 郭武飛 | 0.09% | 37.7775 | 37.7775 |
| 176 | 錢(qián)國(guó)輝 | 0.08% | 34.776 | 34.776 |
| 177 | 阮可軍 | 0.06% | 26.91 | 26.91 |
| 178 | 陳嘉棟 | 0.07% | 32.6025 | 32.6025 |
| 179 | 陳曉蘭 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 180 | 陳潔 | 0.02% | 10.8675 | 10.8675 |
| 181 | 陳萍 | 0.05% | 20.7 | 20.7 |
| 182 | 雷路遙 | 0.14% | 58.995 | 58.995 |
| 183 | 霍仲華 | 0.05% | 22.8218 | 22.8218 |
| 184 | 露菲 | 0.13% | 53.82 | 53.82 |
| 185 | 韓暉 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 186 | 韓桂忠 | 0.06% | 24.9952 | 24.9952 |
| 187 | 顧藝敏 | 0.05% | 21.735 | 21.735 |
| 188 | 魯建東 | 0.31% | 129.375 | 129375.0 |
| 189 | 黃超 | 0.17% | 70.38 | 70.38 |
| 190 | 齊澤惠 | 0.19% | 81.2475 | 81.2475 |
| 191 | 龔建余 | 0.17% | 70.38 | 70.38 |
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何進(jìn)明 | 總經(jīng)理,董事 |
| 2 | 葉靜泰 | 監(jiān)事 |
| 3 | 吳劍 | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 吳劍云 | 董事 |
| 5 | 吳華平 | 監(jiān)事 |
| 6 | 吳松江 | 監(jiān)事 |
| 7 | 吳露露 | 董事 |
| 8 | 盛愛(ài)慧 | 監(jiān)事 |
| 9 | 胡寶泉 | 董事 |
| 10 | 譚先華 | 董事 |
| 11 | 鄢志娟 | 董事 |
| 12 | 魯建東 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱:江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 廈門(mén)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
