自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢,市場(chǎng)調(diào)研,企業(yè)經(jīng)營(yíng)策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MA1P3K9T7T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:戴麗蘭
成立時(shí)間:2017-05-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-14
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2615.410214萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-280室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢,市場(chǎng)調(diào)研,企業(yè)經(jīng)營(yíng)策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。
主體名稱:張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-c96b1acfc4ef8580144da4b504eae573.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁佳 | 2.00% | 52.526364萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁潔瓊 | 2.66% | 69.612941萬(wàn)元 | - |
| 3 | 倪永飛 | 5.92% | 154.838577萬(wàn)元 | - |
| 4 | 馮凱寧 | 1.54% | 40.365萬(wàn)元 | - |
| 5 | 卞海燕 | 3.97% | 103.969552萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周乾豪 | 5.44% | 142.346211萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周睿 | 0.30% | 8.073萬(wàn)元 | - |
| 8 | 唐琰 | 1.21% | 31.725814萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姚震宇 | 3.44% | 90.106844萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姜佩華 | 0.53% | 13.95897萬(wàn)元 | - |
| 11 | 季巧 | 1.21% | 31.711724萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宋秋鳳 | 0.77% | 20.329674萬(wàn)元 | - |
| 13 | 封延莉 | 2.64% | 69.223284萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張斌 | 1.61% | 42.299821萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張海燕 | 1.08% | 28.322177萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張超 | 1.12% | 29.343974萬(wàn)元 | - |
| 17 | 徐佳霜 | 0.74% | 19.45505萬(wàn)元 | - |
| 18 | 徐楊 | 3.44% | 90.106844萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐海燕 | 0.46% | 12.256674萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐紅 | 6.19% | 162.125418萬(wàn)元 | - |
| 21 | 戴麗蘭 | 1.85% | 48.4381萬(wàn)元 | - |
| 22 | 戴蔻華 | 0.74% | 19.502191萬(wàn)元 | - |
| 23 | 朱國(guó)芳 | 1.02% | 26.91萬(wàn)元 | - |
| 24 | 朱斐 | 1.13% | 29.667677萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱驪 | 4.74% | 124.094183萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李多納 | 0.88% | 23.053785萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李琳 | 7.64% | 199.932501萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李茂華 | 0.30% | 8.073萬(wàn)元 | - |
| 29 | 林彬 | 5.55% | 145.308694萬(wàn)元 | - |
| 30 | 梅琳 | 2.15% | 56.272726萬(wàn)元 | - |
| 31 | 武迪 | 0.51% | 13.455萬(wàn)元 | - |
| 32 | 沈焱 | 0.43% | 11.365696萬(wàn)元 | - |
| 33 | 濮李妍 | 4.13% | 108.191959萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王艷 | 4.24% | 110.901056萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王菁菁 | 0.32% | 8.405596萬(wàn)元 | - |
| 36 | 范燕 | 4.82% | 126.23354萬(wàn)元 | - |
| 37 | 蔡智東 | 0.41% | 10.764萬(wàn)元 | - |
| 38 | 許嘯 | 5.48% | 143.556024萬(wàn)元 | - |
| 39 | 郭園玲 | 0.46% | 12.256628萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郭瑜 | 0.99% | 25.906502萬(wàn)元 | - |
| 41 | 錢佳紅 | 0.42% | 11.096596萬(wàn)元 | - |
| 42 | 錢佳輝 | 0.51% | 13.455萬(wàn)元 | - |
| 43 | 錢婕 | 0.30% | 8.073萬(wàn)元 | - |
| 44 | 閔曉 | 0.68% | 17.833502萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陶丹婭 | 0.46% | 12.256674萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陶秋菊 | 0.90% | 23.767145萬(wàn)元 | - |
| 47 | 鮑玉瓊 | 1.07% | 28.112535萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃洪蓮 | 0.77% | 20.329674萬(wàn)元 | - |
| 49 | 龍詹詹 | 0.59% | 15.499317萬(wàn)元 | - |
主體名稱:張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
