自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州水木壹佰投資合伙企業(有限合伙),2017-10-10日成立,經營范圍包括企業自有資金投資;投資咨詢服務;
統一社會信用代碼:91440101MA5AK2MQ26
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:廣州遠盈投資有限公司
成立時間:2017-10-10
營業期限:2017-10-10 - 無固定期限
登記機關:廣州市南沙區市場監督管理局
核準日期:2022-09-06
所屬地區:廣東省
注冊資本:800.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-I013349(集群注冊)(JM)
經營范圍:企業自有資金投資;投資咨詢服務;
主體名稱:廣州水木壹佰投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-c4e05f958997e10ce355fc9f3c7a3d5e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:廣州水木壹佰投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何碧任 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 2 | 劉偉群 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 3 | 吳麗瑾 | 1.32% | 10.56萬元 | - |
| 4 | 吳偉平 | 1.58% | 12.64萬元 | - |
| 5 | 吳偉群 | 2.11% | 16.88萬元 | - |
| 6 | 吳漢昌 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 7 | 周明福 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 8 | 孫曉純 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 9 | 孫有平 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 10 | 孫海芳 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 11 | 廣州遠盈投資有限公司 | 1.08% | 8.64萬元 | - |
| 12 | 應林超 | 3.16% | 25.28萬元 | - |
| 13 | 朱潔 | 3.16% | 25.28萬元 | - |
| 14 | 李勇 | 3.68% | 29.44萬元 | - |
| 15 | 李強 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 16 | 杜松蘭 | 2.11% | 16.88萬元 | - |
| 17 | 林偉鴻 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 18 | 林栓 | 1.58% | 12.64萬元 | - |
| 19 | 梁軍平 | 2.11% | 16.88萬元 | - |
| 20 | 樊業清 | 3.16% | 25.28萬元 | - |
| 21 | 汪小平 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 22 | 潘玉潔 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 23 | 王建華 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 24 | 王曉妍 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 25 | 王育斌 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 26 | 王萍 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 27 | 皮釗 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 28 | 董瑞南 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 29 | 金忠堂 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 30 | 陳利沖 | 3.16% | 25.28萬元 | - |
| 31 | 陳明義 | 3.16% | 25.28萬元 | - |
| 32 | 陳清本 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 33 | 陳熠華 | 4.21% | 33.68萬元 | - |
| 34 | 陳榮昌 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 35 | 馬娟 | 3.95% | 31.6萬元 | - |
| 36 | 黃偉基 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 37 | 黃華燕 | 5.26% | 42.08萬元 | - |
| 38 | 黃妍萍 | 1.05% | 8.4萬元 | - |
| 39 | 黃妙蓉 | 1.32% | 10.56萬元 | - |
| 40 | 黃紅紅 | 1.32% | 10.56萬元 | - |
主體名稱:廣州水木壹佰投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣州水木壹佰投資合伙企業(有限合伙)
