活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

包頭信達民企業策劃股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:王總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0315********查看全部10條

郵箱:

地址:包頭市石拐區喜桂圖新區工業園區管理委員會后勤二樓204室

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

包頭信達民企業策劃股份有限公司,2007-12-13日成立,經營范圍包括旅游服務;企業策劃;信息咨詢;投資管理;舉辦文化藝術培訓和講座

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:9115020567030330XC

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:王鳳明

成立時間:2007-12-13

營業期限:2007-12-13 - 2027-12-07

登記機關:包頭市市場監督管理局

核準日期:2024-11-05

所屬地區:內蒙古

注冊資本:2849.700000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:包頭市石拐區喜桂圖新區工業園區管理委員會后勤二樓204室

經營范圍:旅游服務;企業策劃;信息咨詢;投資管理;舉辦文化藝術培訓和講座

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:包頭信達民企業策劃股份有限公司

行業:居民服務業

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-b8b2b507478c7a5bfc648d504d71d803.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:0人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:包頭信達民企業策劃股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 于宏偉 0.17% 5.2 -
2 于建忠 0.13% 3.9 -
3 付金文 0.42% 12.35 -
4 何貴 1.30% 38.14 -
5 何鑫 0.28% 8.45 -
6 侯文宇 0.34% 10.08 -
7 侯文洪 0.11% 3.25 -
8 馮建 0.66% 19.5 -
9 劉占新 0.30% 8.92 -
10 劉寶良 0.48% 14.3 -
11 劉希臣 2.64% 77.49 -
12 劉志國 0.64% 18.99 -
13 劉振洪 3.10% 91.1 -
14 劉洪田 1.22% 36.0 -
15 劉福軍 0.41% 12.03 -
16 劉錫安 0.28% 8.46 -
17 夏俊民 0.60% 17.85 -
18 姚小玉 0.71% 20.97 -
19 姜鳳忠 0.28% 8.45 -
20 孫學鋒 0.60% 17.69 -
21 孫靜梅 1.06% 31.22 -
22 孟凡亞 0.51% 15.23 -
23 安順東 0.85% 25.17 -
24 宋志全 0.31% 9.1 -
25 尤曉軍 1.08% 31.85 -
26 尹賀生 0.11% 3.25 -
27 岳倫雪 0.47% 13.92 -
28 崔增 0.55% 16.39 -
29 崔峰 0.42% 12.35 -
30 崔曉民 0.49% 14.63 -
31 常曉東 0.61% 18.17 -
32 龐偉 0.31% 9.1 -
33 張京豫 0.04% 1.46 -
34 張光輝 0.89% 26.34 -
35 張鳳祥 0.81% 23.86 -
36 張國良 0.34% 10.08 -
37 張寶江 0.24% 7.15 -
38 張建明 0.84% 24.71 -
39 張振華 0.29% 8.78 -
40 張振江 1.07% 31.5 -
41 張新尉 0.29% 8.78 -
42 張春華 0.17% 5.2 -
43 張曉朋 0.70% 20.61 -
44 張柏林 1.03% 30.23 -
45 張柏祥 0.45% 13.33 -
46 張洪川 0.49% 14.63 -
47 張海士 0.65% 19.34 -
48 張濤 0.35% 10.4 -
49 張紅英 0.89% 26.23 -
50 張納 0.39% 11.54 -
51 張賀昌 1.04% 30.53 -
52 張進鋒 0.40% 11.84 -
53 彭樹雙 0.32% 9.43 -
54 徐振雙 0.13% 3.9 -
55 徐艷萍 2.28% 66.91 -
56 曹云濤 0.26% 7.8 -
57 曹利軍 0.43% 12.64 -
58 曹春和 0.23% 6.83 -
59 曾慶軍 0.49% 14.46 -
60 朱學剛 0.54% 16.06 -
61 朱英蓮 1.94% 56.96 -
62 李久清 0.30% 8.91 -
63 李云新 0.82% 24.16 -
64 李亞明 0.30% 8.97 -
65 李俊成 0.13% 3.9 -
66 李印廣 1.50% 44.14 -
67 李厚琛 0.66% 19.44 -
68 李建忠 0.65% 19.12 -
69 李強 0.81% 23.86 -
70 李新春 0.37% 11.05 -
71 李春祥 0.13% 3.9 -
72 李樹功 0.22% 6.51 -
73 李樹濤 0.69% 20.48 -
74 李殿強 1.10% 32.51 -
75 李濤 0.74% 21.92 -
76 李瑞萍 1.75% 51.55 -
77 李素蘭 0.41% 12.03 -
78 李紹勤 0.21% 6.18 -
79 李紹順 1.64% 48.31 -
80 李銀江 0.47% 13.95 -
81 杜軍威 0.06% 1.95 -
82 杜成業 0.74% 21.78 -
83 楊鳳瑞 0.45% 13.2 -
84 楊廣聞 1.04% 30.62 -
85 楊德福 0.43% 12.69 -
86 楊春生 0.58% 17.08 -
87 楊風齋 0.28% 8.32 -
88 梁玉忠 0.64% 18.99 -
89 歐陽寶祥 0.24% 7.09 -
90 殷志遠 0.61% 18.09 -
91 毛麗君 1.37% 40.25 -
92 汪棟 0.15% 4.55 -
93 沈寶東 0.98% 28.8 -
94 沙立武 1.33% 39.08 -
95 牛國勝 0.90% 26.65 -
96 牛文輝 0.71% 20.91 -
97 王興 0.62% 18.2 -
98 王勁峰 0.28% 8.45 -
99 王志軍 0.43% 12.68 -
100 王文仁 0.31% 9.1 -
101 王曙光 0.46% 13.6 -
102 王淑平 0.70% 20.78 -
103 王玉鎖 0.08% 2.6 -
104 王秀剛 0.17% 5.2 -
105 王秀庭 0.35% 10.4 -
106 王立榮 0.09% 2.77 -
107 王紹峰 0.19% 5.85 -
108 王自忠 0.17% 5.07 -
109 王艷梅 0.87% 25.55 -
110 王鐵軍 0.27% 8.14 -
111 王長明 0.57% 16.92 -
112 王雪英 0.21% 6.18 -
113 王順 1.02% 29.91 -
114 石建軍 1.90% 55.79 -
115 秦立學 0.16% 4.88 -
116 程樹海 0.16% 4.89 -
117 管海超 0.13% 3.9 -
118 肖淑玲 0.08% 2.6 -
119 肖英 0.42% 12.51 -
120 胡日恒 0.15% 4.55 -
121 苗志剛 0.22% 6.5 -
122 葛廣靖 0.17% 5.2 -
123 董力群 0.61% 18.04 -
124 董玉坤 0.79% 23.28 -
125 蔡成軍 1.24% 36.55 -
126 薛山林 0.34% 10.08 -
127 裴建新 1.05% 31.02 -
128 許全生 0.08% 2.6 -
129 許站軍 0.11% 3.25 -
130 費文中 0.71% 21.07 -
131 費香紅 0.74% 21.97 -
132 賀瑞林 0.34% 10.08 -
133 賈樂平 0.50% 14.95 -
134 賈立明 1.58% 46.55 -
135 趙國明 0.27% 7.96 -
136 趙文生 0.93% 27.5 -
137 趙曉光 0.44% 13.0 -
138 趙艷玲 1.75% 51.42 -
139 車少華 0.27% 8.13 -
140 鄧亞軍 0.28% 8.37 -
141 邢志遠 0.38% 11.25 -
142 郁文江 0.64% 18.86 -
143 鄭建新 0.11% 3.25 -
144 鄭曉鐘 0.35% 10.4 -
145 鄭洪玉 0.79% 23.34 -
146 郝慶澤 0.51% 14.96 -
147 郝永存 0.12% 3.78 -
148 郭克彬 0.79% 23.42 -
149 郭鳳靜 0.76% 22.43 -
150 郭紅星 0.48% 14.3 -
151 錢志江 1.54% 45.25 -
152 門印軍 0.09% 2.76 -
153 閆建忠 0.32% 9.56 -
154 閆志生 0.13% 3.9 -
155 陸利勇 0.25% 7.48 -
156 陳希光 1.33% 39.0 -
157 陳志奇 1.14% 33.49 -
158 陶亞光 0.08% 2.6 -
159 陶亞斌 0.66% 19.5 -
160 韓義長 0.37% 11.05 -
161 馬東玲 0.55% 16.25 -
162 馬占華 0.22% 6.5 -
163 馬立兵 0.34% 10.22 -
164 高景安 0.17% 5.2 -
165 高福棟 0.36% 10.74 -
166 魏立文 0.64% 18.99 -
167 魯占武 0.27% 8.13 -
168 魯艷杰 0.47% 13.92 -
169 黃金生 0.08% 2.6 -
170 齊衛 0.15% 4.55 -
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:包頭信達民企業策劃股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 馮建 董事
2 劉希臣 董事
3 徐艷萍 監事會主席
4 李瑞萍 監事
5 沈寶東 董事
6 王鳳明 經理,董事長
7 賈樂平 監事
8 陳希光 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:包頭信達民企業策劃股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼