自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州工業園區高榕成長投資中心(有限合伙),2015-07-31日成立,經營范圍包括創業投資及相關咨詢業務,代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務,為創業企業提供創業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320594346342227N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:西藏高榕資本管理有限公司
成立時間:2015-07-31
營業期限:2015-07-31 - 2035-07-27
登記機關:蘇州工業園區行政審批局
核準日期:2026-04-02
所屬地區:江蘇省
注冊資本:56000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州工業園區旺墩路269號星座商務廣場1幢圓融中心33樓01單元
經營范圍:創業投資及相關咨詢業務,代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務,為創業企業提供創業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州工業園區高榕成長投資中心(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-acf976fd68ba879ec9cc42157886aef8.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州工業園區高榕成長投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐鵬禮投資中心(有限合伙) | 17.85% | 10000.0萬元 | - |
| 2 | 上海莉莉絲科技股份有限公司 | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 上海藍色光標投資管理(集團)有限公司 | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 4 | 劉柳 | 0.89% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 北京品紊煦傾投資中心(有限合伙) | 17.85% | 10000.0萬元 | - |
| 6 | 北京高榕資本管理中心(有限合伙) | 2.94% | 1650.0萬元 | - |
| 7 | 千合資本(海南)投資管理中心(有限合伙) | 3.57% | 2000.0萬元 | - |
| 8 | 廈門銳泰聯創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 嘉興浙華紫旌投資合伙企業(有限合伙) | 5.35% | 3000.0萬元 | - |
| 10 | 姚文彬 | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 張元凱 | 0.89% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 新希望投資集團有限公司 | 8.92% | 5000.0萬元 | - |
| 13 | 杭州盛杭景昊投資管理合伙企業(有限合伙) | 8.21% | 4600.0萬元 | - |
| 14 | 沈曉恒 | 0.89% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 深圳市騰訊產業投資基金有限公司 | 17.85% | 10000.0萬元 | - |
| 16 | 濰坊嘉影投資中心(有限合伙) | 2.05% | 1150.0萬元 | - |
| 17 | 王輝 | 0.89% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 珠海镕聿投資管理中心(有限合伙) | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 19 | 蕪湖聯企投資咨詢合伙企業(有限合伙) | 1.78% | 1000.0萬元 | - |
| 20 | 西藏高榕資本管理有限公司 | 0.17% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 達孜鏵石實業有限公司 | 0.89% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州工業園區高榕成長投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州工業園區高榕成長投資中心(有限合伙)
