自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳市吉邦企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-03-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5HRM1F8K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:范利衛(wèi)
成立時間:2023-03-31
營業(yè)期限:2023-03-31 - 無固定期限
登記機關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局龍華監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2026-06-08
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:616.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)白鴿湖路71號8棟101
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可經(jīng)營項目:無。
主體名稱:深圳市吉邦企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-aa1dce294ce1dc328420bd98e54cc401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳市吉邦企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲美香 | 1.29% | 8.0 | - |
| 2 | 馮艷如 | 0.48% | 3.0 | - |
| 3 | 劉志勇 | 1.29% | 8.0 | - |
| 4 | 劉永佳 | 0.16% | 1.0 | - |
| 5 | 葉慧瓊 | 0.16% | 1.0 | - |
| 6 | 商春華 | 0.74% | 4.6 | - |
| 7 | 夏敏 | 0.64% | 4.0 | - |
| 8 | 宋基亮 | 0.16% | 1.0 | - |
| 9 | 張兵 | 19.63% | 121.0 | - |
| 10 | 張正江 | 0.48% | 3.0 | - |
| 11 | 張磊亮 | 0.64% | 4.0 | - |
| 12 | 張雄杰 | 0.81% | 5.0 | - |
| 13 | 曾中濤 | 0.81% | 5.0 | - |
| 14 | 曾義 | 1.94% | 12.0 | - |
| 15 | 朱吉漢 | 21.91% | 135.0 | - |
| 16 | 李世凡 | 0.16% | 1.0 | - |
| 17 | 李平 | 0.97% | 6.0 | - |
| 18 | 李強 | 0.32% | 2.0 | - |
| 19 | 李桂花 | 0.81% | 5.0 | - |
| 20 | 李貴華 | 0.97% | 6.0 | - |
| 21 | 李連文 | 0.16% | 1.0 | - |
| 22 | 楊興 | 0.16% | 1.0 | - |
| 23 | 楊燕祥 | 0.64% | 4.0 | - |
| 24 | 林碧茹 | 0.32% | 2.0 | - |
| 25 | 歐陽康 | 0.16% | 1.0 | - |
| 26 | 江成明 | 0.32% | 2.0 | - |
| 27 | 王穎媛 | 0.16% | 1.0 | - |
| 28 | 田超 | 1.94% | 12.0 | - |
| 29 | 盛珊 | 0.48% | 3.0 | - |
| 30 | 石建國 | 0.48% | 3.0 | - |
| 31 | 胡利華 | 0.32% | 2.0 | - |
| 32 | 范利衛(wèi) | 4.05% | 25.0 | - |
| 33 | 蔡吉團 | 16.23% | 100.0 | - |
| 34 | 蔡尾仔 | 0.16% | 1.0 | - |
| 35 | 蔡瑩瑩 | 10.06% | 62.0 | - |
| 36 | 蔡雪川 | 0.48% | 3.0 | - |
| 37 | 袁安生 | 1.94% | 12.0 | - |
| 38 | 謝玉萍 | 1.29% | 8.0 | - |
| 39 | 趙正文 | 0.24% | 1.5 | - |
| 40 | 鄧燕萍 | 0.64% | 4.0 | - |
| 41 | 邱際明 | 0.97% | 6.0 | - |
| 42 | 郁紅飛 | 0.32% | 2.0 | - |
| 43 | 陳麗萍 | 0.97% | 6.0 | - |
| 44 | 陳會旋 | 0.64% | 4.0 | - |
| 45 | 陳軍斌 | 0.64% | 4.0 | - |
| 46 | 陳宗金 | 0.81% | 5.0 | - |
| 47 | 陳德浩 | 0.48% | 3.0 | - |
| 48 | 高樓 | 0.32% | 2.0 | - |
主體名稱:深圳市吉邦企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳市吉邦企業(yè)管理中心(有限合伙)
