自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波慧眾五號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38B5TB8Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:210.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號(hào)1幢4樓426室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波慧眾五號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-a8b63a9265c0f77318a774d736c11b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波慧眾五號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付祁遠(yuǎn) | 2.03% | 4.2752萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞森標(biāo) | 0.22% | 0.4749萬(wàn)元 | - |
| 3 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.18% | 0.3809萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉亮 | 0.60% | 1.2641萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉昌明 | 1.70% | 3.5701萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉玲群 | 0.38% | 0.8041萬(wàn)元 | - |
| 7 | 唐華平 | 0.28% | 0.6078萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫運(yùn)達(dá) | 0.28% | 0.6078萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張志軍 | 1.66% | 3.5049萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張金宇 | 0.80% | 1.6913萬(wàn)元 | - |
| 11 | 彭華 | 6.61% | 13.8987萬(wàn)元 | - |
| 12 | 易建國(guó) | 0.41% | 0.8622萬(wàn)元 | - |
| 13 | 易裕民 | 0.28% | 0.59萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曾磊 | 0.65% | 1.3765萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李廠 | 0.44% | 0.9414萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李玉蘭 | 1.67% | 3.5087萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李薦民 | 15.86% | 33.3204萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李營(yíng) | 0.35% | 0.7523萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊中榮 | 0.22% | 0.4644萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊光 | 0.65% | 1.3671萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊小輝 | 2.11% | 4.433萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊波 | 4.32% | 9.077萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊淳 | 1.30% | 2.7351萬(wàn)元 | - |
| 24 | 林京彣 | 4.42% | 9.2928萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘驍 | 0.36% | 0.767萬(wàn)元 | - |
| 26 | 焦凌云 | 0.33% | 0.7056萬(wàn)元 | - |
| 27 | 熊鑫 | 0.28% | 0.6078萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王學(xué)武 | 1.57% | 3.2975萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王濤 | 1.49% | 3.1435萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王清凱 | 0.32% | 0.6864萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王龍 | 0.40% | 0.8587萬(wàn)元 | - |
| 32 | 白征宇 | 1.54% | 3.2352萬(wàn)元 | - |
| 33 | 石向明 | 0.30% | 0.6505萬(wàn)元 | - |
| 34 | 衷益琴 | 0.92% | 1.938萬(wàn)元 | - |
| 35 | 許明 | 1.81% | 3.8105萬(wàn)元 | - |
| 36 | 謝新月 | 0.24% | 0.5079萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙佳伊 | 0.34% | 0.7283萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭偉紅 | 0.28% | 0.6078萬(wàn)元 | - |
| 39 | 郭文斌 | 0.39% | 0.8255萬(wàn)元 | - |
| 40 | 金兆熊 | 9.30% | 19.5399萬(wàn)元 | - |
| 41 | 金小戈 | 3.02% | 6.3514萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳志強(qiáng) | 26.30% | 55.2461萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳秀瑋 | 0.56% | 1.1905萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳雍健 | 0.36% | 0.7741萬(wàn)元 | - |
| 45 | 韓彥軍 | 0.33% | 0.6987萬(wàn)元 | - |
| 46 | 高偉 | 0.45% | 0.9609萬(wàn)元 | - |
| 47 | 高肖宇 | 0.19% | 0.4018萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃莉 | 0.40% | 0.8478萬(wàn)元 | - |
| 49 | 齊占奎 | 0.86% | 1.8179萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波慧眾五號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波慧眾五號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
