自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江西廬陵農村商業銀行股份有限公司,1988-07-18日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)**
統一社會信用代碼:913608001620721977
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:趙寬
成立時間:1988-07-18
營業期限:1988-07-18 - 無固定期限
登記機關:吉安市市場監督管理局
核準日期:2026-08-26
所屬地區:江西省
注冊資本:33199.4317萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省吉安市吉安縣敦厚鎮富川路205號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)**
主體名稱:江西廬陵農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-a62c8232ae69e61e5a1e47c7b053c123.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:272人
主體名稱:江西廬陵農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬昕 | -% | - | - |
| 2 | 嚴五榮 | 0.40% | 135.3857 | - |
| 3 | 傅培凡 | 0.30% | 102.7768 | - |
| 4 | 傅德超 | 0.23% | 78.107 | - |
| 5 | 傅振明 | 0.58% | 195.2677 | - |
| 6 | 蘭七秀 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 7 | 馮鴻欽 | 0.23% | 78.107 | - |
| 8 | 劉萬成 | 0.27% | 91.1249 | - |
| 9 | 劉仁華 | 0.78% | 260.357 | - |
| 10 | 劉傳柏 | 0.19% | 65.0892 | - |
| 11 | 劉俊華 | 0.47% | 156.8073 | - |
| 12 | 劉勇群 | 0.40% | 134.413 | - |
| 13 | 劉娟 | 0.23% | 78.107 | - |
| 14 | 劉小峰 | 0.30% | 102.6652 | - |
| 15 | 劉平英 | 0.27% | 91.1249 | - |
| 16 | 劉建華 | 0.33% | 111.1 | - |
| 17 | 劉振武 | 0.14% | 49.2967 | - |
| 18 | 劉振福 | 0.46% | 153.941 | - |
| 19 | 劉春華 | 0.25% | 84.6158 | - |
| 20 | 劉永兵 | 0.06% | 21.614 | - |
| 21 | 劉永梅 | 0.10% | 34.7217 | - |
| 22 | 劉江海 | 0.31% | 105.0539 | - |
| 23 | 劉珊紅 | -% | - | - |
| 24 | 劉琰 | 0.23% | 78.1073 | - |
| 25 | 劉筱崗 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 26 | 劉育平 | 0.38% | 129.4095 | - |
| 27 | 劉英才 | 0.19% | 63.4862 | - |
| 28 | 劉通 | 0.16% | 56.403 | - |
| 29 | 吉安萬潤多實業有限公司 | 0.66% | 222.2 | - |
| 30 | 吉安軍輝農機汽車貿易有限公司 | 0.39% | 130.1785 | - |
| 31 | 吉安華順投資發展有限公司 | 0.78% | 260.357 | - |
| 32 | 吉安縣東方大酒店有限公司 | 0.39% | 130.1785 | - |
| 33 | 吉安縣富吉橡膠制品有限公司 | 0.34% | 114.0179 | - |
| 34 | 吉安縣永祥米業有限公司 | 0.62% | 208.2856 | - |
| 35 | 吉安縣漢邦實業有限公司 | 1.39% | 462.357 | - |
| 36 | 吉安縣泰發農業科技開發有限公司 | -% | - | - |
| 37 | 吉安市創業經濟開發有限公司 | 0.78% | 260.357 | - |
| 38 | 吉安市恒榮房地產開發有限公司 | 1.64% | 546.7497 | - |
| 39 | 吉安市民鑫裝飾工程有限公司 | 2.96% | 984.3728 | - |
| 40 | 吉安浙贛房地產開發有限公司 | 1.49% | 494.6783 | - |
| 41 | 吉安盛和投資有限公司 | 0.91% | 303.0 | - |
| 42 | 吉安翡翠實業有限公司 | 3.09% | 1028.4101 | - |
| 43 | 呂仕銘 | 0.53% | 177.0427 | - |
| 44 | 吳暉 | 0.23% | 78.107 | - |
| 45 | 周小勇 | 0.34% | 115.5576 | - |
| 46 | 周小斌 | 0.19% | 64.1608 | - |
| 47 | 周小林 | 0.20% | 67.6929 | - |
| 48 | 周小花 | 0.09% | 30.3 | - |
| 49 | 周曉華 | 0.33% | 111.1 | - |
| 50 | 周曉金 | 0.21% | 70.762 | - |
| 51 | 周畢節 | 0.14% | 49.1534 | - |
| 52 | 周燕 | 0.34% | 113.2557 | - |
| 53 | 周青華 | 0.15% | 52.0714 | - |
| 54 | 夏衛萍 | 0.26% | 86.6357 | - |
| 55 | 孫淑琴 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 56 | 宋其長 | 0.19% | 65.65 | - |
| 57 | 宋慧 | 0.05% | 19.5267 | - |
| 58 | 尹小龍 | 0.42% | 139.7393 | - |
| 59 | 岳曉艷 | 0.65% | 216.9263 | - |
| 60 | 岳清娥 | 0.98% | 325.4462 | - |
| 61 | 巫嘉明 | 0.13% | 45.45 | - |
| 62 | 康赟 | 0.43% | 143.0528 | - |
| 63 | 張孔莘 | 0.23% | 76.5357 | - |
| 64 | 張振戈 | 0.23% | 78.107 | - |
| 65 | 張萍吉 | 0.82% | 273.3748 | - |
| 66 | 彭建武 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 67 | 彭文娟 | 0.05% | 19.5267 | - |
| 68 | 彭海鷹 | 0.29% | 97.4897 | - |
| 69 | 彭湖波 | 0.20% | 68.1867 | - |
| 70 | 彭良敏 | 0.15% | 52.0714 | - |
| 71 | 徐桂林 | 0.15% | 50.7691 | - |
| 72 | 戴祿全 | 0.05% | 19.5267 | - |
| 73 | 戴榮明 | 0.23% | 78.107 | - |
| 74 | 方建軍 | 0.47% | 158.907 | - |
| 75 | 晏諍文 | 0.26% | 87.287 | - |
| 76 | 曹欽元 | 0.31% | 104.1427 | - |
| 77 | 曾慶梅 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 78 | 曾建武 | 0.07% | 23.4451 | - |
| 79 | 曾德茂 | -% | - | - |
| 80 | 曾春蘭 | 0.24% | 82.3714 | - |
| 81 | 朱永勇 | 0.25% | 83.0447 | - |
| 82 | 朱金梅 | 0.23% | 78.107 | - |
| 83 | 李婕 | 0.08% | 28.28 | - |
| 84 | 李小明 | 0.28% | 94.4691 | - |
| 85 | 李巍 | 0.25% | 86.2972 | - |
| 86 | 李紀平 | 0.60% | 202.0 | - |
| 87 | 李艷 | 0.20% | 69.3535 | - |
| 88 | 李菲菲 | 0.26% | 87.8479 | - |
| 89 | 李錦輝 | 0.15% | 49.827 | - |
| 90 | 李陸平 | 0.33% | 111.1 | - |
| 91 | 楊信隆 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 92 | 楊昌輝 | 0.53% | 177.0428 | - |
| 93 | 楊水香 | 0.25% | 83.314 | - |
| 94 | 林先水 | -% | - | - |
| 95 | 林勤 | 0.35% | 117.1606 | - |
| 96 | 林陳儉 | 0.23% | 78.0958 | - |
| 97 | 梁玉華 | -% | - | - |
| 98 | 段君根 | 0.30% | 100.3203 | - |
| 99 | 毛惠民 | 0.43% | 143.1963 | - |
| 100 | 永定縣磊鑫石材有限公司 | 0.98% | 325.4462 | - |
| 101 | 江西健友米業有限公司 | 0.66% | 222.2 | - |
| 102 | 江西大自然制藥有限公司 | 1.00% | 332.1785 | - |
| 103 | 江西省大老張實業有限公司 | 1.25% | 416.5712 | - |
| 104 | 江西省永豐縣鑫利來商貿有限公司 | 1.96% | 650.8925 | - |
| 105 | 江西省綠井岡園林工程有限公司 | 0.91% | 303.0 | - |
| 106 | 江西行新汽車工程塑料有限責任公司 | 0.78% | 261.6588 | - |
| 107 | 江西金頂藥業有限公司 | 0.39% | 130.1785 | - |
| 108 | 江西黃金客商貿有限公司 | 0.00% | 0.0644 | - |
| 109 | 涂彬彬 | 0.23% | 78.107 | - |
| 110 | 溫元水 | 0.35% | 117.302 | - |
| 111 | 溫志瑜 | 0.18% | 59.8822 | - |
| 112 | 游曉珍 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 113 | 焦喜敏 | 0.12% | 40.8715 | - |
| 114 | 王伏梅 | 0.23% | 78.107 | - |
| 115 | 王小平 | 0.22% | 76.2215 | - |
| 116 | 王懿 | 0.31% | 104.4569 | - |
| 117 | 王承安 | 0.33% | 111.1 | - |
| 118 | 王春姑 | 0.06% | 23.0819 | - |
| 119 | 王海燕 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 120 | 羅勇 | 0.19% | 63.7873 | - |
| 121 | 羅聲超 | 0.25% | 84.9544 | - |
| 122 | 羅建招 | 0.11% | 38.3689 | - |
| 123 | 羅文秀 | 0.31% | 104.1427 | - |
| 124 | 羅景雄 | 0.30% | 101.8985 | - |
| 125 | 羅榮彬 | 0.23% | 78.107 | - |
| 126 | 羅菊蘭 | 0.12% | 41.6572 | - |
| 127 | 羅雪梅 | 0.39% | 130.1785 | - |
| 128 | 肖云凌 | 0.25% | 85.9564 | - |
| 129 | 肖云賓 | 0.03% | 13.0178 | - |
| 130 | 肖大紅 | 0.33% | 112.2232 | - |
| 131 | 肖小芹 | 0.12% | 41.6572 | - |
| 132 | 肖昭淦 | 0.09% | 31.0857 | - |
| 133 | 肖琦娟 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 134 | 肖章瑛 | 0.47% | 156.0793 | - |
| 135 | 肖翔 | 0.04% | 15.6215 | - |
| 136 | 肖榮旺 | -% | - | - |
| 137 | 肖龍生 | 0.97% | 322.8815 | - |
| 138 | 胡崇填 | 0.28% | 94.8394 | - |
| 139 | 胡曉明 | 0.36% | 122.21 | - |
| 140 | 胡海嘯 | 0.11% | 36.8646 | - |
| 141 | 胡瓊 | 0.18% | 60.5333 | - |
| 142 | 胡金根 | 0.51% | 171.8486 | - |
| 143 | 蔣彤 | 0.41% | 136.5186 | - |
| 144 | 蔣淑蘭 | 0.97% | 322.8427 | - |
| 145 | 袁延宗 | 0.39% | 130.1785 | - |
| 146 | 賀連梅 | 0.33% | 111.1 | - |
| 147 | 賈富強 | 0.30% | 101.0 | - |
| 148 | 賴偉才 | 0.35% | 117.1606 | - |
| 149 | 賴秀榮 | 0.23% | 78.107 | - |
| 150 | 趙之瑜 | 0.22% | 76.2101 | - |
| 151 | 鄧云鵬 | 0.09% | 32.544 | - |
| 152 | 鄧合仁 | 0.05% | 16.6088 | - |
| 153 | 鄧敏華 | 0.04% | 15.6215 | - |
| 154 | 鄧春玉 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 155 | 鄧超英 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 156 | 邱曉英 | 0.20% | 67.872 | - |
| 157 | 邱果興 | 0.05% | 19.5267 | - |
| 158 | 鄒拂曉 | -% | - | - |
| 159 | 鄒振材 | 0.38% | 128.6201 | - |
| 160 | 鄒政曌 | 0.32% | 108.3987 | - |
| 161 | 郭麗 | 0.22% | 75.5036 | - |
| 162 | 鄢新紅 | 0.15% | 52.0714 | - |
| 163 | 金強 | 0.31% | 104.5275 | - |
| 164 | 金瑋 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 165 | 鐘勇謀 | 0.34% | 113.0987 | - |
| 166 | 闕藝華 | 0.28% | 94.5141 | - |
| 167 | 阮亦旭 | 0.10% | 34.8692 | - |
| 168 | 陳慎初 | 0.05% | 18.9375 | - |
| 169 | 陳智 | 0.21% | 72.9462 | - |
| 170 | 陳有茍 | 0.07% | 26.0357 | - |
| 171 | 陳泉 | 0.33% | 111.1 | - |
| 172 | 陳紅 | 0.23% | 78.107 | - |
| 173 | 陳紅巖 | 0.23% | 78.107 | - |
| 174 | 陳榮輝 | 0.23% | 78.107 | - |
| 175 | 陳蔚婷 | 0.18% | 60.2184 | - |
| 176 | 陳超逸 | 0.76% | 252.5 | - |
| 177 | 雷鳴 | 0.33% | 111.1 | - |
| 178 | 顏劍 | 0.17% | 58.6606 | - |
| 179 | 高峰 | 0.18% | 61.0268 | - |
| 180 | 黃云根 | 0.16% | 55.6622 | - |
| 181 | 黃海梅 | 0.22% | 75.3243 | - |
| 182 | 黃生祿 | 0.06% | 20.0878 | - |
| 183 | 黃生財 | 0.33% | 111.1 | - |
| 184 | 黃榮章 | 0.23% | 78.107 | - |
| 185 | 龍小紅 | 0.09% | 32.859 | - |
主體名稱:江西廬陵農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉亮民 | 董事 |
| 2 | 劉傳彬 | 董事 |
| 3 | 劉建龍 | 監事 |
| 4 | 劉江凌 | 監事 |
| 5 | 劉炳 | 董事 |
| 6 | 劉茜 | 董事 |
| 7 | 葉青華 | 監事 |
| 8 | 周小麗 | 董事 |
| 9 | 張玉龍 | 監事 |
| 10 | 曾翔 | 董事 |
| 11 | 段君根 | 監事 |
| 12 | 王華 | 董事 |
| 13 | 羅薇 | 監事 |
| 14 | 肖潤根 | 經理,董事 |
| 15 | 袁章波 | 監事會主席 |
| 16 | 黃家強 | 董事長 |
主體名稱:江西廬陵農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中聯重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農村商業銀行股份有限公司(簡稱:青島農商銀行)
- 宜賓市商業銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
- 四川農村商業聯合銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江西廬陵農村商業銀行股份有限公司
