自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-07-03日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);福卡信用卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91420300050001503D
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:江文波
成立時間:2012-07-03
營業(yè)期限:2012-07-03 - 無固定期限
登記機關(guān):十堰市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:21192.112000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省鄖縣城關(guān)鎮(zhèn)金沙路23號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);福卡信用卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-a11c20702b929c7953603ae3f9d71ab3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):363人
主體名稱:湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉大勇 | 0.10% | 26.19 | 26.19 |
| 2 | 劉永昌 | 0.11% | 30.09 | 30.09 |
| 3 | 十堰業(yè)輝物資貿(mào)易有限公司 | 2.74% | 690.0 | 690.0 |
| 4 | 十堰佳鵬工貿(mào)有限公司 | 4.13% | 1040.0 | 1040.0 |
| 5 | 十堰華達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.09% | 276.0 | 276.0 |
| 6 | 十堰卓雅樂商貿(mào)有限公司 | 5.58% | 1404.0 | 1404.0 |
| 7 | 十堰厚凱物資貿(mào)易有限公司 | 5.58% | 1404.0 | 1404.0 |
| 8 | 十堰市日照工貿(mào)有限公司 | 1.09% | 276.0 | 276.0 |
| 9 | 十堰市鄖陽區(qū)三星工貿(mào)有限公司 | 1.15% | 290.0 | 290.0 |
| 10 | 十堰市鄖陽區(qū)宏山特種氣體有限公司 | 1.11% | 281.0 | 281.0 |
| 11 | 十堰市鑫洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 7.13% | 1794.0 | 1794.0 |
| 12 | 十堰恒華物資貿(mào)易有限公司 | 5.16% | 1300.0 | 1300.0 |
| 13 | 十堰明達勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 7.25% | 1825.0 | 1825.0 |
| 14 | 十堰漢江新型墻體材料有限責(zé)任公司 | 1.64% | 414.0 | 414.0 |
| 15 | 十堰聚鑫國有資本投資運營集團有限公司 | 2.58% | 650.0 | 650.0 |
| 16 | 十堰金盈資產(chǎn)運營有限公司 | 5.30% | 1334.0 | 1334.0 |
| 17 | 盧彬 | 0.15% | 37.89 | 37.89 |
| 18 | 吳曉 | 0.18% | 45.82 | 45.82 |
| 19 | 周忠華 | 0.11% | 30.09 | 30.09 |
| 20 | 安康高新家樂投資有限公司 | 7.25% | 1825.0 | 1825.0 |
| 21 | 張賓 | 0.25% | 63.89 | 63.89 |
| 22 | 徐彰河 | 0.10% | 26.19 | 26.19 |
| 23 | 曾德平 | 0.25% | 65.0 | 65.0 |
| 24 | 李祖林 | 0.47% | 120.17 | 120.17 |
| 25 | 楊云飛 | 0.32% | 81.84 | 81.84 |
| 26 | 楊建會 | 0.27% | 67.98 | 67.98 |
| 27 | 楊運澤 | 0.16% | 41.32 | 41.32 |
| 28 | 湖北興升科技發(fā)展有限公司 | 1.64% | 414.0 | 414.0 |
| 29 | 湖北凱爾特智能科技有限公司 | 1.11% | 281.0 | 281.0 |
| 30 | 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.23% | 1820.0 | 1820.0 |
| 31 | 湖北華章建筑安裝工程有限公司 | 5.58% | 1404.0 | 1404.0 |
| 32 | 湖北天神實業(yè)股份有限公司 | 1.09% | 276.0 | 276.0 |
| 33 | 湖北神河汽車改裝(集團)有限公司 | 7.13% | 1794.0 | 1794.0 |
| 34 | 湖北鄖誠建設(shè)工程有限公司 | 5.16% | 1300.0 | 1300.0 |
| 35 | 湖北鄖齒齒輪科技股份有限公司 | 1.09% | 276.0 | 276.0 |
| 36 | 焦宗成 | 0.17% | 43.09 | 43.09 |
| 37 | 王俊 | 0.15% | 39.35 | 39.35 |
| 38 | 王自鈺 | 0.14% | 36.59 | 36.59 |
| 39 | 王飛 | 0.18% | 45.82 | 45.82 |
| 40 | 肖道平 | 0.22% | 56.09 | 56.09 |
| 41 | 胡偉 | 0.10% | 26.32 | 26.32 |
| 42 | 胡忠興 | 0.26% | 67.12 | 67.12 |
| 43 | 費大明 | 0.19% | 49.91 | 49.91 |
| 44 | 邱世華 | 0.15% | 39.64 | 39.64 |
| 45 | 鄖縣融和建材工貿(mào)有限公司 | 1.09% | 276.0 | 276.0 |
| 46 | 鄖縣長潤西山水電開發(fā)有限公司 | 1.64% | 414.0 | 414.0 |
| 47 | 鄖西金源投資有限公司 | 3.61% | 910.0 | 910.0 |
| 48 | 陸華棟 | 0.15% | 39.32 | 39.32 |
| 49 | 陳新蓮 | 0.10% | 27.28 | 27.28 |
| 50 | 高敏 | 0.10% | 26.0 | 26.0 |
| 51 | 黃明 | 0.19% | 49.91 | 49.91 |
主體名稱:湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 庹新賜 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張宏 | 董事 |
| 3 | 張煒 | 董事 |
| 4 | 曾國斌 | 董事 |
| 5 | 楊云飛 | 監(jiān)事 |
| 6 | 楊軍 | 董事 |
| 7 | 楊運澤 | 監(jiān)事 |
| 8 | 梁游華 | 監(jiān)事會主席 |
| 9 | 江文波 | 董事長 |
| 10 | 王德蘭 | 董事 |
| 11 | 王長江 | 董事 |
| 12 | 趙明 | 監(jiān)事 |
| 13 | 金安州 | 董事 |
| 14 | 阮國海 | 董事 |
主體名稱:湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
