自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
博維(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙),2015-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA070889XA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:須穎
成立時間:2015-11-30
營業(yè)期限:2015-11-30 - 2035-11-29
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-30
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(中心商務(wù)區(qū))迎賓大道1988號2-304(天津源泰商務(wù)秘書有限公司托管第385號)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:博維(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-a057339a79465209d835972e3c6b3f39.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:博維(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬炳宏 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 2 | 于邦君 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 3 | 付鵬 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 4 | 任紅鑫 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 5 | 伍藝 | 0.20% | 0.40486萬元 | - |
| 6 | 劉世峰 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 7 | 劉國智 | 1.31% | 2.63158萬元 | - |
| 8 | 劉穎 | 1.00% | 2.0萬元 | - |
| 9 | 盧辰 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 10 | 吳潔 | 0.20% | 0.40486萬元 | - |
| 11 | 姚淑艷 | 0.20% | 0.40486萬元 | - |
| 12 | 張亞彬 | 2.83% | 5.668016萬元 | - |
| 13 | 張衛(wèi) | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 14 | 張園成 | 2.42% | 4.8583萬元 | - |
| 15 | 張宗 | 2.02% | 4.048584萬元 | - |
| 16 | 張思恩 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 17 | 張海嬌 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 18 | 張艷芳 | 0.60% | 1.214576萬元 | - |
| 19 | 張青博 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 20 | 張馳宇 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 21 | 徐春 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 22 | 曹學(xué)成 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 23 | 未永 | 1.31% | 2.63158萬元 | - |
| 24 | 朱云飛 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 25 | 楊振 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 26 | 楊詩棣 | 5.06% | 10.121456萬元 | - |
| 27 | 林驕 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 28 | 武宗林 | 0.60% | 1.214576萬元 | - |
| 29 | 王奎華 | 1.31% | 2.63158萬元 | - |
| 30 | 王文濤 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 31 | 王紅楓 | 0.20% | 0.40486萬元 | - |
| 32 | 白建國 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 33 | 胡紫銀 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
| 34 | 范一冰 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 35 | 薛曉波 | 0.07% | 0.151822萬元 | - |
| 36 | 許巧莉 | 1.31% | 2.63158萬元 | - |
| 37 | 許新蕊 | 0.20% | 0.40486萬元 | - |
| 38 | 趙有林 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 39 | 鄭立才 | 4.45% | 8.906884萬元 | - |
| 40 | 韓健 | 0.60% | 1.214576萬元 | - |
| 41 | 韓立森 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 42 | 須穎 | 65.64% | 131.289434萬元 | - |
| 43 | 馬德良 | 0.30% | 0.607288萬元 | - |
| 44 | 鮑學(xué)宏 | 0.91% | 1.821864萬元 | - |
| 45 | 齊海洋 | 1.31% | 2.63158萬元 | - |
| 46 | 齊鵬飛 | 0.16% | 0.323888萬元 | - |
主體名稱:博維(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
博維(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)
