自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青海湟中農村商業銀行股份有限公司,2000-09-10日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
統一社會信用代碼:9163012201502825XX
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊藝東
成立時間:2000-09-10
營業期限:2000-09-10 - 無固定期限
登記機關:西寧市行政審批服務局
核準日期:2025-03-26
所屬地區:青海省
注冊資本:24717.000000萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:青海省西寧市湟中區魯沙爾鎮和平路303號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:開業
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-9a510b9b86a9cc357f361003f04b3746.html
從業人數:384
社保人數:294人
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁華 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 2 | 萬海波 | 0.24% | 64.3091 | 64.3091 |
| 3 | 嚴淑琳 | 0.10% | 27.8895 | 27.8895 |
| 4 | 于建永 | 0.04% | 12.8651 | 12.8651 |
| 5 | 仁青卓瑪 | 0.12% | 32.4044 | 32.4044 |
| 6 | 何彩軍 | 0.17% | 47.3245 | 47.3245 |
| 7 | 余曉 | 0.31% | 83.3637 | 83.3637 |
| 8 | 余潔娜 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 9 | 侯世蓮 | 0.21% | 56.4935 | 56.4935 |
| 10 | 侯世鈞 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 11 | 侯發芳 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 12 | 侯海明 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 13 | 興隆商貿有限責任公司 | 2.77% | 741.51 | 741.51 |
| 14 | 冶雅青 | 0.21% | 56.2761 | 56.2761 |
| 15 | 劉蘭英 | 0.09% | 24.4923 | 24.4923 |
| 16 | 劉國慶 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 17 | 劉大頓 | 0.19% | 52.8385 | 52.8385 |
| 18 | 劉平生 | 0.06% | 17.4984 | 17.4984 |
| 19 | 劉德文(代持24人) | 5.61% | 1502.3004 | 1502.3004 |
| 20 | 劉海忠 | 0.11% | 30.0871 | 30.0871 |
| 21 | 劉生云 | 0.13% | 35.1192 | 35.1192 |
| 22 | 劉生鵬 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 23 | 劉雪紅 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 24 | 卞烈鵬 | 0.56% | 151.7241 | 151.7241 |
| 25 | 葉香春 | 0.48% | 128.9993 | 128.9993 |
| 26 | 葉齊民 | 0.24% | 64.6638 | 64.6638 |
| 27 | 呂月芳 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 28 | 吳柄辰 | 0.44% | 119.091 | 119.091 |
| 29 | 周學元 | 0.89% | 238.182 | 238.182 |
| 30 | 周星辰 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 31 | 唐發俊 | 0.10% | 27.7815 | 27.7815 |
| 32 | 唐發奎 | 0.10% | 27.7815 | 27.7815 |
| 33 | 圖門格爾力 | 0.37% | 101.2022 | 101.2022 |
| 34 | 姚飛艷 | 0.22% | 59.7768 | 59.7768 |
| 35 | 孫學潮 | 0.06% | 16.2022 | 16.2022 |
| 36 | 孫小卓 | 0.05% | 15.002 | 15.002 |
| 37 | 孫建海 | 0.24% | 64.3091 | 64.3091 |
| 38 | 孫黎仙 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 39 | 安生蓉 | 0.25% | 68.7595 | 68.7595 |
| 40 | 宋曉亮 | 0.12% | 34.727 | 34.727 |
| 41 | 宋熙斌 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 42 | 寇元平 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 43 | 屈海梅 | 0.26% | 69.9057 | 69.9057 |
| 44 | 巢世滿 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 45 | 康貴軍 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 46 | 張占世 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 47 | 張巍嶺 | 0.22% | 59.5971 | 59.5971 |
| 48 | 張廣興 | 0.89% | 238.182 | 238.182 |
| 49 | 張延林 | 0.16% | 44.94 | 44.94 |
| 50 | 張延香 | 0.15% | 41.3418 | 41.3418 |
| 51 | 張彥秀 | 0.38% | 102.1176 | 102.1176 |
| 52 | 張得蓮 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 53 | 張德龍 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 54 | 張承儒 | 0.23% | 63.6312 | 63.6312 |
| 55 | 張振華 | 0.13% | 36.793 | 36.793 |
| 56 | 張曉婷 | 0.21% | 56.8135 | 56.8135 |
| 57 | 張桂林 | 0.12% | 34.1022 | 34.1022 |
| 58 | 張淑貞 | 0.27% | 74.6767 | 74.6767 |
| 59 | 張盛偉 | 0.11% | 31.0314 | 31.0314 |
| 60 | 徐德友 | 0.22% | 59.7768 | 59.7768 |
| 61 | 徐懿梅 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 62 | 文英 | 0.17% | 45.6119 | 45.6119 |
| 63 | 晁世智 | 0.06% | 17.4984 | 17.4984 |
| 64 | 曹永成 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 65 | 曹清祥 | 0.21% | 56.2633 | 56.2633 |
| 66 | 曹玉山 | 0.12% | 34.7745 | 34.7745 |
| 67 | 朱生秀 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 68 | 朱靜 | 0.23% | 63.0411 | 63.0411 |
| 69 | 李健 | 0.22% | 59.7768 | 59.7768 |
| 70 | 李全成 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 71 | 李喜霖 | 0.13% | 35.8082 | 35.8082 |
| 72 | 李建明 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 73 | 李春邦 | 0.02% | 6.1594 | 6.1594 |
| 74 | 李曉花 | 0.13% | 37.0087 | 37.0087 |
| 75 | 李景萍 | 0.29% | 78.2032 | 78.2032 |
| 76 | 李永豪 | 0.10% | 27.7922 | 27.7922 |
| 77 | 李海發 | 0.10% | 28.6566 | 28.6566 |
| 78 | 李生璋 | 0.29% | 78.531 | 78.531 |
| 79 | 李秀云 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 80 | 李蓮英 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 81 | 楊永德 | 0.09% | 24.4773 | 24.4773 |
| 82 | 楊瓊 | 0.74% | 200.0 | 200.0 |
| 83 | 楊艷杰 | 0.44% | 119.091 | 119.091 |
| 84 | 格爾木金土地有限公司 | 2.22% | 595.455 | 595.455 |
| 85 | 桑永芳 | 0.06% | 17.4984 | 17.4984 |
| 86 | 梁峰 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 87 | 樊秉強 | 0.22% | 59.5455 | 59.5455 |
| 88 | 武軍 | 0.12% | 34.1297 | 34.1297 |
| 89 | 殷文秀 | 0.05% | 13.9447 | 13.9447 |
| 90 | 殷顯桂 | 0.10% | 27.7815 | 27.7815 |
| 91 | 毛星山 | 0.89% | 238.182 | 238.182 |
| 92 | 沈成基 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 93 | 沈文慧 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 94 | 海生笙 | 0.12% | 33.2937 | 33.2937 |
| 95 | 王娜 | 0.25% | 67.41 | 67.41 |
| 96 | 王建偉 | 0.09% | 25.981 | 25.981 |
| 97 | 王旭紅 | 0.09% | 24.4438 | 24.4438 |
| 98 | 王曉涵 | 0.80% | 214.3638 | 214.3638 |
| 99 | 王有霞 | 0.08% | 23.8182 | 23.8182 |
| 100 | 王洪梅 | 0.16% | 44.94 | 44.94 |
| 101 | 王海娥 | 0.30% | 80.6316 | 80.6316 |
| 102 | 王玲 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 103 | 王琰 | 0.04% | 12.8619 | 12.8619 |
| 104 | 王生娟 | 0.16% | 43.2481 | 43.2481 |
| 105 | 王登成 | 0.48% | 128.6183 | 128.6183 |
| 106 | 王錦梅 | 0.21% | 56.2761 | 56.2761 |
| 107 | 王飛 | 0.26% | 71.9468 | 71.9468 |
| 108 | 相守春 | 6.21% | 1664.359 | 1664.359 |
| 109 | 祁萬保 | 0.10% | 28.8197 | 28.8197 |
| 110 | 祁之山 | 0.21% | 57.8323 | 57.8323 |
| 111 | 祁忠鳳 | 0.05% | 13.8908 | 13.8908 |
| 112 | 祁玲 | 0.89% | 238.182 | 238.182 |
| 113 | 羅劍光 | 0.72% | 192.9274 | 192.9274 |
| 114 | 翟建寧 | 0.25% | 67.41 | 67.41 |
| 115 | 胡廣云 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 116 | 胡廣英 | 1.16% | 310.7601 | 310.7601 |
| 117 | 蘆占存 | 0.41% | 110.3854 | 110.3854 |
| 118 | 莫倉功 | 0.13% | 35.7408 | 35.7408 |
| 119 | 葛全蓮 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 120 | 蔣瑛 | 0.72% | 192.9274 | 192.9274 |
| 121 | 蔣蓉山 | 0.29% | 79.3814 | 79.3814 |
| 122 | 蔡延蓮 | 0.01% | 3.4998 | 3.4998 |
| 123 | 蔡邦鑫 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 124 | 西寧市伊爾頓國際飯店有限公司 | 6.54% | 1752.66 | 1752.66 |
| 125 | 許化東 | 0.81% | 217.959 | 217.959 |
| 126 | 許子仙 | 0.41% | 112.35 | 112.35 |
| 127 | 許玉榮 | 0.18% | 48.5872 | 48.5872 |
| 128 | 貴德景悅閣國際酒店有限公司 | 6.92% | 1853.775 | 1853.775 |
| 129 | 賀璽平 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 130 | 賀順蓮 | 0.13% | 35.7273 | 35.7273 |
| 131 | 賈永忠 | 0.26% | 71.4546 | 71.4546 |
| 132 | 趙俊峰 | 0.24% | 66.5004 | 66.5004 |
| 133 | 趙文孝 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 134 | 趙新蘭 | 0.28% | 75.0101 | 75.0101 |
| 135 | 趙明 | 0.06% | 17.4984 | 17.4984 |
| 136 | 趙有章 | 0.41% | 111.7382 | 111.7382 |
| 137 | 趙永忠 | 0.40% | 109.6114 | 109.6114 |
| 138 | 趙禎蘭 | 0.22% | 59.7768 | 59.7768 |
| 139 | 趙紅霞 | 1.47% | 395.6581 | 395.6581 |
| 140 | 趙維 | 0.13% | 35.2723 | 35.2723 |
| 141 | 趙自儉 | 0.29% | 78.645 | 78.645 |
| 142 | 趙邦治 | 0.13% | 36.0131 | 36.0131 |
| 143 | 趙金 | 0.28% | 75.0101 | 75.0101 |
| 144 | 鄧昌興 | 0.22% | 59.5496 | 59.5496 |
| 145 | 鄧雪亮 | 0.04% | 11.4791 | 11.4791 |
| 146 | 邵麗萍 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 147 | 鄭鑫賢 | 0.12% | 33.705 | 33.705 |
| 148 | 郭統壽 | 0.04% | 12.4696 | 12.4696 |
| 149 | 錢燕 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 150 | 阿繼勝 | 0.80% | 214.1257 | 214.1257 |
| 151 | 青海興業房地產開發有限公司 | 2.51% | 674.1 | 674.1 |
| 152 | 青海立淼實業有限公司 | 6.92% | 1853.775 | 1853.775 |
| 153 | 青海邦祺物業管理有限公司 | 2.87% | 770.7225 | 770.7225 |
| 154 | 韓乙四夫 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 155 | 韓劼 | 0.53% | 142.9092 | 142.9092 |
| 156 | 韓少林 | 0.41% | 112.35 | 112.35 |
| 157 | 韓志其 | 0.11% | 30.0 | 30.0 |
| 158 | 韓玲 | 0.63% | 170.3221 | 170.3221 |
| 159 | 韓珍 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 160 | 韓瑜 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 161 | 韓進安 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 162 | 馬二沙 | 0.22% | 60.0 | 60.0 |
| 163 | 馬元虎 | 0.10% | 27.7815 | 27.7815 |
| 164 | 馬宏彬 | 0.18% | 48.7074 | 48.7074 |
| 165 | 馬小明 | 0.44% | 117.7815 | 117.7815 |
| 166 | 馬建國(代持25人) | 12.03% | 3220.2769 | 3220.2769 |
| 167 | 馬忠德 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 168 | 馬春梅 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 169 | 馬永平 | 0.25% | 69.4538 | 69.4538 |
| 170 | 馬生蘭 | 0.56% | 150.0204 | 150.0204 |
| 171 | 馬生瑛 | 0.13% | 35.4277 | 35.4277 |
| 172 | 馬生祥 | 0.41% | 112.35 | 112.35 |
| 173 | 馬生花 | 0.22% | 59.6661 | 59.6661 |
| 174 | 馬米哈 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 175 | 馬紹雄 | 1.78% | 476.364 | 476.364 |
| 176 | 馬聯祥 | 0.13% | 36.7176 | 36.7176 |
| 177 | 馬銘 | 0.44% | 119.091 | 119.091 |
| 178 | 高西紅 | 0.20% | 56.175 | 56.175 |
| 179 | 魏淑花 | 0.22% | 60.9363 | 60.9363 |
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 孫立武 | 董事 |
| 2 | 李雙元 | 董事 |
| 3 | 楊生文 | 董事 |
| 4 | 楊藝東 | 董事長 |
| 5 | 海永艷 | 監事 |
| 6 | 王小忠 | 董事 |
| 7 | 董梅 | 董事 |
| 8 | 蔡奎山 | 監事 |
| 9 | 趙海榮 | 監事 |
| 10 | 馬生蓮 | 監事 |
| 11 | 馬震 | 監事 |
| 12 | 黃國強 | 董事 |
主體名稱:青海湟中農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
青海湟中農村商業銀行股份有限公司
