活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:彭總
他有 3 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0731-********查看全部9條

郵箱:

地址:湖南省長沙市寧鄉市一環北路109號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司,2011-11-29日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91430100587011189D

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:彭濱

成立時間:2011-11-29

營業期限:2011-11-29 - 無固定期限

登記機關:長沙市市場監督管理局

核準日期:2024-04-30

所屬地區:湖南省

注冊資本:90108.480000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖南省長沙市寧鄉市一環北路109號

經營范圍:許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-93e981dc54ccd9392cc51445fffb120e.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:635人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 上海粵申鋁業有限公司 2.49% 2243.9776 2243.9776
2 何華玉 0.20% 180.21696 180.21696
3 何建元 0.11% 100.0 100.0
4 何建國 0.17% 160.908 160.908
5 何建強 1.64% 1484.987708 1484.987708
6 傅小琳 0.20% 180.21696 180.21696
7 傅立才 0.21% 193.733232 193.733232
8 劉光菊 0.20% 180.21696 180.21696
9 劉再新 0.20% 180.21696 180.21696
10 劉勁松 0.20% 180.21696 180.21696
11 劉小清 0.50% 458.768 458.768
12 劉巧林 0.20% 180.21696 180.21696
13 劉旭泉 0.20% 180.21696 180.21696
14 劉晶晶 0.33% 300.3616 300.3616
15 劉涵泳 0.20% 180.21696 180.21696
16 劉燕 0.17% 160.908 160.908
17 盧國軍 0.19% 177.073306 177.073306
18 盧本章 0.76% 690.230978 690.230978
19 葉君 0.20% 180.21696 180.21696
20 周偉英 0.20% 180.21696 180.21696
21 周建新 0.26% 236.92736 236.92736
22 周楚興 0.28% 254.4 254.4
23 周浩 0.20% 180.21696 180.21696
24 周湘 0.24% 216.260352 216.260352
25 周燦姣 0.20% 180.21696 180.21696
26 周芃 0.20% 180.73 180.73
27 唐國兵 0.20% 180.21696 180.21696
28 唐悠格 0.20% 180.21696 180.21696
29 唐靜寧 0.29% 266.721122 266.721122
30 喻憑飛 0.20% 180.21696 180.21696
31 姜四英 0.20% 180.21696 180.21696
32 姜德明 0.20% 180.21696 180.21696
33 姜春仙 0.52% 468.564096 468.564096
34 姜朋云 0.35% 316.96544 316.96544
35 孟愛華 0.40% 360.43392 360.43392
36 寧鄉縣國有資產經營有限公司 2.00% 1802.1696 1802.1696
37 寧鄉市和信投資有限公司 3.51% 3169.424 3169.424
38 寧鄉經濟技術開發區建設投資有限公司 6.00% 5406.5088 5406.5088
39 寧鄉銀太紡織有限公司 3.68% 3318.38656 3318.38656
40 寧鄉長石新型城鎮化建設開發有限公司 1.31% 1181.9 1181.9
41 崔小明 0.48% 436.73696 436.73696
42 廖寧 0.20% 180.21696 180.21696
43 廖建軍 0.22% 198.238656 198.238656
44 廖蓉東 0.20% 180.21696 180.21696
45 張國鋒 0.20% 180.21696 180.21696
46 張征兵 0.07% 69.96 69.96
47 張江南 0.20% 180.21696 180.21696
48 張祖國 0.11% 106.0 106.0
49 張立平 0.30% 270.32544 270.32544
50 張勝橋 1.65% 1493.998556 1493.998556
51 彭佳怡 0.52% 477.03392 477.03392
52 彭國良 0.20% 180.21696 180.21696
53 彭志明 0.20% 180.21696 180.21696
54 彭文杰 0.20% 180.21696 180.21696
55 彭濱 1.61% 1452.087864 1452.087864
56 彭靜波 0.11% 106.0 106.0
57 徐良春 0.06% 54.065512 54.065512
58 成小文 0.20% 180.21696 180.21696
59 成尚杰 0.20% 180.21696 180.21696
60 成文輝 1.76% 1588.912864 1588.912864
61 成明輝 0.20% 180.21696 180.21696
62 戴喜娥 0.40% 360.43392 360.43392
63 戴愛連 0.11% 106.0 106.0
64 文彬 0.22% 202.74408 202.74408
65 文毅雄 0.20% 180.21696 180.21696
66 文燦輝 0.20% 180.21696 180.21696
67 易德平 0.20% 180.21696 180.21696
68 易永忠 0.20% 180.21696 180.21696
69 曾曼云 0.12% 116.6 116.6
70 朱漢武 0.24% 216.260352 216.260352
71 李華超 0.56% 504.607488 504.607488
72 李命軍 0.11% 106.0 106.0
73 李國安 0.20% 180.21696 180.21696
74 李小紅 0.05% 53.0 53.0
75 李德成 0.20% 180.21696 180.21696
76 李德明 1.63% 1475.97686 1475.97686
77 李河山 1.83% 1654.992416 1654.992416
78 李澤義 0.28% 252.904446 252.904446
79 李源 0.11% 106.0 106.0
80 李素娥 0.20% 180.21696 180.21696
81 李綱 0.17% 159.5088 159.5088
82 李軒 0.20% 180.21696 180.21696
83 李雅瑜 0.20% 180.21696 180.21696
84 杜建輝 0.33% 300.3616 300.3616
85 楊鳳 0.34% 306.368832 306.368832
86 楊哲榮 1.69% 1524.635524 1524.635524
87 楊學宏 0.20% 180.21696 180.21696
88 楊英 0.11% 106.0 106.0
89 梁起 0.02% 18.021696 18.021696
90 歐志堅 0.26% 234.282048 234.282048
91 歐陽俊軍 0.02% 18.021696 18.021696
92 殷志中 0.42% 383.94048 383.94048
93 毛白蓮 0.02% 18.021696 18.021696
94 毛超平 0.40% 360.43392 360.43392
95 江學文 0.36% 324.390528 324.390528
96 湯以立 0.28% 252.303744 252.303744
97 汪友良 0.20% 180.21696 180.21696
98 瀏陽市景明農業發展有限公司 1.31% 1187.33568 1187.33568
99 湖南眾鈞科技有限公司 1.67% 1510.01664 1510.01664
100 湖南興和投資有限公司 1.40% 1261.51872 1261.51872
101 湖南天大建筑工程有限公司 1.17% 1060.0 1060.0
102 湖南庚申貿易有限公司 7.00% 6307.5936 6307.5936
103 湖南瑞道貿易有限公司 0.17% 159.0 159.0
104 湖南金太陽大酒店有限公司 1.00% 901.0848 901.0848
105 焦詩涵 0.02% 18.021696 18.021696
106 熊軍 0.20% 180.21696 180.21696
107 熊肖子 0.20% 180.21696 180.21696
108 王云 0.34% 310.80896 310.80896
109 王建紅 0.60% 540.65088 540.65088
110 王志強 0.25% 233.774096 233.774096
111 王意如 0.20% 180.21696 180.21696
112 王斌 0.20% 180.21696 180.21696
113 王毓超 0.20% 180.21696 180.21696
114 王秀蓮 0.20% 180.21696 180.21696
115 王芝香 0.20% 180.21696 180.21696
116 王迪輝 0.20% 180.21696 180.21696
117 秦躍良 0.32% 296.81696 296.81696
118 羅京紅 0.26% 234.282048 234.282048
119 羅衛紅 1.73% 1560.678916 1560.678916
120 羅湘文 0.20% 186.56 186.56
121 肖平 0.10% 90.10848 90.10848
122 肖明星 0.10% 93.71248 93.71248
123 胡棟 1.94% 1751.996196 1751.996196
124 胡潤芝 0.20% 180.21696 180.21696
125 胡燦云 0.58% 524.7 524.7
126 胡賽英 0.12% 116.6 116.6
127 范學明 0.32% 296.81696 296.81696
128 蔣格偉 0.11% 106.0 106.0
129 蔣躍春 1.88% 1695.841636 1695.841636
130 蔡躍武 0.20% 180.21696 180.21696
131 袁勁 0.20% 180.21696 180.21696
132 謝俊強 0.20% 180.21696 180.21696
133 謝嘉玲 0.06% 54.06 54.06
134 謝建明 0.20% 180.21696 180.21696
135 謝青蓮 0.35% 320.13696 320.13696
136 譚國香 0.22% 198.238656 198.238656
137 賀健 0.30% 270.32544 270.32544
138 賀瓊 0.20% 180.21696 180.21696
139 賀雅 0.28% 252.303744 252.303744
140 鄧杰 0.20% 180.21696 180.21696
141 鄒朝輝 0.20% 180.21696 180.21696
142 郝興旺 0.20% 180.21696 180.21696
143 郭吉平 0.20% 180.21696 180.21696
144 鐘燦輝 0.20% 180.21696 180.21696
145 長沙市德永置業有限公司 4.00% 3604.3392 3604.3392
146 長沙池之龍文化傳播有限公司 2.40% 2162.60352 2162.60352
147 長沙西水置業有限公司 3.00% 2703.2544 2703.2544
148 長沙金時房地產開發有限責任公司 2.40% 2162.60352 2162.60352
149 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 2.00% 1802.1696 1802.1696
150 長沙長石冶金爐料有限公司 4.00% 3604.3392 3604.3392
151 陳習柳 0.20% 180.21696 180.21696
152 陳凱 0.20% 180.21696 180.21696
153 陳勇平 0.30% 270.32544 270.32544
154 陳志亮 0.11% 106.0 106.0
155 陳恒 0.02% 18.021696 18.021696
156 陳新利 0.20% 180.21696 180.21696
157 陳臘梅 0.24% 216.260352 216.260352
158 陶佳宏 0.52% 468.564096 468.564096
159 雷淑芳 0.20% 180.21696 180.21696
160 顏麗華 0.11% 106.0 106.0
161 高麗瓊 0.20% 180.21696 180.21696
162 魏寧山 0.20% 180.21696 180.21696
163 黃世平 0.20% 180.21696 180.21696
164 黃昊 0.20% 180.21696 180.21696
165 黃靈芝 0.26% 238.535616 238.535616
166 黃石河 0.51% 466.43392 466.43392
167 黎利民 0.20% 180.21696 180.21696
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉期湘 董事
2 吳軍輝 董事
3 周鴻衛 董事
4 婁強 董事
5 彭濱 董事長
6 易石洪 董事
7 曾國富 董事
8 李義 董事
9 王子忠 董事
10 陶佳宏 董事
11 黃鐵強 副董事長,總經理
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼