自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
中億豐建設集團股份有限公司,1980-12-04日成立,經營范圍包括許可項目:貨物進出口;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);技術進出口;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類工程建設活動;建筑智能化工程施工;消防技術服務;消防設施工程施工;文物保護工程設計;文物保護工程勘察;文物保護工程施工;特種設備檢驗檢測服務;特種設備安裝改造修理;電力設施承裝、承修、承試;建設工程設計;建筑智能化系統設計;建設工程勘察;測繪服務;建設工程質量檢測;室內環境檢測;房地產開發經營;道路貨物運輸(不含危險貨物);檢驗檢測服務;地質災害治理工程監理;地質災害治理工程施工;地質災害治理工程勘查;地質災害治理工程設計;地質災害危險性評估(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:對外承包工程;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);工程管理服務;安全系統監控服務;文物文化遺址保護服務;門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎地質勘查;水文服務;機械設備銷售;建筑工程機械與設備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設備銷售;輕質建筑材料銷售;配電開關控制設備銷售;金屬結構制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產經紀;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備研發;工程和技術研究和試驗發展;環境保護監測;物業管理;交通設施維修;地質災害治理服務;地質勘查技術服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320500137690962B
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:鄒建剛
成立時間:1980-12-04
營業期限:1980-12-04 - 無固定期限
登記機關:蘇州市數據局
核準日期:2026-03-25
所屬地區:江蘇省
注冊資本:66568.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市相城區元和街道澄陽路88號
經營范圍:許可項目:貨物進出口;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);技術進出口;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類工程建設活動;建筑智能化工程施工;消防技術服務;消防設施工程施工;文物保護工程設計;文物保護工程勘察;文物保護工程施工;特種設備檢驗檢測服務;特種設備安裝改造修理;電力設施承裝、承修、承試;建設工程設計;建筑智能化系統設計;建設工程勘察;測繪服務;建設工程質量檢測;室內環境檢測;房地產開發經營;道路貨物運輸(不含危險貨物);檢驗檢測服務;地質災害治理工程監理;地質災害治理工程施工;地質災害治理工程勘查;地質災害治理工程設計;地質災害危險性評估(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:對外承包工程;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);工程管理服務;安全系統監控服務;文物文化遺址保護服務;門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎地質勘查;水文服務;機械設備銷售;建筑工程機械與設備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設備銷售;輕質建筑材料銷售;配電開關控制設備銷售;金屬結構制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產經紀;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備研發;工程和技術研究和試驗發展;環境保護監測;物業管理;交通設施維修;地質災害治理服務;地質勘查技術服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:中億豐建設集團股份有限公司
行業:房屋建筑業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-921672ca09dc21e4cf4881fdfca00258.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2242人
主體名稱:中億豐建設集團股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁嘉寧 | 0.02% | 17.0 | 17.0 |
| 2 | 丁曉蘇 | 0.11% | 76.6497 | 76.6497 |
| 3 | 嚴輝 | 0.29% | 192.6076 | 192.6076 |
| 4 | 嚴近德 | 0.10% | 70.6497 | 70.6497 |
| 5 | 喬扣成 | 0.18% | 121.0 | 121.0 |
| 6 | 劉劍 | 0.57% | 378.6497 | 378.6497 |
| 7 | 包孔波 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 葉曉剛 | 0.15% | 105.0 | 105.0 |
| 9 | 吳一佳 | 0.06% | 46.0 | 46.0 |
| 10 | 吳仲強 | 1.38% | 920.4968 | 920.4968 |
| 11 | 吳健 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 12 | 吳永輝 | 0.94% | 629.158 | 629.158 |
| 13 | 吳海斌 | 0.00% | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 吳燕飛 | 0.07% | 48.5198 | 48.5198 |
| 15 | 周建中 | 0.11% | 75.6497 | 75.6497 |
| 16 | 周文 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 17 | 周立人 | 0.02% | 14.5559 | 14.5559 |
| 18 | 周紅星 | 0.06% | 40.0 | 40.0 |
| 19 | 周解清 | 0.09% | 62.6497 | 62.6497 |
| 20 | 姚凱峰 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 姚德慶 | 0.16% | 107.6497 | 107.6497 |
| 22 | 姜玉琪 | 0.05% | 35.0 | 35.0 |
| 23 | 姬東 | 0.12% | 84.0 | 84.0 |
| 24 | 孔小敏 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
| 25 | 孫典和 | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 26 | 季宏劍 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 季標 | 0.18% | 125.0 | 125.0 |
| 28 | 宋敏 | 0.04% | 27.0 | 27.0 |
| 29 | 宮長義 | 0.11% | 73.0 | 73.0 |
| 30 | 尤正緣 | 0.07% | 50.3898 | 50.3898 |
| 31 | 尤永 | 0.18% | 123.0 | 123.0 |
| 32 | 尹龍飛 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
| 33 | 岳磊 | 0.02% | 15.0 | 15.0 |
| 34 | 崔峰 | 0.02% | 16.0 | 16.0 |
| 35 | 崔正榮 | 0.06% | 43.0 | 43.0 |
| 36 | 康鵬 | 0.27% | 183.0 | 183.0 |
| 37 | 張厚斌 | 0.29% | 198.2056 | 198.2056 |
| 38 | 張喜光 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 39 | 張大圣 | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 40 | 張婷 | 0.05% | 35.0 | 35.0 |
| 41 | 張宏偉 | 0.13% | 87.0 | 87.0 |
| 42 | 張平 | 0.20% | 135.2993 | 135.2993 |
| 43 | 張建忠 | 0.05% | 35.0 | 35.0 |
| 44 | 張弘亮 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
| 45 | 張文昌 | 0.64% | 427.8586 | 427.8586 |
| 46 | 張楠 | 0.26% | 175.6497 | 175.6497 |
| 47 | 張浩 | 1.21% | 804.4885 | 804.4885 |
| 48 | 張皓良 | 0.04% | 30.3249 | 30.3249 |
| 49 | 張翯 | 0.12% | 82.0 | 82.0 |
| 50 | 張驍雄 | 0.81% | 540.2089 | 540.2089 |
| 51 | 徐文康 | 0.12% | 82.6497 | 82.6497 |
| 52 | 徐海軍 | 0.06% | 42.0 | 42.0 |
| 53 | 徐珣 | 0.19% | 128.6497 | 128.6497 |
| 54 | 戴洪君 | 0.03% | 21.0 | 21.0 |
| 55 | 戴銘 | 0.30% | 200.6497 | 200.6497 |
| 56 | 承希宗 | 0.09% | 62.0 | 62.0 |
| 57 | 施育新 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 58 | 曹建中 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 59 | 曾成武 | 0.03% | 22.0 | 22.0 |
| 60 | 朱俊 | 0.02% | 16.3 | 16.3 |
| 61 | 朱曉松 | 0.22% | 146.0 | 146.0 |
| 62 | 朱杰峰 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 63 | 朱江 | 0.21% | 140.0395 | 140.0395 |
| 64 | 朱治國 | 0.05% | 37.0 | 37.0 |
| 65 | 朱飛 | 0.07% | 52.9639 | 52.9639 |
| 66 | 李俊成 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 67 | 李劍 | 0.00% | 6.0 | 6.0 |
| 68 | 李國建 | 0.51% | 340.5593 | 340.5593 |
| 69 | 李建華 | 0.11% | 74.6497 | 74.6497 |
| 70 | 李歌 | 0.02% | 16.4 | 16.4 |
| 71 | 楊勤偉 | 0.06% | 40.0 | 40.0 |
| 72 | 楊曉惠 | 0.04% | 32.0 | 32.0 |
| 73 | 楊靜東 | 0.10% | 71.6497 | 71.6497 |
| 74 | 林海龍 | 0.04% | 30.3 | 30.3 |
| 75 | 柏萬林 | 0.06% | 45.0 | 45.0 |
| 76 | 樊晶 | 0.00% | 6.0 | 6.0 |
| 77 | 樊雄寅 | 0.11% | 74.6497 | 74.6497 |
| 78 | 殷衛東 | 0.18% | 119.6497 | 119.6497 |
| 79 | 殷明 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 80 | 畢昕赟 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
| 81 | 江浩 | 0.15% | 102.6497 | 102.6497 |
| 82 | 湯家志 | 0.09% | 65.6497 | 65.6497 |
| 83 | 沈健 | 0.70% | 469.5988 | 469.5988 |
| 84 | 沈菊興 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
| 85 | 浦建剛 | 0.15% | 102.0 | 102.0 |
| 86 | 潘鴻 | 0.00% | 3.0 | 3.0 |
| 87 | 王國佐 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
| 88 | 王夏明 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 89 | 王帥 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 90 | 王志祥 | 0.27% | 181.2993 | 181.2993 |
| 91 | 王斌 | 0.08% | 58.5198 | 58.5198 |
| 92 | 王永強 | 0.06% | 45.0 | 45.0 |
| 93 | 王海鷗 | 0.03% | 23.0 | 23.0 |
| 94 | 王烽琳 | 0.02% | 15.7 | 15.7 |
| 95 | 田忠先 | 0.03% | 21.0 | 21.0 |
| 96 | 程月紅 | 0.11% | 72.9639 | 72.9639 |
| 97 | 繆蕓 | 0.44% | 292.2993 | 292.2993 |
| 98 | 蘇州中恒投資有限公司 | 75.24% | 49881.3485 | 49881.3485 |
| 99 | 蘇州建工投資有限公司 | 0.91% | 606.4968 | 606.4968 |
| 100 | 范興亞 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
| 101 | 范大建 | 0.02% | 15.0 | 15.0 |
| 102 | 范蕓 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
| 103 | 范欽建 | 0.00% | 5.7 | 5.7 |
| 104 | 莫呂群 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 105 | 蔣劍英 | 0.17% | 118.6497 | 118.6497 |
| 106 | 蔣曉華 | 0.21% | 143.0 | 143.0 |
| 107 | 蔣穎 | 0.68% | 453.4614 | 453.4614 |
| 108 | 薛榮昌 | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 109 | 薛鋒 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
| 110 | 許向明 | 0.18% | 121.2993 | 121.2993 |
| 111 | 謝寒 | 0.27% | 180.0 | 180.0 |
| 112 | 譚東華 | 0.02% | 14.0 | 14.0 |
| 113 | 趙鋒 | 0.07% | 48.4729 | 48.4729 |
| 114 | 邱偉宸 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
| 115 | 邵志剛 | 0.04% | 32.0 | 32.0 |
| 116 | 鄒建剛 | 2.30% | 1529.0339 | 1529.0339 |
| 117 | 郭正兵 | 0.15% | 106.0 | 106.0 |
| 118 | 金偉斌 | 0.06% | 46.0 | 46.0 |
| 119 | 鐘小明 | 0.19% | 128.6497 | 128.6497 |
| 120 | 錢云飛 | 0.15% | 106.0 | 106.0 |
| 121 | 錢偉明 | 0.17% | 114.6497 | 114.6497 |
| 122 | 陳中華 | 0.14% | 97.6497 | 97.6497 |
| 123 | 陳偉 | 0.12% | 85.0 | 85.0 |
| 124 | 陳興濤 | 0.19% | 130.0 | 130.0 |
| 125 | 陳兵 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
| 126 | 陳冬泉 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 127 | 陳凱 | 0.06% | 46.0 | 46.0 |
| 128 | 陳情情 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
| 129 | 陳曉鋒 | 0.14% | 95.0 | 95.0 |
| 130 | 陳柱 | 0.12% | 80.0 | 80.0 |
| 131 | 陳金梁 | 0.06% | 40.0 | 40.0 |
| 132 | 陳錦榮 | 0.24% | 162.0395 | 162.0395 |
| 133 | 陳靜波 | 0.17% | 113.6497 | 113.6497 |
| 134 | 陶衛東 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
| 135 | 韓樹山 | 0.60% | 399.2993 | 399.2993 |
| 136 | 顧鋒 | 0.06% | 40.0 | 40.0 |
| 137 | 顏富年 | 0.18% | 121.2993 | 121.2993 |
| 138 | 顏志杰 | 0.06% | 42.0 | 42.0 |
| 139 | 馬中曉 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 140 | 馬亮 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
| 141 | 馬占勇 | 0.24% | 160.0 | 160.0 |
| 142 | 高東 | 0.25% | 170.6497 | 170.6497 |
| 143 | 魏國民 | 0.03% | 21.0 | 21.0 |
| 144 | 黃勇 | 0.41% | 274.6497 | 274.6497 |
| 145 | 黃建維 | 0.19% | 127.3 | 127.3 |
| 146 | 黃鏡開 | 0.02% | 17.7 | 17.7 |
主體名稱:中億豐建設集團股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 俞雪霞 | 監事 |
| 2 | 劉劍 | 副董事長,經理 |
| 3 | 張婷 | 董事 |
| 4 | 張驍雄 | 董事 |
| 5 | 楊曉惠 | 監事 |
| 6 | 浦建剛 | 董事 |
| 7 | 范蕓 | 監事 |
| 8 | 袁愛華 | 監事 |
| 9 | 鄒建剛 | 董事長 |
| 10 | 陳偉 | 董事 |
| 11 | 馬占勇 | 監事 |
| 12 | 黃勇 | 董事 |
主體名稱:中億豐建設集團股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國國家鐵路集團有限公司
- 京滬高速鐵路股份有限公司
- 中國鐵路上海局集團有限公司
- 中國鐵路發展基金股份有限公司
- 中國鐵路沈陽局集團有限公司
- 中國鐵路廣州局集團有限公司
- 中國鐵路北京局集團有限公司
- 中國鐵路武漢局集團有限公司
- 中國鐵路蘭州局集團有限公司
- 中國鐵路西安局集團有限公司
- 中國鐵路南寧局集團有限公司
- 成蘭鐵路有限責任公司
- 中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司
- 中國鐵路通信信號股份有限公司
- 中國鐵路青藏集團有限公司
- 陜西煤業股份有限公司
- 中國鐵路太原局集團有限公司
- 黑龍江鐵路發展集團有限公司
- 蘭新鐵路甘青有限公司
- 中國鐵路昆明局集團有限公司
- 京津冀城際鐵路投資有限公司
- 京福鐵路客運專線安徽有限責任公司
- 滇南鐵路有限責任公司
- 廣深鐵路股份有限公司
- 鄭西鐵路客運專線有限責任公司
相關產品關閉廣告
中億豐建設集團股份有限公司
