自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通金至誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-01-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320500MA1NBYJP8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡智勇
成立時(shí)間:2017-01-22
營(yíng)業(yè)期限:2017-01-22 - 2066-12-31
登記機(jī)關(guān):江蘇南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2026-08-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:500.805680萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省南通市蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)張芝山鎮(zhèn)通啟橋村26、43組1幢509-0072室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:南通金至誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-838c2d9046ba60ebfa2645922e4b7680.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南通金至誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代仰 | 1.12% | 5.6212萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任文 | 0.71% | 3.58892萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何勁賢 | 1.03% | 5.1888萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何承曾 | 4.70% | 23.5658萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何潔 | 1.46% | 7.3508萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉穎釗 | 3.54% | 17.7284萬(wàn)元 | - |
| 7 | 衛(wèi)才博 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 8 | 史梁 | 0.93% | 4.66992萬(wàn)元 | - |
| 9 | 呂校華 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳振青 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 11 | 唐新紅 | 1.77% | 8.8642萬(wàn)元 | - |
| 12 | 唐鋒 | 3.54% | 17.7284萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孫旭輝 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張會(huì)迎 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張磊 | 3.54% | 17.7284萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張祚維 | 1.90% | 9.54523萬(wàn)元 | - |
| 17 | 彭賢斌 | 0.71% | 3.58892萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱小東 | 1.77% | 8.8642萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱小超 | 4.40% | 22.0524萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李林軍 | 1.77% | 8.8642萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊賓 | 1.99% | 9.99925萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊忠勝 | 0.93% | 4.66992萬(wàn)元 | - |
| 23 | 潘輝 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王凱 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王雙鋒 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王滿 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王祖安 | 2.67% | 13.4044萬(wàn)元 | - |
| 28 | 祁順 | 0.71% | 3.58892萬(wàn)元 | - |
| 29 | 章健 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡佑旺 | 4.70% | 23.5658萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡智勇 | 3.34% | 16.7555萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡杰 | 1.77% | 8.8642萬(wàn)元 | - |
| 33 | 胡秀文 | 1.20% | 6.0536萬(wàn)元 | - |
| 34 | 許紅軍 | 2.67% | 13.4044萬(wàn)元 | - |
| 35 | 諶超 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 36 | 賀琬株 | 13.68% | 68.5354萬(wàn)元 | - |
| 37 | 鄒先俊 | 1.12% | 5.6212萬(wàn)元 | - |
| 38 | 閆圣坤 | 1.30% | 6.52924萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳倫輝 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳琪 | 0.71% | 3.58892萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳長(zhǎng)河 | 2.37% | 11.891萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陶旭東 | 3.54% | 17.7284萬(wàn)元 | - |
| 43 | 馬洪濤 | 0.71% | 3.58892萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高慧斌 | 2.93% | 14.7016萬(wàn)元 | - |
| 45 | 魏俊益 | 0.83% | 4.19428萬(wàn)元 | - |
| 46 | 黃孟先 | 2.06% | 10.35598萬(wàn)元 | - |
主體名稱:南通金至誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南通金至誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
