自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶能投潤欣五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91500112MAC7TU46X9
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-02-08
營業(yè)期限:2023-02-08 - 2033-02-07
登記機(jī)關(guān):重慶市兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-16
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:76303.040861萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市渝北區(qū)桐桂大道3號3幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:重慶能投潤欣五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-7ec74eabcba66261f4822ef922405d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶能投潤欣五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行 | 29.06% | 22179.146623萬元 | - |
| 2 | 中信重工開誠智能裝備有限公司 | 0.09% | 70.113264萬元 | - |
| 3 | 中國光大銀行股份有限公司重慶分行 | 1.99% | 1521.978672萬元 | - |
| 4 | 中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 10.05% | 7669.314599萬元 | - |
| 5 | 臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | 0.03% | 29.967536萬元 | - |
| 6 | 廈門國際銀行股份有限公司廈門分行 | 16.40% | 12517.226123萬元 | - |
| 7 | 合肥航天液壓機(jī)械有限公司 | 0.03% | 25.378149萬元 | - |
| 8 | 四川海河特種膠管有限責(zé)任公司 | 0.03% | 27.63774萬元 | - |
| 9 | 四川省西點(diǎn)電力設(shè)計(jì)有限公司 | 0.03% | 25.529188萬元 | - |
| 10 | 四川航天電液控制有限公司 | 0.09% | 71.967883萬元 | - |
| 11 | 大地工程開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 0.03% | 25.969105萬元 | - |
| 12 | 富滇銀行股份有限公司 | 22.70% | 17324.565393萬元 | - |
| 13 | 曹繼祿 | 0.04% | 30.758498萬元 | - |
| 14 | 曾林 | 0.02% | 15.574487萬元 | - |
| 15 | 李永偉 | 0.07% | 55.218635萬元 | - |
| 16 | 杭州和利時(shí)自動化有限公司 | 0.04% | 34.239414萬元 | - |
| 17 | 江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司 | 0.04% | 36.445299萬元 | - |
| 18 | 江蘇嘉軒智能工業(yè)科技股份有限公司 | 0.04% | 33.112609萬元 | - |
| 19 | 江蘇快樂電源(漣水)有限公司 | 0.04% | 31.504994萬元 | - |
| 20 | 瀘州遠(yuǎn)大煤業(yè)有限公司 | 0.03% | 25.177501萬元 | - |
| 21 | 淄博水環(huán)真空泵廠有限公司 | 0.03% | 24.861384萬元 | - |
| 22 | 淮南國力液壓裝備有限公司 | 0.03% | 26.545175萬元 | - |
| 23 | 湘潭恒通電機(jī)工礦車輛有限公司 | 0.04% | 36.42811萬元 | - |
| 24 | 澳門國際銀行股份有限公司廣州分行 | 8.17% | 6234.722607萬元 | - |
| 25 | 王涵 | 0.09% | 71.533583萬元 | - |
| 26 | 珠海橫琴興宏宇能源有限公司 | 0.04% | 32.091162萬元 | - |
| 27 | 祝淳 | 0.03% | 23.846977萬元 | - |
| 28 | 萍鄉(xiāng)市智鵬煤焦有限公司 | 0.04% | 31.965654萬元 | - |
| 29 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 0.03% | 29.43374萬元 | - |
| 30 | 重慶千牛建設(shè)工程有限公司 | 0.08% | 66.935681萬元 | - |
| 31 | 重慶華恒工貿(mào)有限公司 | 0.03% | 26.061365萬元 | - |
| 32 | 重慶南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 0.03% | 24.639578萬元 | - |
| 33 | 重慶威睿物資有限公司 | 0.09% | 71.84736萬元 | - |
| 34 | 重慶安儀鑫科技有限公司 | 0.03% | 27.46643萬元 | - |
| 35 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0.03% | 26.379751萬元 | - |
| 36 | 重慶市亞環(huán)軸承公司 | 0.03% | 26.454799萬元 | - |
| 37 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局205地質(zhì)隊(duì) | 0.04% | 33.204244萬元 | - |
| 38 | 重慶恒固電力設(shè)備有限公司 | 0.03% | 26.153785萬元 | - |
| 39 | 重慶程橋機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.04% | 35.363242萬元 | - |
| 40 | 重慶能投工程技術(shù)有限公司 | 7.03% | 5367.620005萬元 | - |
| 41 | 重慶良俊氣體有限公司 | 0.03% | 26.624997萬元 | - |
| 42 | 重慶良太科技有限公司 | 0.03% | 26.650573萬元 | - |
| 43 | 長城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 44 | 陜西安得科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0.03% | 25.194583萬元 | - |
| 45 | 陜西禾潤超硬工具有限公司 | 0.03% | 25.944419萬元 | - |
| 46 | 集友銀行有限公司福州分行 | 2.85% | 2177.046347萬元 | - |
| 47 | 龍?jiān)傣慰齐姎夤煞萦邢薰?/a> | 0.03% | 26.199598萬元 | - |
主體名稱:重慶能投潤欣五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
重慶能投潤欣五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
