自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州鼎鑫潤德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-08-30日成立,經(jīng)營范圍包括服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330102MA2CE3639P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州中鑫潤德企業(yè)管理有限公司
成立時間:2018-08-30
營業(yè)期限:2018-08-30 - 2068-08-29
登記機關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:32.868720萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)長生路24號9樓9003室
經(jīng)營范圍:服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))。
主體名稱:杭州鼎鑫潤德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-750fd567dee1d9faac7d16d0dc2ff301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州鼎鑫潤德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何肄杰 | 4.24% | 1.395191萬元 | - |
| 2 | 俞輝 | 0.18% | 0.062049萬元 | - |
| 3 | 倪兵忠 | 26.16% | 8.6萬元 | - |
| 4 | 劉銘 | 2.73% | 0.9萬元 | - |
| 5 | 初程輝 | 0.15% | 0.05萬元 | - |
| 6 | 史可傳 | 0.34% | 0.112049萬元 | - |
| 7 | 史夕星 | 1.74% | 0.572389萬元 | - |
| 8 | 吳劍英 | 0.79% | 0.262049萬元 | - |
| 9 | 周奕婧 | 0.85% | 0.280151萬元 | - |
| 10 | 岑旭峰 | 4.57% | 1.50215萬元 | - |
| 11 | 張愷 | 0.21% | 0.07萬元 | - |
| 12 | 張春風(fēng) | 0.24% | 0.08萬元 | - |
| 13 | 張樹志 | 0.15% | 0.05萬元 | - |
| 14 | 徐玲玲 | 0.32% | 0.107268萬元 | - |
| 15 | 朱宏利 | 0.15% | 0.05萬元 | - |
| 16 | 李麗 | 17.34% | 5.7萬元 | - |
| 17 | 楊勇 | 2.12% | 0.7萬元 | - |
| 18 | 楊曉明 | 0.91% | 0.302125萬元 | - |
| 19 | 杭州中鑫潤德企業(yè)管理有限公司 | 9.31% | 3.063萬元 | - |
| 20 | 林婧婕 | 3.13% | 1.03萬元 | - |
| 21 | 林芳 | 1.69% | 0.558442萬元 | - |
| 22 | 林超 | 0.18% | 0.062049萬元 | - |
| 23 | 栗勇 | 0.99% | 0.326792萬元 | - |
| 24 | 梁明 | 0.91% | 0.3萬元 | - |
| 25 | 梁智勇 | 0.21% | 0.07萬元 | - |
| 26 | 梅飛龍 | 0.45% | 0.15萬元 | - |
| 27 | 王一助 | 5.53% | 1.820105萬元 | - |
| 28 | 王家超 | 0.55% | 0.182607萬元 | - |
| 29 | 王紹勇 | 1.68% | 0.554098萬元 | - |
| 30 | 王舟瑾 | 2.11% | 0.69495萬元 | - |
| 31 | 盛春華 | 1.51% | 0.498196萬元 | - |
| 32 | 翁夢春 | 1.33% | 0.437854萬元 | - |
| 33 | 翁祎潔 | 1.68% | 0.554098萬元 | - |
| 34 | 胡波 | 0.34% | 0.112049萬元 | - |
| 35 | 蔡崧 | 1.61% | 0.532226萬元 | - |
| 36 | 謝慶波 | 0.21% | 0.07萬元 | - |
| 37 | 賀秋萍 | 0.68% | 0.224098萬元 | - |
| 38 | 陳燕 | 0.34% | 0.112049萬元 | - |
| 39 | 陳特偉 | 0.21% | 0.07萬元 | - |
| 40 | 韋亮 | 0.21% | 0.07萬元 | - |
| 41 | 韓呈寶 | 0.15% | 0.05萬元 | - |
| 42 | 高偉明 | 0.33% | 0.110459萬元 | - |
| 43 | 魯嶺 | 1.27% | 0.420227萬元 | - |
主體名稱:杭州鼎鑫潤德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州鼎鑫潤德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
