自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙),2019-07-04日成立,經營范圍包括一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
統一社會信用代碼:91330602MA2D6B4R1J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:芯銳企業管理(上海)有限責任公司
成立時間:2019-07-04
營業期限:2019-07-04 - 無固定期限
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2026-07-24
所屬地區:海南省
注冊資本:10294.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省文昌市文城鎮濱灣路177號航天城產業服務中心眾創空間A區三樓307-HTCT-HNSJP-006
經營范圍:一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
主體名稱:海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-58b9e9e247bef39aa15d25730a296f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢茂杰 | 3.20% | 330.0 | - |
| 2 | 嚴麗輝 | 2.79% | 287.9998 | - |
| 3 | 任洪 | 1.36% | 140.0 | - |
| 4 | 關春龍 | 1.65% | 170.0 | - |
| 5 | 劉麗 | 1.36% | 140.0 | - |
| 6 | 劉金磊 | 2.81% | 290.0 | - |
| 7 | 單偉中 | 6.89% | 710.0 | - |
| 8 | 史明綱 | 0.48% | 50.0 | - |
| 9 | 周立超 | 0.93% | 96.0 | - |
| 10 | 姜貫軍 | 1.36% | 140.0 | - |
| 11 | 年四軍 | 2.13% | 220.0 | - |
| 12 | 廖洪志 | 1.36% | 140.0 | - |
| 13 | 張世謀 | 3.49% | 360.0 | - |
| 14 | 張希山 | 2.62% | 270.0 | - |
| 15 | 張雅婷 | 1.45% | 150.0 | - |
| 16 | 曹樂 | 1.45% | 150.0 | - |
| 17 | 朱文杰 | 3.78% | 390.0 | - |
| 18 | 李功偉 | 1.36% | 140.0 | - |
| 19 | 束學來 | 2.81% | 290.0 | - |
| 20 | 楊軍成 | 1.45% | 150.0 | - |
| 21 | 柳銀森 | 1.16% | 120.0 | - |
| 22 | 梁昕 | 2.81% | 290.0 | - |
| 23 | 游蕓 | 1.94% | 200.0 | - |
| 24 | 潘國衛 | 1.16% | 120.0 | - |
| 25 | 王沖 | 4.17% | 430.0 | - |
| 26 | 王大甲 | 1.36% | 140.0 | - |
| 27 | 王民華 | 0.97% | 100.0 | - |
| 28 | 王玨 | 1.84% | 190.0 | - |
| 29 | 王翠芳 | 1.45% | 150.0 | - |
| 30 | 紹興金芯銳企業管理合伙企業(有限合伙) | 7.09% | 730.0001萬元 | - |
| 31 | 羅斌 | 1.16% | 120.0 | - |
| 32 | 胡偉林 | 1.16% | 120.0 | - |
| 33 | 芯銳企業管理(上海)有限責任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 34 | 范源書 | 3.49% | 360.0 | - |
| 35 | 袁立春 | 1.16% | 120.0 | - |
| 36 | 趙奇 | 10.68% | 1100.0 | - |
| 37 | 路云波 | 1.45% | 150.0 | - |
| 38 | 鄒斌 | 1.45% | 150.0 | - |
| 39 | 陸曉龍 | 1.45% | 150.0 | - |
| 40 | 陳一 | 1.36% | 140.0 | - |
| 41 | 陳福成 | 4.95% | 510.0 | - |
| 42 | 項少華 | 1.45% | 150.0 | - |
| 43 | 魏琪 | 1.36% | 140.0 | - |
主體名稱:海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 曹桂蓮 | 財務負責人 |
主體名稱:海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海南木芯銳投資合伙企業(有限合伙)
