自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
沈陽譽宸企業管理中心合伙企業(有限合伙),2023-02-28日成立,經營范圍包括一般項目:企業總部管理,企業管理,企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91210106MACA04FM4C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈陽上宸企業管理有限公司
成立時間:2023-02-28
營業期限:2023-02-28 - 2038-02-28
登記機關:沈陽市鐵西區市場監督管理局
核準日期:2026-03-19
所屬地區:遼寧省
注冊資本:1124.982250萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:遼寧省沈陽市沈陽經濟技術開發區開發大路16號甲
經營范圍:一般項目:企業總部管理,企業管理,企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:沈陽譽宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-4fd9f4feed6bdb317197c3dab57bee01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:沈陽譽宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任財睦 | 3.47% | 39.08 | - |
| 2 | 佟威 | 3.47% | 39.08 | - |
| 3 | 關躍 | 1.73% | 19.54 | - |
| 4 | 劉一鳴 | 1.73% | 19.54 | - |
| 5 | 劉勇 | 1.73% | 19.54 | - |
| 6 | 劉宏偉 | 1.73% | 19.54 | - |
| 7 | 劉崢 | 4.18% | 47.06209 | - |
| 8 | 葉奇 | 1.73% | 19.54 | - |
| 9 | 吳楠 | 1.73% | 19.54 | - |
| 10 | 周英博 | 1.73% | 19.54 | - |
| 11 | 唐守富 | 1.73% | 19.54 | - |
| 12 | 姚勁 | 1.73% | 19.54 | - |
| 13 | 孫德超 | 1.73% | 19.54 | - |
| 14 | 孫鋒 | 2.55% | 28.71403 | - |
| 15 | 孟繁昊 | 4.99% | 56.23612 | - |
| 16 | 崔文東 | 1.73% | 19.54 | - |
| 17 | 崔立軍 | 1.73% | 19.54 | - |
| 18 | 張劍鋒 | 1.73% | 19.54 | - |
| 19 | 張慶彬 | 1.73% | 19.54 | - |
| 20 | 張旭 | 1.73% | 19.54 | - |
| 21 | 曹如琨 | 1.73% | 19.54 | - |
| 22 | 李博 | 1.73% | 19.54 | - |
| 23 | 李嘉 | 1.73% | 19.54 | - |
| 24 | 李洪偉 | 1.73% | 19.54 | - |
| 25 | 李琦 | 1.73% | 19.54 | - |
| 26 | 楊暉 | 1.73% | 19.54 | - |
| 27 | 林翔 | 1.73% | 19.54 | - |
| 28 | 沈陽上宸企業管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 29 | 王勇 | 1.73% | 19.54 | - |
| 30 | 王學海 | 1.73% | 19.54 | - |
| 31 | 王楊 | 1.73% | 19.54 | - |
| 32 | 王澤華 | 3.47% | 39.08 | - |
| 33 | 石堅 | 1.73% | 19.54 | - |
| 34 | 舒暢 | 3.47% | 39.08 | - |
| 35 | 蘇曉龍 | 1.73% | 19.54 | - |
| 36 | 苑廣彤 | 4.18% | 47.06209 | - |
| 37 | 范恩龍 | 1.73% | 19.54 | - |
| 38 | 蔡勇 | 1.73% | 19.54 | - |
| 39 | 譚偉 | 4.39% | 49.4517 | - |
| 40 | 譚家祥 | 2.55% | 28.71403 | - |
| 41 | 郭大勇 | 1.73% | 19.54 | - |
| 42 | 霍偉光 | 4.18% | 47.06209 | - |
| 43 | 韓波 | 1.73% | 19.54 | - |
| 44 | 馬馳 | 1.73% | 19.54 | - |
| 45 | 高源 | 1.73% | 19.54 | - |
| 46 | 齊晉茁 | 1.73% | 19.54 | - |
主體名稱:沈陽譽宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
沈陽譽宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
