自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海博艾投資合伙企業(有限合伙),2022-04-08日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;電子測量儀器制造;專業設計服務;工業設計服務;信息系統集成服務;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;國內貿易代理;進出口代理;銷售代理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA7LXUU60Q
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張翔峰
成立時間:2022-04-08
營業期限:2022-04-08 - 無固定期限
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2025-09-04
所屬地區:廣東省
注冊資本:10.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴四塘村107號第四層
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;電子測量儀器制造;專業設計服務;工業設計服務;信息系統集成服務;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;國內貿易代理;進出口代理;銷售代理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海博艾投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-4b14997a2a6139a356fa039724c26b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海博艾投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任新建 | 1.25% | 0.125萬元 | - |
| 2 | 伍長蘭 | 1.87% | 0.1875萬元 | - |
| 3 | 何志強 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 4 | 何夢云 | 1.87% | 0.1875萬元 | - |
| 5 | 余紹軍 | 3.12% | 0.3125萬元 | - |
| 6 | 劉兵 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 7 | 劉滔 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 8 | 吳忠任 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 9 | 姚曉康 | 3.75% | 0.375萬元 | - |
| 10 | 孫幫國 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 11 | 寧進偉 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 12 | 官藍花 | 0.31% | 0.0312萬元 | - |
| 13 | 張玉華 | 0.93% | 0.0938萬元 | - |
| 14 | 張翔峰 | 23.78% | 2.3789萬元 | - |
| 15 | 張育城 | 2.18% | 0.2187萬元 | - |
| 16 | 徐文穩 | 0.31% | 0.0312萬元 | - |
| 17 | 李偉東 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 18 | 梁應基 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 19 | 毛波 | 2.81% | 0.2812萬元 | - |
| 20 | 江建宇 | 2.77% | 0.2778萬元 | - |
| 21 | 洪進華 | 1.25% | 0.125萬元 | - |
| 22 | 王博 | 1.24% | 0.1249萬元 | - |
| 23 | 王小平 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 24 | 珠海博新投資合伙企業(有限合伙) | 20.00% | 2.0萬元 | - |
| 25 | 田宏玉 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 26 | 聶明珠 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 27 | 蔣鄉城 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 28 | 謝春蘭 | 0.31% | 0.0312萬元 | - |
| 29 | 譚湘華 | 1.56% | 0.1562萬元 | - |
| 30 | 鄧海濤 | 1.87% | 0.1875萬元 | - |
| 31 | 鄭炫珠 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
| 32 | 陳宇超 | 0.31% | 0.0312萬元 | - |
| 33 | 陳昔倫 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 34 | 陳正耿 | 3.75% | 0.375萬元 | - |
| 35 | 陳高全 | 0.31% | 0.0312萬元 | - |
| 36 | 高停 | 2.50% | 0.25萬元 | - |
| 37 | 黃斌 | 3.12% | 0.3125萬元 | - |
| 38 | 龍嘉敏 | 0.62% | 0.0625萬元 | - |
主體名稱:珠海博艾投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海博艾投資合伙企業(有限合伙)
