自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波慧眾三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38B5RPXG
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:330.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號(hào)1幢4樓424室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波慧眾三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-36c7d59b09497a2ef3444c472e533501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波慧眾三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付曉漁 | 0.40% | 1.3469 | - |
| 2 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.05% | 0.1924 | - |
| 3 | 劉云飛 | 0.25% | 0.8498 | - |
| 4 | 劉曉東 | 1.42% | 4.7051 | - |
| 5 | 劉曉偉 | 1.70% | 5.6389 | - |
| 6 | 葉梁 | 1.99% | 6.5961 | - |
| 7 | 周云 | 4.94% | 16.3109 | - |
| 8 | 周質(zhì)強(qiáng) | 0.14% | 0.4637 | - |
| 9 | 唐傳祥 | 6.06% | 20.0088 | - |
| 10 | 唐盛 | 0.18% | 0.6078 | - |
| 11 | 夏炎 | 0.26% | 0.8677 | - |
| 12 | 宗伯虎 | 0.16% | 0.5547 | - |
| 13 | 崔錦 | 1.52% | 5.0389 | - |
| 14 | 張化一 | 5.34% | 17.6514 | - |
| 15 | 張恒 | 0.33% | 1.1189 | - |
| 16 | 張清 | 0.18% | 0.599 | - |
| 17 | 張?chǎng)? | 0.45% | 1.5143 | - |
| 18 | 徐惠康 | 4.20% | 13.8723 | - |
| 19 | 徐曉冬 | 0.76% | 2.5098 | - |
| 20 | 李光年 | 2.44% | 8.0605 | - |
| 21 | 李君利 | 4.60% | 15.1937 | - |
| 22 | 李寧 | 3.01% | 9.9606 | - |
| 23 | 李小弟 | 3.68% | 12.1719 | - |
| 24 | 李悅凱 | 0.19% | 0.6393 | - |
| 25 | 杜泰斌 | 1.26% | 4.1601 | - |
| 26 | 栗志軍 | 14.27% | 47.0939 | - |
| 27 | 畢小麗 | 0.88% | 2.9063 | - |
| 28 | 池明浩 | 3.34% | 11.0229 | - |
| 29 | 熊志軍 | 0.54% | 1.7876 | - |
| 30 | 王衛(wèi)東 | 9.91% | 32.7292 | - |
| 31 | 王永剛 | 2.81% | 9.2948 | - |
| 32 | 王海嘯 | 1.61% | 5.3254 | - |
| 33 | 苗競(jìng) | 0.91% | 3.0235 | - |
| 34 | 薛翔 | 0.11% | 0.3922 | - |
| 35 | 袁有忠 | 2.31% | 7.6302 | - |
| 36 | 謝逢前 | 0.30% | 1.011 | - |
| 37 | 譚楨 | 0.77% | 2.5657 | - |
| 38 | 金穎康 | 0.21% | 0.7255 | - |
| 39 | 閻忻水 | 0.94% | 3.1098 | - |
| 40 | 陸靜華 | 8.08% | 26.6761 | - |
| 41 | 陳敏 | 0.71% | 2.3722 | - |
| 42 | 陳旻雁 | 0.21% | 0.6962 | - |
| 43 | 陳鋼 | 1.82% | 6.02 | - |
| 44 | 靳清秀 | 1.11% | 3.6922 | - |
| 45 | 韓志偉 | 2.80% | 9.2476 | - |
| 46 | 韓運(yùn)生 | 0.16% | 0.5281 | - |
| 47 | 馬旭明 | 0.13% | 0.4465 | - |
| 48 | 高建平 | 0.03% | 0.1307 | - |
| 49 | 黃清萍 | 0.28% | 0.9389 | - |
主體名稱:寧波慧眾三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波慧眾三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
