自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
嘉興洞鑒頤鼎股權投資合伙企業(有限合伙),2017-06-08日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;以私募基金從事創業投資活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MA291KKU1P
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海洞鑒私募基金管理有限公司
成立時間:2017-06-08
營業期限:2017-06-08 - 9999-09-09
登記機關:嘉興市南湖區行政審批局
核準日期:2026-08-12
所屬地區:浙江省
注冊資本:5050.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路1856號基金小鎮1號樓231室-75
經營范圍:一般項目:股權投資;以私募基金從事創業投資活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:嘉興洞鑒頤鼎股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-23271a2bf0bf1d1bac0a916d031604f2.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:嘉興洞鑒頤鼎股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海洞鑒私募基金管理有限公司 | 0.19% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 劉奇 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 劉月輝 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 劉洋 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 周鴻賓 | 2.37% | 120.0萬元 | - |
| 6 | 姬秀芳 | 3.96% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 孫大鵬 | 2.37% | 120.0萬元 | - |
| 8 | 岳言芳 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 張貞良 | 2.17% | 110.0萬元 | - |
| 10 | 張集森 | 2.97% | 150.0萬元 | - |
| 11 | 方華 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 曹襲芝 | 3.96% | 200.0萬元 | - |
| 13 | 李東方 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 李麗碧 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 李志英 | 2.37% | 120.0萬元 | - |
| 16 | 李連強 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 王凱 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 王翠云 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 王青華 | 2.17% | 110.0萬元 | - |
| 20 | 禤愛青 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 胡春花 | 2.17% | 110.0萬元 | - |
| 22 | 胡電維 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 蘇志強 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 蘇紅 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 董孟翠 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 蔣慧英 | 2.57% | 130.0萬元 | - |
| 27 | 蔣繼華 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 薛建琴 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 許德兵 | 3.76% | 190.0萬元 | - |
| 30 | 謝素明 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 邢德兵 | 3.76% | 190.0萬元 | - |
| 32 | 郭海燕 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 閆麗璇 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 陳萬平 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 陳實新 | 2.97% | 150.0萬元 | - |
| 36 | 韓臣光 | 5.94% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 韓鐵 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 項隆業 | 2.17% | 110.0萬元 | - |
| 39 | 魏慶紅 | 1.98% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 黃子鑒 | 3.96% | 200.0萬元 | - |
| 41 | 黃建 | 2.37% | 120.0萬元 | - |
| 42 | 黃琴 | 2.17% | 110.0萬元 | - |
主體名稱:嘉興洞鑒頤鼎股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
嘉興洞鑒頤鼎股權投資合伙企業(有限合伙)
