自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
新疆盛達(dá)洪江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2012-09-24日成立,經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:從事對非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過認(rèn)購非公開發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650100053168122B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司
成立時間:2012-09-24
營業(yè)期限:2012-09-24 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-07-22
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:5037.041200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)喀什西路545號美麗家園3層辦公樓64號
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:從事對非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過認(rèn)購非公開發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方式持有上市公司股份。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新疆盛達(dá)洪江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-230e369ddef125c019cae7ed98596888.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新疆盛達(dá)洪江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)云峰 | 4.11% | 207.3265 | 207.3265萬元 |
| 2 | 劉凱 | 4.28% | 215.8611 | 215.8611萬元 |
| 3 | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 | 0.99% | 50 | - |
| 4 | 吳珠絲 | 3.68% | 185.6067 | 185.6067萬元 |
| 5 | 吳緒穎 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
| 6 | 周德賢 | 4.86% | 244.8428 | 244.8428萬元 |
| 7 | 周燕珠 | 1.98% | 100 | 100.0萬元 |
| 8 | 廖一賢 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
| 9 | 張明志 | 4.86% | 244.8428 | 244.8428萬元 |
| 10 | 彭兆華 | 3.33% | 167.8358 | 167.8358萬元 |
| 11 | 彭宿靈 | 1.98% | 100 | - |
| 12 | 彭里吟 | 2.74% | 138.2178 | 138.2178萬元 |
| 13 | 徐禮斌 | 3.73% | 188.2178 | 188.2178萬元 |
| 14 | 李振華 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
| 15 | 李玲 | 2.03% | 102.676 | 102.676萬元 |
| 16 | 李雯 | 1.98% | 100 | - |
| 17 | 楊繼東 | 3.92% | 197.4539 | 197.4539萬元 |
| 18 | 林建珊 | 5.01% | 252.7409 | 252.7409萬元 |
| 19 | 林琴 | 1.98% | 100 | - |
| 20 | 林秀惠 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
| 21 | 林榮發(fā) | 3.57% | 180 | - |
| 22 | 毛一兵 | 3.43% | 172.7722 | 172.7722萬元 |
| 23 | 洪峰 | 2.74% | 138.2178 | 138.2178萬元 |
| 24 | 王建安 | 2.74% | 138.2177 | 138.2177萬元 |
| 25 | 王藝萍 | 1.98% | 100 | - |
| 26 | 許寂靜 | 2.45% | 123.4087 | 123.4087萬元 |
| 27 | 許茹 | 2.74% | 138.2178 | 138.2178萬元 |
| 28 | 鄭亞輝 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
| 29 | 鄭偉鵬 | 2.82% | 142.1668 | 142.1668萬元 |
| 30 | 鄭銳 | 1.98% | 100 | - |
| 31 | 陳偉平 | 2.74% | 138.2178 | 138.2178萬元 |
| 32 | 陳甘杏 | 2.74% | 138.2178 | 138.2178萬元 |
| 33 | 陳美華 | 3.13% | 157.963 | 157.963萬元 |
| 34 | 韓曉琴 | 3.60% | 181.6575 | 181.6575萬元 |
| 35 | 高碧云 | 1.96% | 98.727 | 98.727萬元 |
主體名稱:新疆盛達(dá)洪江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新疆盛達(dá)洪江股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
