自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司,2008-05-15日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330681674786302B
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:宗佩民
成立時(shí)間:2008-05-15
營業(yè)期限:2008-05-15 - 2020-05-14
登記機(jī)關(guān):諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-01-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1737.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:諸暨市濱江南路1號(hào)浙江百瑞香江大酒店有限公司1916室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資
主體名稱:諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):注銷
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-1e102e8e999ed1ede9c3e9537edf55bc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新昌縣匯春投資有限公司 | 13.04% | 226.7363萬人民幣 | 226.7363萬元 |
| 2 | 浙江中思實(shí)業(yè)有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
| 3 | 浙江兆豐行投資有限公司 | 7.60% | 132.2萬人民幣 | 132.2萬元 |
| 4 | 浙江華成控股集團(tuán)有限公司 | 16.30% | 283.3574萬人民幣 | - |
| 5 | 浙江華睿點(diǎn)石投資管理有限公司 | 1.09% | 18.9578萬人民幣 | - |
| 6 | 浙江新龍進(jìn)出口有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
| 7 | 浙江景泰進(jìn)出口有限公司 | 4.89% | 85.0萬人民幣 | - |
| 8 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16.30% | 283.3574萬人民幣 | 283.3574萬元 |
| 9 | 迪凱集團(tuán)股份有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
主體名稱:諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 周永利 | 董事 |
| 2 | 宗佩民 | 經(jīng)理,董事長 |
| 3 | 張峰 | 董事 |
| 4 | 徐秀龍 | 董事 |
| 5 | 朱金根 | 董事 |
| 6 | 沈鳳飛 | 董事 |
| 7 | 王愛玉 | 監(jiān)事 |
| 8 | 翁曉忠 | 董事 |
| 9 | 蔣敏 | 董事 |
| 10 | 陳剛 | 董事 |
主體名稱:諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
諸暨藍(lán)石股權(quán)投資有限公司
