自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-09-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913602006647965747
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:付文萃
成立時(shí)間:2007-09-10
營(yíng)業(yè)期限:2007-09-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):景德鎮(zhèn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-31
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:112129.875400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)河西新風(fēng)路4號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-190fd77b9438f88b27f588827a44ffb4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):690人
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂(lè)平市中亞電子有限公司 | 5.63% | 1472.0187 | 1472.0187 |
| 2 | 于智德 | 0.77% | 202.8201 | 202.8201 |
| 3 | 余望龍 | 0.01% | 4.4158 | 4.4158 |
| 4 | 凌先桃 | 0.05% | 14.72 | 14.72 |
| 5 | 劉毅 | 1.74% | 456.3258 | 456.3258 |
| 6 | 占春華 | 3.37% | 883.2112 | 883.2112 |
| 7 | 葉青 | 3.37% | 883.2112 | 883.2112 |
| 8 | 夏金平 | 0.16% | 44.1604 | 44.1604 |
| 9 | 姚仙英 | 1.68% | 441.6055 | 441.6055 |
| 10 | 左家華 | 0.15% | 39.2024 | 39.2024 |
| 11 | 常文霞 | 0.14% | 37.9007 | 37.9007 |
| 12 | 張衛(wèi)東 | 1.17% | 305.8818 | 305.8818 |
| 13 | 張德仁 | 0.49% | 128.6937 | 128.6937 |
| 14 | 彭天文 | 2.25% | 588.8074 | 588.8074 |
| 15 | 徐偉民 | 0.06% | 16.9847 | 16.9847 |
| 16 | 操建文 | 0.62% | 164.5908 | 164.5908 |
| 17 | 景德鎮(zhèn)市大江商貿(mào)有限公司 | 2.81% | 736.0093 | 736.0093 |
| 18 | 景德鎮(zhèn)市宏昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5.63% | 1472.0187 | 1472.0187 |
| 19 | 景德鎮(zhèn)市永德勝彩印包裝有限公司 | 1.12% | 294.4036 | 294.4036 |
| 20 | 景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.74% | 4636.8591 | 4636.8591 |
| 21 | 景德鎮(zhèn)市隆祥陶瓷有限公司 | 4.47% | 1170.538 | 1170.538 |
| 22 | 朱建平 | 0.38% | 101.1473 | 101.1473 |
| 23 | 朱清 | 0.60% | 157.3926 | 157.3926 |
| 24 | 李斗光 | 0.29% | 77.1191 | 77.1191 |
| 25 | 李衍廣 | 0.11% | 29.4403 | 29.4403 |
| 26 | 武忠妹 | 0.22% | 57.7482 | 57.7482 |
| 27 | 江西錦溪水泥有限公司 | 15.77% | 4121.6525 | 4121.6525 |
| 28 | 汪日德 | 1.76% | 462.3672 | 462.3672 |
| 29 | 汪洋 | 0.02% | 7.077 | 7.077 |
| 30 | 汪滿生 | 0.05% | 14.1539 | 14.1539 |
| 31 | 浮梁縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 11.82% | 3091.2393 | 3091.2393 |
| 32 | 浮梁縣浮瑤仙芝茶業(yè)有限公司 | 1.12% | 294.4036 | 294.4036 |
| 33 | 涂劍云 | 0.40% | 106.1012 | 106.1012 |
| 34 | 王光星 | 0.21% | 55.9366 | 55.9366 |
| 35 | 王衛(wèi)東 | 0.22% | 59.1639 | 59.1639 |
| 36 | 王小英 | 0.09% | 24.588 | 24.588 |
| 37 | 王濟(jì)榮 | 0.66% | 174.8223 | 174.8223 |
| 38 | 王愛(ài)清 | 1.12% | 294.4036 | 294.4036 |
| 39 | 王貴英 | 2.95% | 771.3377 | 771.3377 |
| 40 | 程長(zhǎng)祥 | 0.02% | 7.36 | 7.36 |
| 41 | 胡國(guó)棟 | 1.07% | 282.1974 | 282.1974 |
| 42 | 胡國(guó)梁 | 0.34% | 89.433 | 89.433 |
| 43 | 范世新 | 0.86% | 226.4823 | 226.4823 |
| 44 | 董長(zhǎng)春 | 0.17% | 45.4141 | 45.4141 |
| 45 | 虞杰 | 0.18% | 47.8203 | 47.8203 |
| 46 | 郭景康 | 3.37% | 883.2112 | 883.2112 |
| 47 | 雷木德 | 0.17% | 45.1916 | 45.1916 |
| 48 | 馬春枝 | 1.12% | 294.4036 | 294.4036 |
| 49 | 駱建德 | 0.19% | 50.8041 | 50.8041 |
| 50 | 鮑小娟 | 0.15% | 41.1305 | 41.1305 |
| 51 | 黃筱琴 | 0.51% | 134.6249 | 134.6249 |
| 52 | 齊慶剛 | 0.34% | 91.2732 | 91.2732 |
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于智德 | 經(jīng)理,董事 |
| 2 | 付文萃 | 董事長(zhǎng) |
| 3 | 伍枝勤 | 董事 |
| 4 | 余望龍 | 董事 |
| 5 | 葉青 | 董事 |
| 6 | 吳水前 | 監(jiān)事 |
| 7 | 曾曉鳴 | 董事 |
| 8 | 涂雅雅 | 董事 |
| 9 | 王濟(jì)榮 | 監(jiān)事 |
| 10 | 王耀 | 董事 |
| 11 | 王貴英 | 監(jiān)事 |
| 12 | 舒柏華 | 監(jiān)事 |
| 13 | 阮禮祥 | 監(jiān)事 |
| 14 | 陳青俊 | 監(jiān)事 |
| 15 | 顏雄翔 | 監(jiān)事 |
| 16 | 黃筱琴 | 董事 |
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
