自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濟(jì)南鉑宇和然投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-10-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370181MA956APW9X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京鉑宇私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2021-10-26
營業(yè)期限:2021-10-26 - 2051-10-25
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-14
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:7101.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)雙山街道章萊路泉城科技金融小鎮(zhèn)9號樓269號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:濟(jì)南鉑宇和然投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-1332ae876898b4ed8520715e796d6d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濟(jì)南鉑宇和然投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉宇浩 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 劉敏艷 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 劉斌 | 1.54% | 110.0萬元 | - |
| 4 | 劉艷萍 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 北京鉑宇私募基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 6 | 吳云珍 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 周慶芳 | 2.11% | 150.0萬元 | - |
| 8 | 周文 | 2.81% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 唐一艷 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 孟東輝 | 2.81% | 200.0萬元 | - |
| 11 | 張爽 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 張琪 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 戈茜瑩 | 5.63% | 400.0萬元 | - |
| 14 | 曹衛(wèi)群 | 1.54% | 110.0萬元 | - |
| 15 | 朱淑玉 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 朱霖 | 16.19% | 1150.0萬元 | - |
| 17 | 李茹 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 楊雪芳 | 7.04% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 湯憲敏 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 濟(jì)南結(jié)程投資控股合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.11% | 150.0萬元 | - |
| 21 | 王琴珍 | 8.44% | 600.0萬元 | - |
| 22 | 田源 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 田蕾 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 肖軼靖 | 3.23% | 230.0萬元 | - |
| 25 | 董研 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 蔣新 | 2.11% | 150.0萬元 | - |
| 27 | 袁偉 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 袁昕 | 2.11% | 150.0萬元 | - |
| 29 | 許東 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 郭逸平 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 錢秋香 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 陳永興 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 韓桂利 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 魯劍煜 | 8.44% | 600.0萬元 | - |
| 35 | 黃麗珍 | 7.04% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:濟(jì)南鉑宇和然投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濟(jì)南鉑宇和然投資合伙企業(yè)(有限合伙)
