活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

青海玉樹農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:李總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:097********查看全部13條

郵箱:

地址:青海省玉樹州結古鎮民主路

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

青海玉樹農村商業銀行股份有限公司,2013-11-21日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務***

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:916327007105987990

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:李祖善

成立時間:2013-11-21

營業期限:2013-11-21 - 無固定期限

登記機關:玉樹藏族自治州市場監督管理局

核準日期:2025-10-28

所屬地區:青海省

注冊資本:6000.000000萬人民幣

經營狀態:開業

企業地址:青海省玉樹州結古鎮民主路

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務***

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海玉樹農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:開業

主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-12e9199031cb7b2a73a868eb8b91d669.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:157人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海玉樹農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 上海冠龍實業發展有限公司 8.43% 1115.4 1115.4
2 上海摩利多模具制造有限公司 4.21% 557.7 557.7
3 上海超導投資有限公司 8.43% 1115.4 1115.4
4 東都才仁 0.57% 76.56 76.56
5 嚴宇婷 0.33% 43.94 43.94
6 義西軍乃 0.07% 9.29 9.29
7 仁青才仁 0.01% 1.86 1.86
8 付盼盼 0.02% 3.718 3.718
9 代雙存 0.05% 6.76 6.76
10 任立新 1.68% 223.08 223.08
11 伊西永措 0.14% 18.59 18.59
12 伊西達哇 0.07% 9.295 9.295
13 何莉君 0.84% 111.54 111.54
14 俄要拉毛 0.08% 11.15 11.15
15 倪美琴 0.42% 55.77 55.77
16 公保 0.70% 92.95 92.95
17 馮樹強 0.05% 6.76 6.76
18 馮益進 1.68% 223.08 223.08
19 北京鼎昌世紀貿易有限公司 8.43% 1115.4 1115.4
20 千戰峰 0.77% 103.09 103.09
21 華云獻 0.05% 7.436 7.436
22 華加 0.38% 50.7 50.7
23 華存獻 0.61% 81.796 81.796
24 華若昕 0.70% 92.95 92.95
25 吳顏柱 0.14% 18.59 18.59
26 吾金旦巴 0.00% 0.09 0.09
27 周宏 1.50% 199.42 199.42
28 周紅南 0.14% 18.59 18.59
29 和璐 1.58% 209.56 209.56
30 噶瑪江才 0.07% 9.295 9.295
31 多杰太 0.35% 46.77 46.77
32 多杰扎西 0.01% 2.32 2.32
33 多杰諾布 0.14% 18.59 18.59
34 娘毛先 0.10% 13.52 13.52
35 孫建忠 0.14% 18.59 18.59
36 宋義豐 0.14% 18.59 18.59
37 宿清祿 0.14% 18.59 18.59
38 尕松曲宗 0.70% 92.95 92.95
39 尕瑪久美 0.07% 9.295 9.295
40 尕瑪才培 0.02% 3.72 3.72
41 尕瑪扎西 1.38% 182.86 182.86
42 尕瑪扎西1 0.00% 0.37 0.37
43 尕瑪江措 0.06% 8.45 8.45
44 尕瑪西然 0.91% 120.835 120.835
45 尕瑪西然措毛 0.49% 64.97 64.97
46 尼忠 0.22% 29.49 29.49
47 崔廷彥 0.38% 50.7 50.7
48 崔文莉 0.28% 37.18 37.18
49 崔文靜 0.14% 18.59 18.59
50 巴丁次成 0.05% 6.76 6.76
51 巴德江才 0.02% 3.72 3.72
52 布亞 0.10% 14.37 14.37
53 布群哇 0.08% 11.19 11.19
54 布群阿 0.10% 13.52 13.52
55 常小昌 1.68% 223.08 223.08
56 張蘭秀 0.84% 111.54 111.54
57 張志帆 0.14% 18.59 18.59
58 張濤 1.35% 178.464 178.464
59 張炯輝 0.16% 22.31 22.31
60 張騰龍 0.14% 18.59 18.59
61 張飛龍 0.14% 18.59 18.59
62 徐震 1.89% 250.97 250.97
63 戶蘭月 0.08% 11.83 11.83
64 才仁措毛 0.08% 11.15 11.15
65 才仁措毛1 0.08% 11.15 11.15
66 才仁旺加 0.16% 22.33 22.33
67 才仁永吉 0.28% 37.18 37.18
68 才仁求培 0.00% 0.46 0.46
69 才哇 0.04% 5.577 5.577
70 才拉毛 0.14% 19.6 19.6
71 才文尕 0.14% 19.6 19.6
72 扎尕 1.40% 185.9 185.9
73 扎洋 0.07% 9.295 9.295
74 扎羊 1.49% 197.75 197.75
75 扎西東主 0.19% 25.35 25.35
76 扎西卓瑪 0.08% 11.15 11.15
77 扎西吉 0.38% 50.7 50.7
78 扎西才措 0.05% 6.76 6.76
79 扎西拉毛 0.35% 46.63 46.63
80 扎西普措 0.15% 20.53 20.53
81 扎西次成 0.06% 8.45 8.45
82 扎西永周 0.27% 36.99 36.99
83 扎西求措 0.14% 18.59 18.59
84 拉措卓瑪 0.06% 8.45 8.45
85 拉旺江措 0.00% 1.022 1.022
86 拉毛折瑪 0.07% 9.295 9.295
87 拉毛永中 0.98% 130.13 130.13
88 文華清 0.14% 18.59 18.59
89 斯它才仁 0.14% 18.59 18.59
90 方錦超 0.14% 18.59 18.59
91 旦巴達杰 0.14% 18.59 18.59
92 旦布江才 0.14% 18.59 18.59
93 旦銀安扎西 0.08% 11.15 11.15
94 晏惠萍 0.25% 33.8 33.8
95 普布東周 0.00% 0.46 0.46
96 普布尖措 0.14% 18.59 18.59
97 普措拉措 0.05% 6.76 6.76
98 更卻求達 0.05% 6.76 6.76
99 更尕多杰 0.07% 9.295 9.295
100 更尕松保 0.70% 92.95 92.95
101 更松尼瑪 0.08% 11.16 11.16
102 曹先華 1.68% 223.08 223.08
103 曹玉山 0.10% 13.57 13.57
104 曾曉輝 0.14% 18.59 18.59
105 朱建群 0.14% 18.59 18.59
106 朱秀英 0.42% 56.61 56.61
107 朱雪珍 0.70% 92.95 92.95
108 李華 0.42% 55.77 55.77
109 李娜 0.47% 63.38 63.38
110 李娟娟 0.63% 84.5 84.5
111 李子軒 0.05% 7.44 7.44
112 李宜臻 0.42% 55.77 55.77
113 李尕毛 0.22% 29.74 29.74
114 李巍 1.68% 223.08 223.08
115 李惠敏 0.05% 6.76 6.76
116 李春年 0.05% 6.76 6.76
117 李春江 0.07% 9.295 9.295
118 李泰善 0.05% 6.76 6.76
119 李玉梅 0.84% 111.54 111.54
120 李玫瑰 1.40% 185.9 185.9
121 李生廣 0.16% 21.29 21.29
122 李祖善 0.32% 43.52 43.52
123 李英 0.12% 16.9 16.9
124 楊華 0.07% 9.295 9.295
125 楊巧艷 0.16% 21.97 21.97
126 楊永鵬 0.21% 28.05 28.05
127 楊愛霞 0.34% 44.96 44.96
128 林慧珍 0.14% 18.59 18.59
129 林英秀 0.14% 18.59 18.59
130 格登加措 0.22% 29.74 29.74
131 桑尕 0.84% 111.54 111.54
132 桑澤 0.02% 3.718 3.718
133 永措 0.05% 6.76 6.76
134 求格卓瑪 0.36% 48.5 48.5
135 江永旦增 0.07% 9.295 9.295
136 江永松保 0.38% 51.12 51.12
137 江瑩 0.28% 37.18 37.18
138 汪淑芳 0.07% 10.14 10.14
139 玉樹藏族自治州財政局 3.78% 500.0 500.0
140 王麗 0.28% 37.18 37.18
141 王勁 0.94% 124.553 124.553
142 王宏梅 0.21% 28.05 28.05
143 王常猛 0.14% 18.59 18.59
144 王海平 0.33% 44.616 44.616
145 王海敬 0.08% 11.15 11.15
146 瓊措 0.08% 11.15 11.15
147 白云 0.28% 37.18 37.18
148 白瑪拉增 0.01% 1.859 1.859
149 著才仁 0.28% 37.18 37.18
150 石清光 0.03% 4.65 4.65
151 石芳 0.48% 63.54 63.54
152 祝嘉 0.12% 16.9 16.9
153 祝彥貞 0.09% 12.84 12.84
154 祝洪 0.74% 98.02 98.02
155 祝艷玲 0.39% 52.39 52.39
156 米瑪 0.08% 11.15 11.15
157 索保東多多杰 0.05% 6.76 6.76
158 索南卓瑪 0.06% 8.45 8.45
159 索南才朋 0.05% 6.76 6.76
160 索南拉毛 0.02% 3.53 3.53
161 索昂拉杰 0.02% 3.718 3.718
162 索昂旦江 0.19% 26.36 26.36
163 羅宗周 0.07% 9.29 9.29
164 羅松昂著 0.01% 2.04 2.04
165 群英措毛 0.05% 6.76 6.76
166 翟娟萃 0.19% 25.35 25.35
167 肖云才 0.14% 18.59 18.59
168 胡富昌 0.14% 18.59 18.59
169 蔣倫 0.21% 27.88 27.88
170 蔡家鵬 0.14% 18.59 18.59
171 蔡文紅 0.17% 23.66 23.66
172 薛亞麗 0.10% 13.52 13.52
173 虞偉 0.14% 18.59 18.59
174 裘加林 0.28% 37.18 37.18
175 西然達哇 0.70% 92.95 92.95
176 謝鑫 1.12% 148.72 148.72
177 譚詠風 1.12% 148.72 148.72
178 贊周桑丁 0.14% 18.59 18.59
179 趙萬忠 0.05% 6.76 6.76
180 趙峰 0.28% 37.18 37.18
181 趙海弘 0.04% 5.577 5.577
182 達哇 0.14% 18.59 18.59
183 達哇扎西 0.08% 11.15 11.15
184 達求 1.12% 148.72 148.72
185 郭雪晶 0.04% 5.577 5.577
186 金巴桑培 0.07% 9.295 9.295
187 阿曲 0.14% 18.59 18.59
188 陳嘉林 0.07% 10.14 10.14
189 陳立 0.06% 8.45 8.45
190 陳艷軍 0.00% 0.18 0.18
191 雄佳才文 0.17% 22.98 22.98
192 霍冉 0.14% 18.59 18.59
193 青梅才忠 0.14% 18.59 18.59
194 韓婷 0.06% 8.45 8.45
195 韓壽華 0.84% 111.54 111.54
196 韓永明 0.12% 16.9 16.9
197 馬軍 0.08% 11.83 11.83
198 馬利 0.40% 52.897 52.897
199 馬艷蕓 0.25% 33.8 33.8
200 高凌云 0.14% 18.59 18.59
201 高可勛 1.68% 223.08 223.08
202 高峰 0.38% 50.7 50.7
203 高晗容 1.68% 223.08 223.08
204 高芳 0.50% 66.24 66.24
205 魏湛海 0.28% 37.18 37.18
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海玉樹農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉文秀 監事
2 常小昌 監事
3 才文尕 監事
4 扎西拉毛 監事
5 李政宏 監事
6 李祖善 執行董事,董事長
7 楊愛霞 董事
8 索昂開周 董事
9 羅宗周 董事
10 谷亞娟 董事
11 陳廬一 董事
12 馬君毅 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海玉樹農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼