自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶博信投資股份有限公司,2009-07-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括利用自有資金從事對(duì)外投資業(yè)務(wù).
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500000691226083K
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王大勇
成立時(shí)間:2009-07-16
營(yíng)業(yè)期限:2009-07-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):重慶市兩江新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-08-04
所屬地區(qū):重慶市
注冊(cè)資本:5450.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)地址:重慶市北部新區(qū)財(cái)富大道15號(hào)財(cái)富園財(cái)富二號(hào)A棟3樓9號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:利用自有資金從事對(duì)外投資業(yè)務(wù).
主體名稱(chēng):重慶博信投資股份有限公司
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-0e3135ab9cb7ba31b4d355a9697cda05.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):重慶博信投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任為棟 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 2 | 何彥莉 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 3 | 何靜 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 4 | 余斐 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 5 | 傅紅梅 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 6 | 馮廣良 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 7 | 馮菲 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 8 | 劉琳 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 9 | 劉蕓 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 10 | 劉金興 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 11 | 單娜 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 12 | 呂晴 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 13 | 吳燕妮 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 14 | 周小川 | 1.46% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 15 | 唐婷 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 16 | 唐穎 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 17 | 夏德森 | 1.46% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 18 | 崔巍嵐 | 1.46% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 19 | 崔建中 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 20 | 張友雄 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 21 | 張國(guó)祥 | 55.04% | 3000.0萬(wàn)元 | 3000.0萬(wàn)元 |
| 22 | 張振宇 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 23 | 張瑞麗 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 24 | 彭剛 | 1.46% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 25 | 徐群 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 26 | 徐穎 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 27 | 易署蓉 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 28 | 晏?hào)| | 1.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
| 29 | 曹玲霞 | 0.73% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 30 | 曾先杰 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 31 | 李如平 | 1.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
| 32 | 李昌進(jìn) | 0.91% | 50.0萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 33 | 李雯靜 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 34 | 楊曉華 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 35 | 楊曉雯 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 36 | 楊桂民 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 37 | 林鋒 | 1.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
| 38 | 沈彥 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 39 | 潘楊 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 40 | 焦陽(yáng) | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 41 | 熊毅 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 42 | 王大勇 | 1.83% | 100.0萬(wàn)元 | 100.0萬(wàn)元 |
| 43 | 王曉燕 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 44 | 王瑤 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 45 | 王蜀連 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 46 | 石偉明 | 0.55% | 30.0萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
| 47 | 秦涌 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 48 | 程曉勤 | 0.91% | 50.0萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 49 | 羅小波 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 50 | 羅萍 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 51 | 胡勇 | 0.73% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 52 | 胡學(xué)軍 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 53 | 胡溢 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 54 | 葛彪 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 55 | 袁國(guó)利 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 56 | 許剛 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 57 | 謝進(jìn)峰 | 1.46% | 80.0萬(wàn)元 | 80.0萬(wàn)元 |
| 58 | 譚麗艷 | 0.91% | 50.0萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 59 | 趙麗 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 60 | 趙勤 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 61 | 趙宏 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 62 | 趙純菁 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 63 | 趙鐸 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 64 | 閻登明 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 65 | 阮小萍 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 66 | 陳中華 | 0.18% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 67 | 陳雪竹 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 68 | 魏忠海 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 69 | 黃鋼 | 0.36% | 20.0萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 70 | 齊蕾 | 1.10% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):重慶博信投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 周小川 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 2 | 崔巍嵐 | 董事 |
| 3 | 李如平 | 經(jīng)理,董事 |
| 4 | 秦涌 | 監(jiān)事 |
| 5 | 陳中華 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):重慶博信投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
重慶博信投資股份有限公司
