活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點(diǎn)評(píng)

青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:余總
他有 3 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0970********查看全部15條

郵箱:

地址:青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)金灘路8號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-10-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632223227040584U

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:余超

成立時(shí)間:1995-10-10

營(yíng)業(yè)期限:1995-10-10 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):海北藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2026-06-30

所屬地區(qū):青海省

注冊(cè)資本:8056.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)

企業(yè)地址:青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)金灘路8號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)

主頁(yè):http://www.wdxdl.cn/yp-0646a3f9bf865e5e4b657814b0f8f8a4.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):73人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁松林 0.01% 1.0918 1.0918
2 嚴(yán)祿梅 0.53% 42.877 42.877
3 喬繼芳 0.00% 0.477 0.477
4 付祥太 0.27% 21.836 21.836
5 代慶元 0.00% 0.111406 0.111406
6 何世艷 0.27% 21.836 21.836
7 何宏 0.06% 5.306148 5.306148
8 何曉泉 0.65% 53.0 53.0
9 何統(tǒng)邦 0.39% 32.118 32.118
10 余萬(wàn)花 0.00% 0.5459 0.5459
11 元才 0.14% 11.758686 11.758686
12 黨永峰 0.05% 4.3672 4.3672
13 全長(zhǎng)璘 0.39% 31.8 31.8
14 劉發(fā)英 0.27% 21.836 21.836
15 劉吉倉(cāng) 0.13% 10.6 10.6
16 劉慧芳 0.65% 53.0 53.0
17 劉海 0.13% 10.925738 10.925738
18 劉磊 0.46% 37.1 37.1
19 劉輝業(yè) 0.26% 21.2 21.2
20 華木措 0.31% 25.1114 25.1114
21 吉守祥 0.27% 21.836 21.836
22 吳成海 0.26% 21.2 21.2
23 吳生梅 0.26% 21.2636 21.2636
24 吳鵬 0.65% 52.4064 52.4064
25 周曙紅 0.65% 52.4064 52.4064
26 姜愛(ài)萍 0.40% 32.754 32.754
27 孔憲貴 0.39% 32.118 32.118
28 孔燁 0.27% 21.836 21.836
29 孫建海 0.13% 10.918 10.918
30 宋永清 0.25% 20.1 20.1
31 宋維彪 0.39% 31.8 31.8
32 宋榮新 0.21% 17.4688 17.4688
33 完力瑪多日杰 0.13% 10.918 10.918
34 宮魯勇 0.13% 10.918 10.918
35 尹生蓮 0.23% 18.5606 18.5606
36 席孝繼 0.26% 21.2 21.2
37 常順蘭 0.13% 11.106362 11.106362
38 張?jiān)气? 0.81% 65.508 65.508
39 張俊庭 0.14% 11.537252 11.537252
40 張華 0.13% 10.950754 10.950754
41 張卓 0.81% 65.508 65.508
42 張占洪 0.21% 17.393073 17.393073
43 張暄 0.41% 33.464624 33.464624
44 張永林 0.13% 10.918 10.918
45 張海昊 0.13% 10.6 10.6
46 張海芳 0.27% 21.836 21.836
47 張玉華 0.39% 32.118 32.118
48 張玉成 0.13% 10.6 10.6
49 張玉桂 0.66% 53.4982 53.4982
50 張琴 0.19% 15.9 15.9
51 張福祥 0.01% 1.31016 1.31016
52 張秉武 0.13% 10.6 10.6
53 張臻 0.19% 15.2852 15.2852
54 張艷 0.67% 54.59 54.59
55 張進(jìn)紅 0.27% 21.836 21.836
56 張進(jìn)榮 0.67% 54.59 54.59
57 張青嵐 0.20% 16.441766 16.441766
58 張風(fēng)蘭 0.00% 0.5459 0.5459
59 徐漢芳 0.27% 21.924468 21.924468
60 惠淑婷 0.27% 21.850416 21.850416
61 才仁多保 0.60% 48.819042 48.819042
62 才布旦 0.13% 10.918 10.918
63 文成措 0.26% 21.2 21.2
64 方永斌 0.27% 21.836 21.836
65 晁建 0.65% 53.0 53.0
66 曉玲 0.00% 0.21836 0.21836
67 景占雄 0.00% 0.5459 0.5459
68 景曉婷 0.65% 53.0 53.0
69 曹成春 0.13% 10.6 10.6
70 朱婕 0.39% 31.8 31.8
71 朱小文 0.65% 53.0 53.0
72 朱文斌 0.54% 43.672 43.672
73 朱文鈞 0.27% 21.904052 21.904052
74 朱明花 0.20% 16.377 16.377
75 朱玉梅 0.54% 43.672 43.672
76 李丹 0.13% 10.6 10.6
77 李義邦 0.27% 22.00189 22.00189
78 李亞蘭 0.13% 10.6 10.6
79 李力 0.27% 22.07344 22.07344
80 李勤 0.13% 10.6 10.6
81 李存菊 0.66% 53.4982 53.4982
82 李孝 0.13% 10.6 10.6
83 李應(yīng)平 0.71% 57.8654 57.8654
84 李彪 0.34% 27.429832 27.429832
85 李忠林 0.54% 43.863436 43.863436
86 李成林 0.00% 0.5459 0.5459
87 李振明 0.13% 10.918 10.918
88 李文偉 0.26% 21.359 21.359
89 李斐 0.32% 26.5 26.5
90 李顯邦 0.13% 10.918212 10.918212
91 李朝邦 0.13% 10.918 10.918
92 李浩 0.47% 38.478 38.478
93 李艷萍 0.13% 10.6636 10.6636
94 李英 0.13% 10.6 10.6
95 李萍 0.13% 10.918 10.918
96 李順莉 0.39% 31.8 31.8
97 楊麗紅 0.13% 10.918 10.918
98 楊小芬 0.26% 21.2 21.2
99 楊慧 0.19% 16.00918 16.00918
100 楊振東 0.33% 27.295 27.295
101 楊海青 0.13% 10.918 10.918
102 楊生智 0.27% 21.836 21.836
103 林文軍 0.13% 10.918 10.918
104 林紅梅 0.65% 53.0 53.0
105 柴風(fēng) 0.39% 31.8 31.8
106 梁麗榮 0.13% 10.918 10.918
107 梁華 0.40% 32.754 32.754
108 梁濤 0.40% 32.754 32.754
109 段英滿 0.26% 21.2 21.2
110 毛生才 0.02% 1.638124 1.638124
111 湯海心 0.20% 16.218 16.218
112 汪和平 0.19% 15.9 15.9
113 海北瑞通生態(tài)環(huán)保工程有限公司 0.79% 63.6 63.6
114 海北綠草原生態(tài)建設(shè)有限公司 1.83% 147.34 147.34
115 海北聚寶閣寶玉石發(fā)展有限公司 4.61% 371.0 371.0
116 海北金寶草原生態(tài)建設(shè)有限公司 2.63% 212.0 212.0
117 海晏青青草原生態(tài)建設(shè)工程有限公司 3.95% 318.0 318.0
118 王萬(wàn)倉(cāng) 0.27% 22.173398 22.173398
119 王萬(wàn)香 0.33% 26.818 26.818
120 王夢(mèng)瑤 0.81% 65.508 65.508
121 王永彬 0.54% 43.744398 43.744398
122 王甲申 0.27% 21.836 21.836
123 王美玲 0.40% 32.754 32.754
124 王賢民 0.13% 10.918 10.918
125 王輝朝 0.13% 11.003648 11.003648
126 田世錄 0.02% 1.737976 1.737976
127 申燁 1.31% 106.0 106.0
128 白壽軍 0.13% 10.918 10.918
129 白延忠 0.15% 12.576794 12.576794
130 祁增玲 0.13% 10.6 10.6
131 祁得菊 0.26% 21.2636 21.2636
132 祝風(fēng)甲 0.13% 10.6 10.6
133 祿秋芳 0.13% 10.918 10.918
134 程金梅 0.26% 21.2 21.2
135 管朝暉 0.67% 54.59 54.59
136 管永峰 0.04% 3.2754 3.2754
137 管玉英 0.40% 32.436106 32.436106
138 索南木加 0.14% 11.4639 11.4639
139 翟娟英 0.26% 21.2 21.2
140 肖靜 0.04% 3.2754 3.2754
141 胡順成 0.65% 53.0 53.0
142 蘆海明 0.13% 10.959637 10.959637
143 蘆生忠 0.13% 10.918 10.918
144 蘆生梅 0.20% 16.218 16.218
145 蘇廷英 0.26% 21.2 21.2
146 董彬 0.26% 21.2 21.2
147 蔡雯 0.13% 10.6 10.6
148 薛萬(wàn)寶 0.19% 15.9 15.9
149 薛萬(wàn)梅 0.26% 21.2 21.2
150 薛永龍 0.26% 21.518 21.518
151 薛紅軍 0.67% 54.59 54.59
152 袁希英 0.20% 16.218 16.218
153 袁愛(ài)珍 0.26% 21.2 21.2
154 角旦欠 0.13% 10.918 10.918
155 許桂英 0.27% 21.836 21.836
156 談重杰 0.26% 21.518 21.518
157 謝軍 0.19% 15.9 15.9
158 謝壽成 0.65% 53.0 53.0
159 譚云 0.81% 65.826 65.826
160 譚花 0.39% 31.8 31.8
161 賀順蓮 0.26% 21.2 21.2
162 賈生元 0.23% 18.671158 18.671158
163 賈生財(cái) 0.27% 21.836 21.836
164 賈紅霞 0.67% 54.59 54.59
165 賽羅什加 0.65% 53.0 53.0
166 趙善菊 0.26% 21.2 21.2
167 趙文強(qiáng) 0.14% 11.540665 11.540665
168 趙晨婷 0.27% 21.83494 21.83494
169 趙晨虹 0.27% 21.836 21.836
170 路小寧 0.16% 13.1016 13.1016
171 路玲珍 0.20% 16.377 16.377
172 車福梅 0.46% 37.1 37.1
173 邵冬梅 0.20% 16.218 16.218
174 鄭全生 0.40% 32.754 32.754
175 鄭桂英 0.02% 2.1836 2.1836
176 郭偉智 0.39% 31.8 31.8
177 郭顯世 0.13% 10.953086 10.953086
178 郭玉英 0.00% 0.604412 0.604412
179 閆青寧 0.20% 16.218 16.218
180 閆青玉 0.20% 16.218 16.218
181 闞若航 0.67% 54.59 54.59
182 阮筱惠 0.40% 32.754 32.754
183 陳麗珊 0.65% 53.0 53.0
184 陳健 0.26% 21.2 21.2
185 陳寶士 0.39% 32.118 32.118
186 陳文花 0.13% 10.940366 10.940366
187 陳烈鑫 0.27% 21.836 21.836
188 陳燕 0.13% 10.6 10.6
189 陳紅霞 0.26% 21.2 21.2
190 陳錫軍 0.54% 43.672 43.672
191 陳順英 0.27% 21.836 21.836
192 陶婷婷 0.52% 42.4 42.4
193 雷占英 0.26% 21.2636 21.2636
194 雷發(fā)斌 0.13% 11.010644 11.010644
195 雷彥明 0.13% 10.918 10.918
196 霍世芬 0.39% 32.118 32.118
197 青海恒杰農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 1.31% 106.0 106.0
198 青海源通農(nóng)牧業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 1.31% 106.0 106.0
199 青海瑞湖生物資源開(kāi)發(fā)有限公司 2.10% 169.6 169.6
200 青海省青海湖旅游集團(tuán)有限公司 6.59% 530.0 530.0
201 青海鑫瑞建設(shè)工程有限公司 6.59% 530.0 530.0
202 青海雄鷹建筑裝飾工程有限公司 1.31% 106.0 106.0
203 靳有福 0.14% 11.329047 11.329047
204 韓國(guó)智 0.26% 21.2 21.2
205 韓國(guó)良 0.40% 32.86 32.86
206 韓明山 0.67% 54.59 54.59
207 韓清霞 0.46% 37.1 37.1
208 韓玉蘭 0.27% 21.836 21.836
209 韓順超 0.52% 42.4 42.4
210 顏增蓮 0.26% 21.518 21.518
211 馬克錄 1.31% 106.0 106.0
212 馬國(guó)禮 0.04% 3.286318 3.286318
213 馬應(yīng)成 0.13% 10.6 10.6
214 馬彩紅 0.13% 10.6 10.6
215 馬彩霞 0.39% 31.8 31.8
216 馬桂艷 0.39% 32.118 32.118
217 馬瑞娟 0.19% 15.9 15.9
218 馬索菲亞 0.52% 42.4 42.4
219 馬銀山 0.27% 21.836 21.836
220 高慶良 0.54% 43.672 43.672
221 高鴻雁 0.27% 21.836 21.836
222 魏俊莉 0.16% 13.1016 13.1016
223 魏廷強(qiáng) 0.13% 10.6 10.6
224 魯曉 0.20% 16.377 16.377
225 鮑氏永鑫(北京)貿(mào)易有限公司 2.01% 161.792676 161.792676
226 鮮虹 0.20% 16.377 16.377
227 齊建勛 0.02% 2.20321 2.20321
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 余超 董事長(zhǎng)
2 周長(zhǎng)宏 董事
3 常桂寧 董事
4 張金寶 董事
5 楊志意 董事
6 祁智元 董事
7 賈生元 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼