自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州斯源達(dá)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA231QEM9E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:許頡
成立時(shí)間:2020-11-10
營業(yè)期限:2020-11-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2026-06-29
所屬地區(qū):江蘇省
企業(yè)地址:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號1號樓204室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州斯源達(dá)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-050776ade2ea8eaebff4291ecb238201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州斯源達(dá)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁聚平 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 2 | 何雪松 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 3 | 何霖 | 35.75% | 343.2萬元 | - |
| 4 | 劉偉 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 5 | 呂華松 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 6 | 吳幫成 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 7 | 吳建云 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 8 | 周鈺坤 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 9 | 姚雙 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 10 | 姜志龍 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 11 | 張偉 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 12 | 徐江波 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 13 | 戎飚 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 14 | 施曉云 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 15 | 時(shí)駿 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 16 | 李俊杰 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 17 | 李妍 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 18 | 李文理 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 19 | 楊立順 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 20 | 梁建剛 | 2.00% | 19.2萬元 | - |
| 21 | 武洪霞 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 22 | 汪佳兵 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 23 | 潘鵬飛 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 24 | 王建華 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 25 | 王文鑫 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 26 | 王正 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 27 | 王海龍 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 28 | 王烈 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 29 | 王玉春 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 30 | 田勘 | 2.50% | 24.0萬元 | - |
| 31 | 石凱峰 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 32 | 秦瑯 | 8.00% | 76.8萬元 | - |
| 33 | 翁斌 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 34 | 蔡毅 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 35 | 許頡 | 6.80% | 65.28萬元 | - |
| 36 | 謝耀東 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 37 | 賈維武 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 38 | 趙云燕 | 2.00% | 19.2萬元 | - |
| 39 | 趙寶累 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 40 | 趙玉峰 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
| 41 | 鄭磊 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 42 | 陳之松 | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 43 | 韓強(qiáng) | 1.00% | 9.6萬元 | - |
| 44 | 顧黎明 | 1.95% | 18.72萬元 | - |
| 45 | 馬威 | 0.50% | 4.8萬元 | - |
| 46 | 黃處尤 | 1.50% | 14.4萬元 | - |
主體名稱:常州斯源達(dá)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
常州斯源達(dá)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
