自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧夏金宇房地產集團有限公司,2000-07-14日成立,經營范圍包括許可項目:房地產開發經營;住宅室內裝飾裝修;建設工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:房屋拆遷服務;房地產經紀;房地產咨詢;非居住房地產租賃;住房租賃;土地使用權租賃;對外承包工程;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91640300228250858F
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:金榮華
成立時間:2000-07-14
營業期限:2000-07-14 - 無固定期限
登記機關:銀川市市場監督管理局
核準日期:2025-07-08
所屬地區:寧夏
注冊資本:15000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:寧夏銀川市興慶區治平路55號
經營范圍:許可項目:房地產開發經營;住宅室內裝飾裝修;建設工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:房屋拆遷服務;房地產經紀;房地產咨詢;非居住房地產租賃;住房租賃;土地使用權租賃;對外承包工程;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:寧夏金宇房地產集團有限公司
行業:房屋建筑業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.wdxdl.cn/yp-03a689b7e9717d27fd21e99b2ede5b88.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:12人
主體名稱:寧夏金宇房地產集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國柱 | 7.12% | 1068.0萬元 | - |
| 2 | 仇靜 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
| 3 | 任佳 | 0.07% | 11.0萬元 | - |
| 4 | 馮志剛 | 0.97% | 146.0萬元 | - |
| 5 | 吳靜 | 1.42% | 214.0萬元 | - |
| 6 | 孫佳昌 | 3.76% | 564.0萬元 | - |
| 7 | 張燕 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
| 8 | 張瑞峰 | 0.48% | 73.0萬元 | - |
| 9 | 張鑫 | 3.79% | 569.0萬元 | - |
| 10 | 徐懋 | 1.69% | 254.0萬元 | - |
| 11 | 徐清 | 4.40% | 660.0萬元 | - |
| 12 | 李卿 | 0.09% | 14.0萬元 | - |
| 13 | 李嘉偉 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
| 14 | 李國玉 | 2.20% | 331.0萬元 | - |
| 15 | 李志萍 | 2.32% | 348.0萬元 | - |
| 16 | 李秀萍 | 0.32% | 49.0萬元 | - |
| 17 | 楊光榮 | 1.90% | 286.0萬元 | - |
| 18 | 歐寧 | 0.64% | 97.0萬元 | - |
| 19 | 沈宗鑫 | 0.10% | 16.0萬元 | - |
| 20 | 沐青穎 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
| 21 | 王華 | 0.59% | 89.0萬元 | - |
| 22 | 王天有 | 0.75% | 113.0萬元 | - |
| 23 | 王文娟 | 0.10% | 15.0萬元 | - |
| 24 | 王昇 | 1.70% | 256.0萬元 | - |
| 25 | 王磊 | 0.19% | 29.0萬元 | - |
| 26 | 穆富榮 | 2.18% | 328.0萬元 | - |
| 27 | 董志剛 | 0.13% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 趙夢洋 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
| 29 | 郭濤 | 0.09% | 14.0萬元 | - |
| 30 | 金建忠 | 0.26% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 金建榮 | 0.20% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 金建鵬 | 1.38% | 208.0萬元 | - |
| 33 | 金志華 | 11.18% | 1678.0萬元 | - |
| 34 | 金志榮 | 0.18% | 28.0萬元 | - |
| 35 | 金春花 | 0.95% | 143.0萬元 | - |
| 36 | 金春蓮 | 0.88% | 133.0萬元 | - |
| 37 | 金澤 | 2.43% | 365.0萬元 | - |
| 38 | 金榮華 | 41.26% | 6189.0萬元 | - |
| 39 | 金鐸 | 0.35% | 53.0萬元 | - |
| 40 | 陳亞男 | 0.09% | 14.0萬元 | - |
| 41 | 霍巖宏 | 0.22% | 34.0萬元 | - |
| 42 | 韓玉寧 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
| 43 | 馬云剛 | 0.09% | 14.0萬元 | - |
| 44 | 馬俊義 | 0.09% | 14.0萬元 | - |
| 45 | 馬彥香 | 0.07% | 11.0萬元 | - |
| 46 | 馬燕 | 0.26% | 39.0萬元 | - |
| 47 | 馬驍 | 1.62% | 243.0萬元 | - |
主體名稱:寧夏金宇房地產集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 孫佳昌 | 監事 |
| 2 | 張鑫 | 董事 |
| 3 | 徐清 | 董事 |
| 4 | 王華 | 監事 |
| 5 | 王磊 | 董事 |
| 6 | 金建鵬 | 監事 |
| 7 | 金志華 | 董事 |
| 8 | 金榮華 | 經理,董事,董事長 |
主體名稱:寧夏金宇房地產集團有限公司
相關產品關閉廣告
寧夏金宇房地產集團有限公司
